1 150 Karoline Bjerkeli Grøvdal Isfjorden IL 6,21,39 2 243 Monika Kørra Ren-Eng, FIK 7,07,87 3 271 Martine Kongsten Ski IL Friidrett 7,20,68 4 52 Helene Strømblad Hansen Fik Bfg Fana 7,35,54 5 432 Maria Fjose Voss IL 7,57,15 6 57 Marie Rekve Fik Bfg Fana 8,01,02 7 37 Maria Ringstad Dimna IL 8,03,36 8 42 Bertine Helene Færø Eikanger IL 8,04,73 9 431 Ingrid Rosseland Fjose Voss IL 8,05,06 10 355 Johanne Ligaard Brynildsen Tjalve, IK 8,06,19 | ||||
| ||||
Karoline tok de fleste igjen med en runde i dag | ||||
| ||||
Tekst Rune Helle STAVANGER: Karoline Bjerkeli Grøvdal (18) satte ny norsk juniorrekord på 2000 meter hinder (6.21,39) da hun sikret seg sin andre NM-gull under helgens junior mesterskap i fridrett. Karoline forbedret sin tidligere rekord med over sekundet. - Det var en god prestasjon i et sololøp, sa kretstrener Magne Vullum som gleder seg over at Karoline er tilbake på nivået hun holdt. - Og vel så det, sier han. Til helgen er det nordisk juniormesterskap i Bergen. Karoline vet ikke om hun får være med. - Jeg har lyst til å løpe, men jeg tviler om jeg blir uttatt, sier Karoline som presiserer at hun ikke har noe med den prosessen å gjøre, og at hun ikke har vært i noen formell samtale med landslagsledelsen. - Vi må ta en dialog rundt hva vi gjør med Karoline helgen som kommer, sier landslagstrener Trond Knaplund. Han presiserer at det er litt politikk i uttakene. - Derfor kan jeg ikke si noe helt konkret nå, presiserer han. Karoline løp ikke 1500 meter lørdag. Hun konsentrerte seg om 5000 fredag og 2000 hinder i går. - Jeg skulle gjerne løpt 1500 også, men da måtte jeg tatt forsøket på fredag før finalen på 5000 meter. Fire lange løp på tre dager hadde kanskje vært litt mye. Tre hadde jeg tatt helt uten problemer, presiserer hun. | ||||
Monika Kørra løp for sølvet i dag | ||||
| ||||
Martine Kongsten med bronse på hinder og 1500m | ||||
| ||||
Tekst: Julia Kahrs. Langrennsjenta Martine Kongsten stilte opp til 2000m hinder for første gang og ble nummer 3 i klasse K jr19 med tiden 7.20.68. Selv om hun har løpt 1500m hinder tidligere og viser seg sterk på friidrettsbanen, er det langrenn som forblir hovedfokuset for den energiske idrettsjenta. Selv om regnet silte ned tok hun seg tid til å svare på noen spørsmål fra Kondis. Fornøyd? -Ja. Jeg har aldri løpt 2000m hinder før så tiden sier meg ikke så mye, det eneste jeg har erfaring fra er 1500m hinder. Det var kaldt og vått, så jeg ble ganske stiv! Hvordan har du trent denne sesongen? -Jeg er egentlig langrennsløper, så treningen bærer preg av det med bakkeintervaller og økter på rulleski. Siste uka før NM har jeg roet ned litt og lagt inn fartstrening. Noen skader? -Etter langrennssesongen slet jeg litt med overbelastede lår og ble fort stiv. Da gikk jeg til fysioterapeut og fikk beskjed om å trene bevegelighet fordi jeg har stiv hofte og rygg. Nå skal jeg tøye hver dag, selv om det er litt kjedelig, og jeg merker allerede at jeg har blitt mykere enn hva jeg var før. Hvilken klubb løper du for? -I friidrett løper jeg for Ski IL og når jeg går langrenn går jeg for Skimt IL. Hvordan er jentemiljøet i Ski IL? -Ikke så fryktelig bra. Det er meg og kusinen min som trener mye sammen med en felles venninne, i tillegg til lillesøstrene våre. Men jeg går andre året på Wang toppidrettsgymnas i Oslo, så der får jeg trent med venninner tre ganger i uka. Kommer du til å fortsette å trene i det lange løp? -Ja. Jeg kommer til å trene hele livet, til det ikke går lenger. Selv om jeg slutter med konkurranser kommer jeg til å trene like mye som jeg gjør nå. Noen råd for å holde motivasjonen oppe? -He he, jeg har ikke akkurat noen problemer på den fronten, trenger ikke tenke så mye over motivasjonen fordi jeg syntes det er utrolig gøy å trene. Mål fremover? -I friidrett har jeg ingen spesielle mål, men i langrenn har jeg mål om å gjøre det bra i Norgescupen sammenlagt. | ||||
Helene Strømblad Hansen nr. 4- og klar for Juniorlandskamp | ||||
| ||||
| ||||
Maria Fjose var femte og siste under 8 minutter | ||||
| ||||
Resten av feltet var stort sett samlet underveis | ||||
| ||||
Jentene var uheldig med været i dag | ||||
| ||||
Flotte medaljevinnere på hinder | ||||
|
Artikkelen fortsetter under annonsen