Fra arrangørene ved Ottar Kvitnes har vi fått denne rapporten: " Jeg er ikke den rette til å kommentere hvordan arrangementet tok seg ut fra utsiden, men fra vår sidefungerte alt etter planene. Både barneløpene inne i Busterudparken og hovedløpet langs elva Tista over bruene. Vårt inntrykk av de løperne vi intervjuet var at de var meget godt fornøyd med både løypa, vaktene og arrangementet. Det som står klart etter to arrangementer, er at Halden Bruløp nok ikke er stedet for de som på høyt nivå virkelig vil sette personlige rekorder. Til det er nok løypa litt for krevende, selv om den relativt flat. I tillegg kommer de mange svingene inn og ut av bruer. For løperne litt lenger bak, betyr nok ikke en sving inn over ei bru så stor relativ fartsreduksjon som en eliteløper må foreta.Men det jo dette som særpreger Halden Bruløp: Bykjernen-bryggepromendaer-gamle industriområder elva Tista elvasbruer. Og vi fikk faktisk ingen kommentarer på brusvingene vi! Og på lørdag var det mange smil å se etter innkomst! Været var perfekt for dette arrangementet. Skiftende skydekkeog 15 grader. TVNorge Østfold var tilstede og lagde en reportasje. Ifjor bragte kondis.no Denne reportasjen fra Halden Løpets vinner ble Halden ILs svenske O-løper Emil Wingstedt på tiden 32,24. Dette vil nå bli registrert som løyperekord I fjor brukte Anders Aukland 30,01åå den 440m kortere distansen. I kvinneklassen vant Jorun Rekkedal på 37,16. Dette er også ny løyperekord. Fjorårets vinnes, Kajsa Nilsson, bruktelengre tid (39,21) på en kortere distanse. | ||||
Barneløp 1 | ||||
| ||||
Barneløp 2 | ||||
| ||||
Barneløp 3 | ||||
| ||||
Barneløp 4 | ||||
| ||||
Barneløp 5 | ||||
| ||||
Start | ||||
| ||||
Start baktropp | ||||
| ||||
2km Wingstedt, Halden Idrettslag | ||||
| ||||
2km Pulje 1 | ||||
| ||||
2km pulje 2 | ||||
| ||||
2km 1 | ||||
| ||||
2km 2 | ||||
| ||||
Mot mål Emil | ||||
| ||||
Mot mål Øystein Johansen | ||||
| ||||
Mot Mål Bjørn | ||||
| ||||
Mot mål Rekkedal | ||||
| ||||
Mot mål Andersen | ||||
| ||||
Mot mål Rolf Bøhn | ||||
| ||||
Mot mål nr.24 | ||||
| ||||
Mot mål Øystein Syversen | ||||
| ||||
Artikkelen fortsetter under annonsen