RESULTATER
Det siste tallet står for antall ganger man har deltatt i løpet.
 
 
RESULTAT KVINNER SENIOR
 
 
1 BRUN, MARIANNE DVASK KS 1,36,50 1
2 MØRKVED, JORI VOSSAAL KS 1,39,07 1
 
RESULTAT KVINNER 35 – 39 ÅR
 
1 VESTERHEIM, MARIT S, VOSSAAL KV1 1,42,56 5
2 EIKEMO, KJERSTI JÆGER KV1 1,46,59 1
3 TVEITO, REIDUN VOSSAAL KV1 1,56,53 3
4 HERFINDAL, LINDA VAKSDAL KV1 1,57,44 3
 
 
RESULTAT KVINNER 40 – 44 ÅR
 
1 MEHLUM, HILDE VIK KV2 1,31,07 1
2 KARLSEN, AMMY KV2 1,36,42 1
3 LEIKVOLL, EDNA KV2 1,43,27 3
4 BJØRKE, SOLGUNN WIK VOSSAAL KV2 1,58,30 4
 
 
RESULTAT KVINNER 50 – 54 ÅR
 
1 NORDAL-PEDERSEN, EVA DNL KV4 1,41,24 8
2 OESTREICH, BENTE DNL KV4 1,44,50 8
 
 
RESULTAT KVINNER 55 – 59 ÅR
 
1 WIKLUND, INGER-ANNE BGLÆRER KV5 1,46,06 8
2 IVERSEN, TURID BG,LÆRER KV5 2,02,50 11
 
RESULTAT KVINNER 60 – 64 ÅR
 
 
1 LID, TURID ØYSTESE KV6 2,09,18 6
 
 
RESULTAT MENN SENIOR 20 – 34 ÅR
 
1 DANIELSEN, STÅLE MS 1,26,20 1
2 LIEN, JØRGEN ST IF MS 1,27,27 1
3 KEDAR NEPAL MS 1,28,43 1
4 PEDERSEN, ROAR FITJAR IL MS 1,28,57 2
5 RINDE, CHRIS PATRIK KVI-SPORTMS 1,32,10 2
6 BERSAAS, TORMOD JÆGER MS 1,32,31 1
7 GULBRANDSEN, ROBERT MS 1,35,29 ?
8 VESTERHEIM, HELGE MS 1,36,43 2
9 SELDAL, ROLF RÅDHUSET MS 1,40,57 2
10 PRITHI, CHMANTEL NEPAL MS 1,42,46 1
11 BHABENDRA, KUMAR M, NEPAL MS 1,43,10 1
12 JUDDA, LIMBU NEPAL MS 1,45,46 1
13 SANMAN, THAPA NEPAL MS 1,48,50 1
14 BINAM, RANA NEPAL MS 1,52,58 1
15 BUDDHA, THAPA NEPAL MS 1,55,20 1
16 RAJU, SUNUNAR NEPAL MS 1,57,36 1
17 DILENDRA, RANA NEPAL MS 2,12,54 1
 

1 ROSVOLD, JOHANNES FRI MV1 1,15,17 4
2 DYRVIK, KJETIL VOSSAAL MV1 1,16,13 8
3 BYRKJELAND, OLAV DNL MV1 1,25,34 1
4 OLSNES, HARALD FELLSKJ MV1 1,30,47 7
5 OMHOLT, MORTEN W, MV1 1,39,19 1
6 EIDSHEIM, PAAL MV1 1,40,30 1
7 SKJERVEGEN, ATLE FK ØRE MV1 1,41,03 3
8 FOSSMARK, ASBJØRN SAMNANGERMV1 1,41,54 2
9 KONGLEVOLL, ESPEN DNL MV1 1,45,44 1
10 GRINI, ASBJØRN MV1 1,47,55 7
11 HUSVEG, OLE MV1 1,50,42 1
12 JAKOBSEN, HANS KRISTIAN PAR PRO MV1 1,56,20 7
 
RESULTAT MENN 40 - 44 ÅR
 
1 HAUGLAND, DAG VAREGG MV2 1,18,10 3
3 BERGE, NILS OVE STRANDEBARM MV2 1,24,14 4
4 ALFHEIM, PER GUNNAR VAREG MV2 1,24,35 6
5 SOLHAUG, SVERRE FRI MV2 1,33,14 6
6 GAUPÅS, ALF DNM MV2 1,34,43 5
7 LEIKVOLL, TORE MV2 1,35,50 4
8 TUNESTVEIT, HARRY FRI MV2 1,37,04 1
9 STRANDE, LARS MV2 1,39,58 5
10 JOHANNESSEN, ØYVIND STANGHELLEMV2 1,41,18 9
11 JENSEN, TROND DNL MV2 1,44,54 2
12 SÆRVOLD, PAUL MV2 1,46,55 6
13 MELBERG, SVEIN DNL MV2 1,49,00 6
14 HERFINDAL, LARS VAKSDAL MV2 1,52,42 3
15 SKJERVEGEN, LARS ERIK STÅLVINGMV2 1,55,14 1
16 BJØRKEIM, ARILD STANGHELLE MV2 2,01,41 11
17 HAMMERSLAND, STIG DNL MV2 2,20,47 11
18 KVISSEL, ERLAND DNL MV2 2,39,17 1
 
RESULTAT MENN 45 – 49 ÅR
 
 
1 HATTEN, KURT AKS 77 MV2 1,23,06 2
2 GRAM, ODD HARALD VIK MV3 1,27,12 2
3 TENNEBEKK, LUDVIG BKK BIL MV3 1,29,11 4
4 VIKNE, MAGNE OSTERØY MV3 1,36,57 5
5 HANSEN, JAN MALMIN KVI-SPORTMV3 1,41,55 3
6 KVAMME, OLE MAGNAR STATOIL MV3 1,42,59 1
7 THUNES, GUNNAR JÆGER MV3 1,43,35 1
8 HANSEN, KJELL KANDAL DNL MV3 1,44,09 4
9 RAKVÅG, KNUT MV3 1,47,24 1
10 HØYSÆTER, EIVIND SAMNANGERMV3 1,51,00 4
11 TRESSELT, PETTER BJØRNAR MV3 1,52,19 2
12 EKANGER, FRANK MV3 1,52,24 1
13 ROSENVINGE, RUNAR ING KL, MV3 1,53,50 1
14 ENGELSEN, ATLE MV3 2,00,47 6
15 LØBERG, PER DNL MV3 2,21,58 1
16 ULVØEN, JON ARNE DNL MV3 2,39,17 1
 
 
RESULTAT MENN 50 - 54 ÅR
 
1 SIMMENES, HARALD DNL MV4 1,23,47 10
2 RØD, OVE DNL MV4 1,24,27 3
3 NORDHUS, GUNNAR AKS 77 MV4 1,26,33 4
4 NIELSEN, FINN GUNNAR FGN MV4 1,31,04 4
5 BERNES, OVE MJØSDAL MV4 1,34,08 5
6 BERNTSEN, ODDVAR ASK MV4 1,36,34 8
7 HEIMDAL, GEIR OVE GULLFJELLMV4 1,39,59 6
8 HANSEN, SVEIN JARLE VOSSAAL MV4 1,41,04 2
9 TRANØY, JAN FITJAR MV4 1,41,07 2
10 NESS, MAGNUS TRYGVE UBIL MV4 1,42,38 5
11 ERVIK, OLA HILMAR STATOIL MV4 1,51,29 2
12 IVERSEN, ARILD VIKING MV4 1,54,08 10
13 BERNTSEN, JARLE MV4 1,58,37 1
14 GAUPÅS, GEIR AT IL MV4 1,59,28 6
15 NIELSEN, TOR FROST VAREGG MV4 2,00,32 1
16 HENRIKSEN, HELGE DNL MV4 2,04,11 1
17 MOLDE, IVAR MV4 2,09,36 2
18 SANDVIK, ARVID DNL MV4 2,10,09 8
19 TRÆLAND, BJARNE STATOIL MV4 2,19,37 2
 
 
 
RESULTAT MENN 55 - 59 ÅR

1 WÆHLE, TROND BG BRANN MV5 1,32,26 2
2 WULVIK, GUNNAR ASL MV5 1,37,06 10
3 SÆTRE, LEIF BIRGER SVEIO MV5 1,47,13 4
4 SÆTERDAL, ODDVAR FK VAKSDALMV5 1,51,07 6
5 KLOSTER, PER AUDUN FITJAR MV5 1,52,22 6
6 ØEN, STEINAR DNL MV5 1,53,38 10
7 KNUDSEN, TERJE VITAL MV5 1,57,26 6
8 JOHANNESEN, KNUT BG V&K MV5 2,16,47 1
 
RESULTAT MENN 60 - 64 ÅR
 
1 JANSEN, JOHAN FR, DNL MV6 1,37,33 1
2 OLSEN, ODD W, N, MAR MV6 1,40,43 2
3 LILLEMOEN, JAN DNL MV6 1,41,50 5
4 HENRIKSEN, SIGURD FRI MV6 1,41,53 4
5 CARLSEN, SVEIN MV6 1,51,59 1
6 LØVENHOLM, AKSEL MV6 1,54,17 10
 
 
RESULTAT MENN 65 - 69 ÅR
 
1 VERPELSTAD, ARNE STANGHELLEMV7 2,08,43 7
 
 
RESULTAT MENN 70 - 74 ÅR
 
1 SØVIK, ROALD DNL MV8 2,20,47 11
 
 
RESULTAT MENN OVER 75 ÅR
 
1 MUNDAL, EINAR DNL MV9 2,39,17 10