Vinnertida til Kaldheim er faktisk bare 16 sekunder svakere enn Karl Johan Rasmussens vinnertid fra i fjor. Og det skyldtes ikke at værforholdene var spesielt gode i år. Det var yr og kald vind under løpet som går på gater og skogsveier i og omkring Haugesund. Løypa er 9,3 km og forholdsvis kupert.
 
Underveis skiftet Kaldheim og Askeland på å dra, men i spurten var Kaldheim den raskeste.
 
- Vi lå og lurte på hverandre hele veien, fortalte Kaldheim til Haugesunds Avis etter løpet.
 
Bente Landøy hadde ingen å lureløpe med og vant suverent på 32.11. Også det en sterk tid. I alt deltok 409 løpere i det tradisjonsrike arrangementet.
 
Les mer i Haugesunds Avis
RESULTATER
397 fullførende totalt.

 
1 0777 Kaldheim Roy 7 29.13
2 0834 Askeland Ingemund 5 29.18
3 0595 Gismarvik Tor 10 30.52
4 0762 Landøy Bente 2 32.11
5 0736 Bjørge Christian S. 5 32.21
6 0729 Berg Wiktor 8 32.28
7 0769 Rossehaug Øystein 15 32.56
8 0779 Pettersen Ivar 19 32.58
9 0850 Aksland Øyvind 7 33.21
10 0727 Fjeldheim Torbjørn 9 33.24
11 0840 Rossehaug Håkon 6 34.03
12 0573 Dybdahl Simon 1 34.25
13 0812 Lie Rune H. 10 34.40
14 0704 Tjøswold Jens 12 34.42
15 0594 Gard Kjell Otto 10 34.44
16 0684 Skattkjær Fredrik 11 34.47
17 0551 Aksland Sverre 24 34.54
17 4001 Dommersnes Thor Arne 17 34.54
19 0830 Eileraas Terje 13 34.58
20 0801 Pedersen Sigmund 12 35.09
21 0765 Larsen Håkon 4 35.12
22 0601 Hansen Jan Birger 11 35.21
23 0747 Bjørge Joachim 5 35.27
24 0723 Holden Kjetil 15 35.49
25 0833 Askeland Erling 18 35.51
26 0803 Hovda Miriam Berg 4 36.06
27 0726 Velde Morten 4 36.24
28 0603 Hauge Ståle 20 36.38
28 0771 Nesdal Dag 3 36.38
30 0787 Rachor Jan Fridtjof 4 36.42
31 0688 Steinstø Per A. 22 36.46
32 0793 Skrunes Reidar 4 36.55
33 0861 Austrheim Arild 11 36.58
34 0817 Voilås Tobby 6 37.17
35 0634 Kolstø Asbjørn 24 37.25
36 0649 Liestøl Øyvind 4 37.43
37 0608 Hegglund Jan Inge 25 37.45
38 0661 Mæland Thomas 1 37.50
39 0860 Vestbø Rune 8 37.52
40 4017 Mauritzen Richard 12 37.55
41 0761 Lindgren Jon Helge 9 38.00
41 4015 Totland Atle 2 38.00
43 0813 Ramstad Barbro 4 38.08
44 4037 Vikingstad Einar 23 38.12
45 0687 Stava Gudmund M. 19 38.19
46 0766 Hovda Sissel 1 38.23
46 0767 Svendsbø Jon Magne 4 38.23
48 0572 Dybdahl Eivind 22 38.30
49 0733 Innbjo Arne 25 38.39
50 0831 Daltveit Ole Bjørn 11 38.43
51 0593 Førre Tor Kjell 7 38.46
52 4004 Taule Erlend 11 38.57
53 0841 Sæbø Sigve 18 39.09
54 0592 Fosen Odd 16 39.11
55 0763 Jacobsen Ivar 24 39.20
56 0692 Strand Jon E. 18 39.24
57 0606 Hausken Oddvar 22 39.31
58 0823 Lilletvedt Roald 12 39.32
59 0656 Magnussen Kristian 7 39.40
60 0654 Lønning Olav 11 39.44
61 0789 Østberg Bjarki 11 39.45
62 0665 Nilsen Tor 5 39.48
63 4005 Solvang Trygve 20 39.49
64 4038 Reistad Jo 2 39.56
65 0799 Olsen Jon Sigve 10 40.00
66 0627 Jensen Einar 2 40.07
67 0614 Hellesen Harald B. 11 40.13
68 0596 Grannes Jan E. 8 40.17
69 0576 Eikill Vegard 1 40.36
70 0846 Skjørsholm Sigbjørn 1 40.38
71 0786 Tolås Andreas 4 40.40
72 0819 Austevik Heidi 8 40.50
73 0847 Simonsen Mads 3 40.52
74 0651 Lindanger Edvin 25 40.53
75 0638 Kvale Georg 3 40.54
76 0735 Hanssen Per Sigurd 5 41.07
77 0561 Bjordal Arild 12 41.12
78 0707 Tysvær Vidar 5 41.16
79 0805 Ødegård Øyvind 2 41.18
80 0712 Vespestad Karstein 9 41.21
81 0814 Førde Johannes 1 41.28
82 0581 Ervesvåg Jan E. 22 41.29
83 0686 Smedsvig Jacob Willy 13 41.30
84 0851 Iversen Kristoffer 3 41.35
85 0650 Lilledahl Rune 8 41.40
86 0825 Ånensen Ånen Olav 13 41.42
87 0582 Ervesvåg Kjell 18 41.44
88 0577 Eik Lars Terje 3 41.50
89 0845 Støve Kenneth 1 41.51
90 0597 Gundersen Gunvald 14 41.56
91 0857 Våge Einar 11 41.59
92 0713 Vestre Gudmund 8 42.04
93 0745 Fylkesnes Jan Åge 2 42.10
94 0859 Wiig Thomas 7 42.12
95 4020 Johnsen Hans P. 20 42.13
96 0753 Myklebust Erlend 12 42.15
97 4021 Skulstad Alfred 23 42.24
98 0630 Knutsen Kjell Egil 19 42.26
99 0848 Vågenes Nils Kåre 9 42.35
100 0791 Udstuen Asbjørn 1 42.37
101 0556 Andersen Asbjørn 22 42.40
102 4022 Stakkestad Arne 25 42.43
103 0824 Natvig Einar Olav 23 42.44
104 0567 Clausen Bernhard 19 42.47
105 0667 Nymark Kjell Gunnar 21 42.51
106 0742 Nordbø Karl Einar 15 42.53
107 4023 Bakkevold Birger 15 42.58
108 0589 Fluvåg Frank 23 43.00
109 0744 Oftedal Bjørn 13 43.01
110 0818 Sausjord John 17 43.05
111 0795 Hovda Eivind 3 43.10
112 0585 Fagerheim Elise 3 43.16
113 0563 Brandtzæg Karl Henrik 3 43.18
114 0798 Kvilhaug Ludvig 10 43.28
115 0639 Kvale Ketil 1 43.34
115 0671 Osa Reidar 11 43.34
117 0664 Nielsen Sigurd W. 24 43.37
117 0710 Urang Jan Harry 12 43.37
119 0750 Helgesen Ingmar 17 43.38
120 4024 Strand Hermann 20 43.40
121 0748 Stavenjord Norodd 7 43.41
122 0587 Fiskaaen Øyvind 25 43.47
123 0697 Sætre Leif 16 43.51
124 0760 Flatås Trond Ove 14 43.54
125 0564 Bringedal Mai Kristine 1 43.57
126 0655 Magnussen Anders 21 44.00
127 0669 Olsen Otto Sandvik 25 44.02
127 0715 Vold Martin 17 44.02
129 0821 Viljugrein Ann 1 44.04
130 0590 Fosen Harald 23 44.07
130 0810 Aksland Terje 6 44.07
132 0806 Persson Sigurd 9 44.21
133 0632 Knutsen Ole A. 12 44.27
134 4025 Helgesen Torleif 2 44.34
135 0685 Skiftestad Astrid 11 44.36
135 0728 Kallevik Arne 8 44.36
137 0844 Vågenes Asbjørn 17 44.40
138 4026 Brevik Reidar 3 44.42
139 0674 Postvoll Paul 20 44.47
139 0724 Sortland Anbjørn 20 44.47
141 0620 Høyland Erik O. 1 44.49
141 0856 Falkeid Roy 13 44.49
143 4008 Milje Øyvind Sigurd 8 44.50
144 0637 Kvale Andreas 22 44.54
145 4027 Måge Øyvind 16 44.56
146 0695 Sundfør Inge 15 44.57
147 0716 Wigene Svein 18 45.03
148 0570 Devold Christian R. 3 45.05
149 0598 Gundersen Sverre 21 45.06
150 0659 Melkevik Bodil 13 45.07
151 0788 Lea Truls 9 45.08
152 0689 Steinsvik Terje Gunnar 9 45.10
153 0635 Kristiansen Fritz Inge 17 45.20
154 0740 Iveland Erling 12 45.22
155 0611 Helgeland Jakob 14 45.25
156 0675 Reiersen Ole 8 45.26
157 0714 Vestvik Bengt Throndsen 4 45.27
158 0628 Kallevik Berner 21 45.29
158 0731 Larssen Roar 2 45.29
160 0616 Hole Leiv 20 45.31
160 0625 Jakobsen Sissel 8 45.31
162 0738 Frøjd Dan 10 45.33
163 0755 Schafer Gustav 1 45.35
164 0673 Perez Navarro Martin S. 6 45.38
165 0560 Bjelland Reinholdt 19 45.40
166 0670 Osa Liv Birgit 10 45.43
167 0631 Knutsen Knut 17 45.53
168 0794 Fagervold Stian 1 45.56
169 4028 Hansen Sigmund 12 46.00
170 0775 Fjell Jan Harry 6 46.01
171 0658 Mehus Oddmund 16 46.03
171 0677 Risanger Øyvind 19 46.03
173 0569 Dehlin Malvin 22 46.06
174 0782 Vaaga Inge 13 46.11
175 0764 Jacobsen Per Erik 1 46.13
175 0796 Runar Skarstein 1 46.13
177 0835 Stensland Kjell 15 46.15
178 0790 Johansen P. G. 1 46.18
179 0604 Haukås Sigbjørn 12 46.19
180 0554 Amdal Oskar 24 46.20
180 0822 Asbjørn Sjødin 1 46.20
182 0720 Ådnesen Kåre 21 46.22
182 0739 Jackman Espen 9 46.22
184 0562 Brakstad Kjersti Høiby 10 46.27
184 0575 Eikill Gunnar 12 46.27
186 0600 Haaland Øyvind 15 46.28
187 4019 Sørensen Reidar 18 46.30
188 4007 Milje Lars Johan 6 46.43
189 0694 Støle-Hansen Arne 3 46.49
190 0645 Lian Knut Arve 4 46.50
191 0816 Valstad Kent Petter 1 46.53
192 0114 Bøe Siv Merete 1 47.03
193 0605 Hausken Kirsten M. 20 47.09
194 0553 Alvheim Kjetil 6 47.12
195 0809 Nordam Odd 7 47.14
196 0683 Skarstein Knut O. 23 47.16
197 0584 Espevoll Leif Henry 15 47.30
198 0737 Olsen Frank 2 47.36
199 0699 Sønstabø Kirsti 5 47.37
200 0839 Einarsen Marit 7 47.41
201 0698 Søndersrød Svein 6 47.42
202 0853 Rosberg Svein 19 47.44
203 0820 Ydstebø Anna Margrethe 8 47.45
204 0633 Koenig Martina 4 47.46
204 0662 Nesse Knut H. 25 47.46
206 0718 Zwicky Kaspar 11 47.49
207 4029 Aarsand Svein O. 16 47.53
208 0778 Hundhammer Svein Harald 13 47.56
209 0552 Almbakk Siv 2 47.58
210 0636 Kristoffersen Aud Karin 12 48.13
211 4030 Våg Olga 21 48.25
212 0719 Østrem Eli 21 48.28
213 4031 Birkelund Tove K. Berg 5 48.30
214 0680 Seip Kalle 1 48.32
214 0734 Jondal Stian 9 48.32
216 0696 Sundve Øyvind 23 48.34
217 0663 Nesse Svein 15 48.45
218 0622 Håvås Øyvind 16 48.53
219 0800 Foldøy Ove 9 48.55
220 0732 Utvik Jacob R. 20 49.00
221 4034 Haukeland Gunhild 22 49.08
222 4009 Nordheim Sissel 3 49.10
223 0657 Martinussen Knut A. 19 49.14
224 0679 Røyrvik Nils Erik 10 49.16
224 0783 Børsheim Hans Arne 6 49.16
226 0672 Pedersen Jan Trygve 24 49.17
227 0808 Lie Harry 15 49.19
228 0815 Eikeland Bjørn 19 49.21
229 0752 Myklebust Rolf 21 49.22
230 0842 Sellevold Gisle 6 49.25
231 0615 Hetland Inger 17 49.27
231 0626 Jansen Wiktor 16 49.27
233 0559 Berget Helge 6 49.33
234 0751 Vik Jon Olav 17 49.35
235 0629 Kallevik Svein 25 49.44
236 0854 Kjellesvik Lilly Kristin 9 49.46
237 0855 Husveg Reinert 1 49.55
238 0641 Langseth Marianne 1 49.59
239 0756 Knutsen Eldbjørg Austevik 2 50.05
240 0690 Stornes Per 21 50.07
241 0701 Sørstrønen Egil 4 50.09
242 0700 Sørstrønen Bjerkvik Anita 1 50.11
243 0681 Serigstad Jan 8 50.13
244 0602 Hansen Odd Egil 18 50.15
245 0774 Huseby Vigdis Irene 13 50.16
246 0858 Skogland Svein 22 50.24
247 0709 Undheim Kjell 13 50.34
248 4010 Eidesen Ben Olav 15 50.37
249 0797 Ullang Jarl Eivind 1 50.38
250 0852 Strand Erling 21 50.40
251 0610 Heimvik Kjell 20 50.43
252 4036 Lid Knut Ove 3 50.49
253 0827 Søvold Leif 24 51.02
254 0717 Woulfe Paul 3 51.08
255 4011 Sjursen Anne 15 51.10
256 0703 Tjelle Trond 16 51.13
257 0708 Ullvang Jon Erik 1 51.24
258 0557 Andreassen Leif Tore 5 51.28
259 0807 Kvamme Reidar 11 51.30
260 0784 Edwardsen Asbjørn 21 51.34
261 0578 Eriksen Per Bjørn 8 51.44
262 0722 Håland Liv Kari 8 51.49
263 0741 Vikse Hans Birger 10 51.51
264 0583 Espevik Lillian 17 51.52
265 0829 Gule Ingebrigt 5 51.55
266 0711 Utvik Audhill 10 51.59
267 0652 Lothe Jan 5 52.03
268 0640 Kvæstad Dag Jostein 8 52.05
269 0668 Oftedal Maria 4 52.07
270 0644 Larsen Edna-Rita 3 52.10
270 0792 Jønsson Christoffer 2 52.10
272 0811 Kvæstad Leiv Geir 18 52.13
273 0706 Tysvær Kjell M. 6 52.15
274 0781 Færås Svein L. 13 52.19
275 0648 Liestøl Trygve 21 52.20
276 0647 Liestøl Marianne 9 52.22
277 0838 Kjellesvik Sveinung 10 52.46
278 0758 Mikkelsen Sølvi 1 53.08
279 0646 Lie Marit Fremmersvik 19 53.14
280 0772 Selvåg Henning 11 53.15
281 0746 Rødder Brith 1 53.17
281 4012 Hellesen Harald Bj. 1 53.17
283 0776 Johannessen Kåre 21 53.27
284 0785 Tolås Gjert Asle 9 53.32
285 0579 Eriksen Per Inge 6 53.33
286 4016 Knutsen Torleif 20 53.35
287 0802 Mokleiv Askild 9 53.37
288 0705 Tollaksen Eli 2 53.38
289 0759 Thorvaldsen Svein 12 53.40
290 0588 Fjeldheim Bjørn Andreas 20 53.41
291 0849 Høyland Erik O. 1 53.44
292 0828 Osmundsen Kåre 25 53.49
293 0843 Hauge Tom 8 54.19
294 0676 Retzius Reidar 23 54.36
295 0642 Langseth Turid 6 54.40
296 0730 Thune Oddvar 9 55.03
297 0666 Norenes Jan 19 55.18
298 0725 Vierdal Lars 20 55.19
299 0617 Hopland Thomas 1 55.23
300 4014 Iversen Terje Georg Pleym 22 55.25
301 4013 Fjelde Solveig 14 55.29
302 4006 Rameckers Britt 21 55.40
303 0623 Isaksen Ingrid 2 56.12
304 0624 Isaksen Tor Finn 16 56.13
305 0749 Sandor Robertino 2 56.35
306 0757 Sande Gunnar 25 56.46
307 0743 Bjøntegård Anne 5 56.48
308 0568 Dalland Ingunn 1 57.05
309 0565 Bøthun Birger 24 57.22
310 0780 Høyland Sigmund 8 57.41
311 0555 Amundsen Oddvar 20 57.43
312 0832 Haaheim Gulleik 18 57.44
313 0566 Christensen Odd B. 16 57.46
314 0643 Larsen Asbjørn S. 25 57.49
315 0678 Rønnevik Per 20 57.55
316 0702 Taule Øyvind 21 58.02
317 0837 Valen Karl Kristian 1 58.29
318 0836 Kvalevåg Mette Bredsten 2 58.37
319 0591 Fosen Jakob 22 58.51
320 0863 Waage Kjell 12 59.01
321 0660 Mæland Ole Johan 17 59.20
322 0618 Horsfjord Vigdis 15 59.40
323 0826 Bollmann Arne Robert 7 59.51
324 0693 Stumo Olav 25 59.58
325 0653 Lyngholm Kjell 25 60.43
326 0599 Haagesen Lili 1 62.14
327 0682 Skarsgård Rolf Just 12 63.56
328 0804 Grinde Bente Eikeland 3 64.43
329 0862 Waage Grete Østensjø 11 70.52
 
Kort Løype
----------
1 0120 Andersen Reidar 4 29.10
2 0083 Saltvedt Morten Strand 3 29.28
3 0123 Vestbø Martin Rørtveit 2 30.24
4 0082 Ruud Thomas 2 32.20
5 0108 Veland Morten 4 32.51
6 0080 Owelen Rudy Van 1 34.00
7 0097 Wannberg Bjørnar 2 34.18
8 0101 Ørpetveit Andreas 1 34.41
9 4035 Hegglund Øyvind M. 21 35.27
10 0076 Håland Per Johnny 23 35.37
10 0094 Vestbø Helge 7 35.37
12 0109 Høyland Sigmund 5 35.40
13 4002 Hågensen Kjell 1 35.44
14 0106 Voll Lisbeth 2 35.51
15 4003 Gramstad Sigved 16 36.00
16 0093 Verpe Ida Halvorsen 2 36.45
17 0090 Sætre Anne 3 37.01
18 0081 Perez Navarro Adrian 1 37.17
19 0105 Frøyland Øystein 1 37.20
20 0066 Brandtzæg Kristina 2 37.22
21 0073 Heggheim Peder 20 37.43
22 0089 Sæbø Einar 24 38.04
23 0119 Andersen Henrik 1 38.14
24 0067 Ellefsen Vibeke 1 38.25
25 0065 Bjelland Monica 1 38.29
26 0078 Lokna Eva 12 39.35
26 4032 Johnhaugen Reidun 2 39.35
26 4033 Gabrielsen Harald 12 39.35
29 4018 Mauritzen Marianne S. 19 40.30
30 0110 Tolås Mette 2 41.03
31 0096 Wannberg Bergfinn 1 41.09
32 0098 Wannberg Bjørn Leif 22 41.11
33 0124 Stråbø Kjersti 1 41.22
34 0099 Rossebø Bjørg 9 41.28
35 0092 Verpe Espen Halvorsen 1 41.35
36 0064 Berglie Kathrine 2 41.38
37 0112 Børsheim Linn Karin 1 41.40
38 0086 Sidhu Agnar Singh 3 41.44
39 0074 Helgeland Thomas 2 42.01
40 0118 Lea Ada 1 42.03
41 0077 Liestøl Tony 21 42.12
42 0091 Sætre Svanhild 15 42.17
43 0607 Hegglund Birgit 17 42.18
44 0071 Haagensen Benedicte 1 42.34
45 0113 Kalleland Stian 1 43.25
46 0095 Vik Johanna 5 43.57
47 0122 Økland Magne 15 44.08
48 0085 Sandvik Øystein 2 44.11
48 0121 Stølsvik Barbara 5 44.11
50 0084 Sandvik Steinar 2 44.13
51 0104 Simonsen Monrad 19 44.29
52 0116 Lindanger Anne Margrete 21 44.32
53 0103 Olsen Ådny Kalland 16 44.52
53 0126 Ytterøy Mille 3 44.52
55 0107 Grunnaleite Hans 14 45.02
56 0117 Dahl Reidun 21 45.18
57 0125 Rossebø Gunn 1 45.20
58 0115 Hovda Konstanse 11 45.37
59 0072 Hausken Christen 25 46.32
60 0063 Beiermann Harald 25 47.21
61 0087 Sidhu Tarlok Singh 14 48.06
62 0062 Beiermann Elen Kristine 25 49.06
63 0088 Skarstein Gerd Haldis 24 51.40
64 0070 Gule Josef 11 53.35
65 0068 Fjelde Laila 1 54.46
66 0102 Hansen Knut Åge 11 56.41
67 0100 Olsen Einar Kalland 20 56.42
68 0079 Næss Sofie B. 2 61.18