Haugesund Idrettslag Djupadalten 2002 Lørdag 5. Okt. 2002
. .
RESULTATER
.                                                                           .
------------------------------------------------------------------------------
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d
------------------------------------------------------------------------------
 
Djupadalten
-----------
1 0326 Rasmussen Karl Johan 9 28.57
2 0536 Kaldheim Roy 6 30.46
3 0465 Støve Roy Ove 7 31.08
4 0507 Alne Johannes 6 31.10
5 0524 Nilsen Arnt Inge 3 31.12
6 0492 Rossehaug Øystein 14 32.12
7 0420 Lie Rune H. 9 32.16
8 0447 Ruud Thomas 1 32.53
9 0445 Alne Ragnar 2 33.18
9 5010 Berg Wiktor 7 33.18
11 0229 Fjeldheim Torbjørn 8 33.22
12 0209 Bjørge Christian S. 4 33.37
13 0329 Rossehaug Håkon 5 34.09
14 0372 Velde Morten 3 34.12
15 5009 Pedersen Sigmund 11 34.17
16 5015 Hodne Frode 1 34.20
17 5035 Aksland Sverre 23 34.23
18 0519 Dommersnes Thor Arne 16 34.56
19 0362 Tjøswold Jens 11 35.08
20 0256 Herheim Øyvind 1 35.10
21 0462 Nesdal Dag 2 35.12
22 0408 Hansen Jan Birger 10 35.20
23 0210 Bjørge Joachim 4 35.21
24 0216 Dale Arvid 17 35.24
25 0426 Hauge Ståle 19 35.50
26 0456 Schwennicbe Arne 2 35.52
27 0425 Mauritzen Frank 1 35.55
28 0346 Steinstø Per A. 21 36.04
29 0464 Gard Kjell Otto 9 36.11
30 0539 Voilås Tobby 5 36.22
31 5034 Eileraas Terje 12 36.33
32 0454 Rachor Jan Fridtjof 3 36.59
33 0379 Våge Jostein 10 37.13
34 0479 Fresvik Sigurd 13 37.20
35 0512 Eikje Leiv Sigbjørn 11 37.25
36 0285 Kolstø Asbjørn 23 37.29
37 0491 Dybdahl Geir 7 37.34
38 0543 Vestre Øystein 8 37.36
39 0247 Haarr Oddvar 1 37.39
40 0342 Solvang Trygve 19 37.41
41 0310 Mauritzen Richard 11 37.43
42 0251 Hegglund Jan Inge 24 37.48
43 0487 Hovda Miriam Berg 3 37.49
44 0267 Innbjo Arne 24 37.51
45 0433 Vikingstad Einar 22 37.55
46 0217 Danielsen Bjarne 8 37.56
46 0473 Lindøe Øivind 4 37.56
48 0344 Stava Gudmund M. 18 37.57
49 0483 Vestbø Rune 7 38.09
50 0220 Dybdahl Eivind 21 38.12
51 0509 Asheim Lasse 10 38.13
52 0423 Rasmussen Ronny 5 38.17
53 0523 Eike Magnus 3 38.19
54 0238 Førre Tor Kjell 6 38.31
55 0219 Djupesland John A. 5 38.33
56 0261 Høie Magnus 7 38.37
57 0409 Hellesen Harald B. 10 38.47
58 0417 Lilletvedt Roald 11 38.50
59 0451 Olsen Jon Sigve 9 38.54
60 5013 Vestvik Egil Ivar 18 38.59
61 0534 Sæbø Sigve 17 39.04
62 5006 Halvorsen Alf 14 39.17
63 0542 Totland Atle 1 39.34
64 0304 Lønning Olav 10 39.45
64 5019 Heikinen Sigurd 10 39.45
66 0541 Berglie Harald 9 39.48
67 0300 Lindanger Edvin 24 39.51
68 0463 Stølsvik Jonny 3 39.52
69 0298 Liknes Simon 11 39.55
70 0318 Nilsen Tor 4 39.57
71 0497 Kvale Georg 2 39.58
72 0325 Ramstad Barbro 3 40.05
73 0535 Wiig Thomas 6 40.07
74 0486 Fylkesnes Olaf L. 15 40.09
75 0203 Andersen Asbjørn 21 40.27
76 0244 Gundersen Gunvald 13 40.49
77 0514 Vikshåland Georg 9 40.52
78 0307 Magnussen Kristian 4 40.53
78 0411 Drange Oddvard 11 40.53
80 0260 Hovda Eivind 2 40.55
81 0415 Hanssen Per Sigurd 4 40.59
82 0207 Bernhardson Brian 1 41.03
83 0289 Kvale Andreas 21 41.07
84 0353 Svelland Harald 17 41.08
85 0476 Steffensen Jan 13 41.09
86 0360 Taule Øyvind 20 41.12
87 5012 Knutsen Kjell Egil 18 41.15
88 0414 Ervesvåg Kjell 17 41.19
89 0348 Strand Hermann 19 41.22
90 0363 Tolås David 4 41.29
91 0422 Myklebust Erlend 11 41.33
92 0373 Vestre Gudmund 7 41.34
93 0224 Ervesvåg Jan E. 21 41.37
93 0333 Sausjord John 16 41.37
95 0299 Lilledahl Rune 7 41.40
96 0287 Kolås Per Rune 15 41.45
97 0388 Øvrebø Angunn 6 41.46
98 0273 Jensen Einar 1 41.53
99 0528 Førre Magnus 2 41.56
100 0317 Nielsen Sigurd W. 23 41.58
101 0443 Tolås Andreas 3 42.00
102 0416 Smedsvig Jacob Willy 12 42.01
103 0349 Strand Jon E. 17 42.02
104 0263 Håvardsen Marthin 2 42.03
105 0533 Vågenes Nils Kåre 8 42.04
106 0439 Bjordal Arild 11 42.16
107 0455 Wulst Erik 2 42.21
108 0461 Vormedal Eirik 3 42.22
109 0506 Persson Sigurd 8 42.25
110 0292 Kyvig Nils S. 7 42.40
111 0405 Bakkevig Eivind 3 42.42
112 0540 Austevik Heidi 7 42.52
113 0227 Fiskaaen Øyvind 24 42.56
114 0378 Vold Martin 16 42.59
114 0495 Haukås Sigbjørn 11 42.59
116 0231 Fluvåg Frank 22 43.00
117 0297 Liestøl Øyvind 3 43.04
118 0253 Helgesen Ingmar 16 43.05
119 0367 Udal Jon 17 43.07
120 0399 Skiftestad Astrid 10 43.08
121 0337 Simonsen Mads 2 43.09
122 0391 Ådnesen Kåre 20 43.11
122 0508 Rognmo Arthur Uno 1 43.11
124 5007 Stakkestad Arne 24 43.16
124 5008 Bakkevig Sverre 12 43.16
126 0369 Urang Jan-Harry 11 43.17
127 0385 Ødegård Øyvind 1 43.18
128 0324 Postvoll Paul 19 43.19
129 0472 Haavik Sigfred 8 43.21
130 0406 Brouwer Cornelis 13 43.22
131 0488 Bjelland Sissel 2 43.23
132 0255 Herheim Egil 1 43.24
132 0302 Lund Allan 2 43.24
134 0400 Skiftestad Knut Jarle 8 43.26
135 0424 Hauge Rune 10 43.27
136 0522 Selle Jan 17 43.28
137 0430 Zwicky Kaspar 10 43.29
138 0427 Brevik Reidar 2 43.30
139 0440 Sandvold Håkon 7 43.31
140 0252 Helgesen Arvid 20 43.33
141 0275 Johnsen Hans P. 19 43.34
141 0311 Mehus Oddmund 15 43.34
143 0393 Askeland Olav 14 43.35
144 0201 Amdal Oskar 22 43.37
145 0215 Clausen Bernhard 18 43.42
146 5005 Bjelland Joakim 4 43.45
147 0354 Sætre Leif 15 43.46
148 0343 Sortland Anbjørn 19 43.48
148 5004 Milje Øyvind Sigurd 7 43.48
150 0305 Magnussen Anders 20 43.50
151 0544 Kristiansen Fritz Inge 16 43.54
152 0316 Nesse Svein 14 43.57
153 0441 Grutle Ernst 6 43.59
154 0240 Gjesdal Finn 1 44.02
155 0246 Haaland Øyvind 14 44.08
156 0480 Larsen Terje 10 44.11
157 0242 Gule Oddvar 6 44.15
157 0532 Aarthun Ørjan 7 44.15
159 0489 Kolstø Sven Jørund 1 44.18
160 0230 Flatås Trond Ove 13 44.23
160 0345 Steinsland Jan Harald 6 44.23
162 5029 Måge Øyvind 15 44.27
163 0352 Sundfør Inge 14 44.32
164 0548 Mostrand Rode 2 44.35
165 0431 Perez Navarro Martin S. 4 44.41
166 0212 Bystrøm Leif Erik 20 44.45
167 0459 Olsen Signe 1 44.47
168 0281 Karlsen Gunnar 17 44.49
169 0236 Frantzen Otto Johan 11 44.55
170 0239 Gerhard Paul-Idar 3 44.58
170 0498 Mohr Emil 18 44.58
172 5033 Bua Knut Jacob 6 44.59
173 5037 Helgesen Torleif 1 45.09
174 0233 Fosen Harald 22 45.10
174 0350 Støldal Bjørn Helge 1 45.10
176 0264 Håvik Aril 4 45.11
177 0208 Bjelland Reinholdt 18 45.23
178 0531 Vågenes Asbjørn 16 45.31
179 0453 Hundhammer Svein Harald 12 45.32
180 0419 Helgeland Jakob 13 45.36
180 5003 Milje Lars Johan 5 45.36
182 0204 Anfinsen Rita 7 45.42
183 0232 Fluvåg Jan Frode Dehlin 1 45.43
183 0328 Risanger Øyvind 18 45.43
185 0259 Hole Leiv 18 45.45
186 0469 Iversen Kristoffer 2 45.46
187 0458 Wiese Monika 1 45.53
188 0312 Melkevik Bodil 12 45.54
189 0211 Brakstad Kjersti Høiby 9 46.00
190 0278 Kallevik Berner 20 46.05
191 0218 Dehlin Malvin 21 46.09
192 0470 Devold Christian R. 2 46.17
193 0270 Jakobsen Sissel 7 46.20
194 0250 Hausken Kirsten M. 19 46.23
195 0493 Grude Kjell Enok 6 46.24
196 0437 Steinsvik Terje Gunnar 8 46.26
197 0355 Søndersrød Svein 5 46.28
198 0249 Hansen Odd Helge 13 46.31
199 5020 Hansen Sigmund 11 46.33
200 5023 Skogøy Leif 12 46.36
201 0296 Liestøl Trygve 20 46.40
202 0271 Jansen Wiktor 15 46.42
203 0321 Osa Liv Birgit 9 46.45
204 0332 Røyrvik Nils Erik 9 46.50
204 0499 Nilsen Helge Kristian 9 46.50
206 0511 Stensland Kjell 14 46.52
207 0520 Gjerde Vidar 3 46.54
208 5011 Sørensen Reidar 17 46.57
209 5031 Våg Olga 20 47.00
210 0502 Haugen Jarle 3 47.02
211 0282 Knutsen Knut 16 47.04
212 0386 Østrem Eli 20 47.06
212 0421 Myklebust Rolf 20 47.06
214 0384 Ytreland Kristian 7 47.10
215 0387 Østrem Ole Johan 15 47.12
215 0467 Nordam Odd 6 47.12
217 0279 Kallevik John Kristian 5 47.14
218 0537 Hansen Egil 6 47.16
219 0457 Wapler Barbara 1 47.17
220 0546 Rosberg Svein 18 47.19
221 0432 Bergh Randi 18 47.20
221 5038 Haukeland Gunhild 21 47.20
223 0449 Thorvaldsen Svein 11 47.22
224 5025 Espevoll Leif Henry 14 47.23
225 0314 Nesse Inger 7 47.29
226 0323 Pedersen Jan Trygve 23 47.30
227 0226 Fagerland Harald 15 47.31
228 0371 Utvik Jacob R. 19 47.33
229 0357 Sønstabø Kirsti 4 47.34
230 0266 Håvås Øyvind 15 47.44
231 0315 Nesse Knut H. 24 47.45
232 5021 Aarsand Svein O. 15 47.47
233 0235 Fosse Katrine Øvrebø 1 47.52
234 0527 Alvheim Kjetil 5 47.58
235 0500 Skogland Ranveig 1 48.01
236 0286 Kolstø Steinar 3 48.02
237 0438 Liknes Geir Ove 1 48.03
238 0248 Hansen Odd Egil 17 48.04
239 0221 Eidesen Ben Olav 14 48.06
240 0288 Kristoffersen Aud Karin 11 48.09
241 0394 Gundersen Sverre 20 48.11
242 0549 Wathne Karianne 2 48.17
243 0444 Jacobsen Ivar 23 48.19
244 0494 Serigstad Jan 7 48.20
245 0538 Skogland Svein 21 48.25
246 0389 Øvrebø Liv Jorunn 6 48.26
247 0254 Helgesen Sigurd 21 48.28
248 0434 Børsheim Hans Arne 5 48.32
249 0280 Kallevik Svein 24 48.33
250 0446 Auestad Geir 8 48.42
251 5028 Nordheim Sissel 2 48.43
252 0448 Tysvær Kjell M. 5 48.45
253 0290 Kvæstad Dag Jostein 7 48.59
254 0301 Lothe Jan 4 49.01
255 0322 Osmundsen Kåre 24 49.03
256 0306 Magnussen Knut 3 49.05
256 0335 Sellevold Gisle 5 49.05
258 0471 Vaaga Inge 12 49.08
259 0338 Sjursen Trygve 10 49.10
260 0501 Steinsøy Tore 2 49.12
261 0530 Thorvaldsen Stig 2 49.14
262 0529 Storesund Jonar 1 49.15
263 0442 Foldøy Ove 8 49.25
264 0237 Frøjd Dan 9 49.37
265 0482 Eriksen Per Bjørn 7 49.38
266 0368 Undheim Kjell 12 49.43
267 0429 Koenig Martina 3 49.45
268 0452 Edwardsen Asbjørn 20 49.49
269 0257 Hetland Inger 16 49.52
270 0291 Kvæstad Geir Leif 17 49.56
271 5017 Pedersen Svein 1 50.06
272 0262 Høyland Sigmund 4 50.08
272 0428 Fagerheim Elise 2 50.08
274 0347 Stornes Per 20 50.12
275 0468 Strand Erling 20 50.14
276 0396 Jacobsen Rolf 9 50.16
277 0245 Haaheim Gulleik 17 50.18
278 5026 Sjursen Anne 14 50.22
279 5024 Lid Knut Ove 2 50.25
280 0397 Vik Jon Olav 16 50.27
281 5002 Rameckers Britt 20 50.30
282 0331 Røyneberg Egil 7 50.32
283 0466 Huseby Vigdis Irene 12 50.38
284 0402 Aspen Gunn 12 50.51
285 0513 Tjøsvold Anders 11 50.54
286 5018 Jacobsen Arild 8 50.55
286 5027 Nordheim Knut 8 50.55
288 0205 Bendiksen Jon Inge 1 51.06
289 0521 Velure Geir 1 51.09
290 0418 Jackman Espen 8 51.13
291 0295 Liestøl Marianne 8 51.16
292 0412 Wolfe Paul 2 51.18
293 0374 Vestre Jan Christian 1 51.23
294 5022 Søvold Leif 23 51.32
295 0327 Retzius Reidar 22 51.36
296 0490 Thorvaldsen Trond 5 51.40
297 0351 Støle-Hansen Arne 2 51.41
298 0377 Vikse Hans Birger 9 51.43
299 0223 Ekornsæter Espen 4 52.04
300 0516 Knutsen Tore 6 52.06
301 0356 Sønstabø Karin Marie 16 52.13
301 0545 Hauge Tom 7 52.13
303 0505 Gule Ingebrigt 4 52.14
304 0361 Tjelle Trond 15 52.17
305 0228 Fjelde Solveig 13 52.26
306 0404 Birkeland Per 8 52.28
307 5032 Knutsen Torleif 19 52.37
308 0308 Martinussen Knut A. 18 52.41
309 0370 Utvik Audhill 9 52.43
310 0213 Bystrøm Solveig Elin 5 52.58
310 0336 Selsaas Leif Arne 4 52.58
312 5016 Gaard Gyda 1 52.59
313 0309 Mauritzen Marianne S. 18 53.02
314 0358 Sønstabø Per 14 53.05
315 0269 Iversen Terje Georg Pleym 21 53.11
316 0390 Aasland Asbjørn 3 53.17
317 0340 Skarstein Knut O. 22 53.23
318 0376 Vestvik Bengt Throndsen 3 53.25
319 0410 Mokleiv Askild 8 53.27
320 0515 Hansen Modstein 5 53.38
320 5014 Birkelund Tove K. Berg 3 53.38
322 0294 Lie Marit Fremmersvik 18 53.52
323 0477 Sande Gunnar 24 54.24
324 0319 Noursadegi Mostafa 1 54.25
325 0222 Eik Lars Terje 2 54.30
326 0202 Amundsen Oddvar 19 54.43
327 0450 Sundve Stein Andor 5 54.47
328 0478 Kvamme Reidar 10 54.53
329 0214 Christensen Odd B. 15 55.09
329 0481 Halvorsen Lars 16 55.09
331 0265 Håvik Hans A. 8 55.22
332 0206 Berentsen Arne S. 6 55.23
333 0364 Tolås Gjert Asle 8 55.30
334 0277 Kaldheim Paul 17 55.39
335 0392 Hansen Henrik N. 9 55.42
336 0395 Erland Jan Vidar 10 55.50
337 0383 Yrke Sissel 2 55.56
338 0474 Apeland Jorunn 1 56.02
339 0284 Knutsen Ole A. 11 56.04
340 0375 Vestre Jan S. 1 56.07
341 0234 Fosen Jakob 21 56.11
342 0436 Jønsson Christoffer 1 56.14
343 0526 Viksund Randi Isaksen 19 56.16
344 0359 Sørbotten Liv 10 56.19
345 0435 Børsheim Anne Kristin 4 56.39
346 0401 Stumo Olav 24 56.48
347 0525 Næss Paul 14 56.49
348 0398 Sørhus Birgit 18 56.52
349 0330 Rønnevik Per 19 57.02
350 0484 Bøthun Birger 23 57.22
351 0313 Mæland Ole Johan 16 58.21
352 0303 Lyngholm Kjell 24 58.24
353 0547 Bollmann Arne Robert 6 58.32
354 0475 Apeland Wenche 2 58.50
355 5036 Boganes Sigvart 1 58.59
356 0485 Bøthun Carina Stuland 3 59.30
357 5001 Bakkevold Birger 14 60.40
358 0503 Gule Ole 3 60.51
359 0293 Larsen Asbjørn S. 24 61.01
360 0243 Gundersen Annbjørg 4 61.08
361 0320 Nystedt Anne May 7 61.12
362 0460 Isaksen Ingrid 1 61.54
363 0268 Isaksen Tor Finn 15 61.55
364 0510 Økland Magne 14 62.31
365 0550 Brekke Karianne 1 62.34
366 5030 Leknes Leikny 10 62.58
367 0517 Sæverhagen Anne Brit 3 64.06
368 0518 Sæverhagen Tom Andre 1 64.08
369 0241 Grindheim Erik 5 64.12
370 0413 Johannessen Kåre 20 64.57
371 0339 Skarsgård Rolf Just 11 65.59
372 0504 Gule Josef 10 76.04
 
 
Kort Løype
----------
1 0038 Veland Leif M. 8 28.34
2 0048 Vestbø Martin Rørtveit 1 29.29
3 0039 Veland Morten 3 29.41
4 0025 Saltvedt Morten Strand 2 33.12
5 0056 Dale Marte 3 33.57
6 0050 Gjesdal Wenche Nesse 7 34.13
7 0011 Håkonsen Kjell 13 34.54
8 0045 Wannberg Bjørnar 1 34.59
9 0044 Wannberg Bjørn Leif 21 35.00
10 0001 Andreassen Leif Tore 4 35.19
11 5039 Gramstad Sigve 15 35.44
12 0051 Grude Ingrid 2 36.21
13 0037 Tolås Mette 1 36.49
14 0009 Herheim Laila 1 36.55
15 0041 Vestbø Helge 6 37.10
16 0033 Sæbø Einar 23 37.25
17 0043 Voll Lisbeth 1 37.53
18 0034 Sætre Anne 2 37.54
19 0008 Heggheim Peder 19 38.11
20 0020 Lunde Geir 21 38.15
21 0012 Håland Per Johnny 22 38.35
22 0006 Fosen Odd 15 38.40
23 0017 Kolstø Synnøve 1 38.49
24 0058 Kjøllmoen Hallvard 2 38.51
25 0019 Lokna Eva 11 38.52
26 0014 Gjerde Gunn Indbjo 3 39.18
27 0035 Sætre Svanhild 14 40.25
28 0016 Jacobsen Thor Arve 21 41.05
29 0046 Wold Nina 1 41.18
30 0032 Skulstad Alfred 22 41.40
31 0042 Vik Johanna 4 43.25
32 0003 Beiermann Harald 24 44.08
33 0036 Tolo Magnar 19 44.09
34 0030 Simonsen Monrad 18 44.10
35 0061 Stølsvik Barbara 4 44.11
36 0027 Sandvik Øystein 1 44.30
37 0026 Sandvik Steinar 1 44.31
38 0004 Brandtzæg Kristina 1 44.39
39 0047 Bjelland Monica 1 44.43
40 0040 Verpe Ida Halvorsen 1 45.08
41 0015 Gjerde Marit Indbjo 1 45.34
42 0007 Hausken Christen 24 45.38
43 0059 Berglie Kathrine 1 45.40
44 0060 Helgeland Thomas 1 45.51
45 0010 Hovda Konstanse 10 46.10
46 0049 Nesse Kåre 15 46.45
47 0002 Beiermann Elen Kristine 24 47.05
48 0057 Olsen Einar Kalland 19 48.00
49 0029 Sidhu Tarlok Singh 13 50.18
50 0013 Gjerde Eli Indbjo 1 50.41
51 0022 Rasmussen Åshild 1 50.48
52 0023 Rydland Thorsen Mari 1 52.10
53 0021 Okkerstrøm Lene 1 52.11
54 0031 Skarstein Gerd Haldis 23 53.21
55 0028 Sidhu Agnar Singh 2 54.28
56 0055 Erland Tor W. 2 65.43
57 0052 Tveiten Frode 1 72.02
58 0053 Tveiten Svanhild 1 72.06
59 0054 Tveiten Rolf Terje 1 72.12