RESULTATER:
Stomperudkarusellen 2006
Bingenrunden Sørum Skole 20.04.2006
Rennleder: Thor Sandnes
Løypesjef: Øivind Dahl


1,5 km
.
Jenter 11-12 år
1 0183 Anikken Gjerde Alnes Frogner I.L 05.57,3

Gutter 11-12 år
1 0188 Johan Hoel Froger I.L 05.41,8
2 0187 Guldbrand Romsaas Frogner I.L 06.07,9 00.26,1
3 0182 Mats Bråten Sørum I.L 06.08,2 00.26,4
4 0192 Magnus M Andresen Sørum IL 06.50,3 01.08,5
5 0180 Andreas Røv Eriksen Sørum IL 06.52,7 01.10,9
6 0069 Lars Rikheim Huus Sørum I.L 07.18,5 01.36,7
7 0184 Sindre Melnes Blaker I.L 08.04,6 02.22,8
8 0191 Sindre Hansen Sørum IL 08.34,0 02.52,2
9 0190 Marius Hansen Sørum IL 09.01,7 03.19,9

Jenter 13-14 år
1 0185 Sara Bråten Sørum I.L 06.09,6
2 0189 Vilde Holmøy Sørumsand IF 07.08,6 00.59,0


Gutter 13-14 år

1 0001 Vegard Gjelsvik Blaker IL 04.50,0
2 0181 Mats Gjerdet Skedsmo Skikl 05.46,8 00.56,8
3 0186 Mikael Pettersen Privat 07.26,9 02.36,9
.
5,0 km
.
Kvinner aktive 17-34 år
1 0154 Reidun Tveit Fet Skiklubb 22.58,7
2 0057 Weronica Bergum Oslo Sporveier 23.16,4 00.17,7

Menn aktive 17-34 år
1 0084 Erik Torp Lørenskog i.l 19.28,9
2 0097 Johnny Schmidt Sørum Sjakk 19.42,5 00.13,6
3 0090 Sunardi Sunardi Privat 22.27,1 02.58,2
4 0086 Paul Schmidt Sørum Sjakk 23.00,2 03.31,3
5 0073 Rune M. K. Erdal Haga I.F 28.27,5 08.58,6

Menn Veteran 35 -39 år
1 0091 Jan-Erik Berntsen Privat 17.18,0
2 0115 Trond Brenna Team Jumbo 19.33,6 02.15,6
3 0116 Terje Jordbekken Team Jumbo 22.01,2 04.43,2
4 0062 Arushan Pathmanathan Oslo Sporveier 22.44,6 05.26,6

Kvinner veteran 40-44 år
1 0153 Trude Essie Ask Romerike Runner 22.32,3
2 0002 Trine Høiseth Sørum IL 25.31,0 02.58,7
3 0158 Trine Jørgensen Kirkenes Svømme 25.32,0 02.59,7
4 0068 Marit Stordahl Privat 28.32,0 05.59,7

Menn Veteran 40-44 år
1 0060 Oddbjørn Homstvedt Trøgstad Handik 17.34,6
2 0061 Steinar Lien Oppegård 17.55,6 00.21,0
3 0051 Sven Svensson Free Runners 18.01,6 00.27,0
4 0003 Jan Kristian Bredesen Free Runners 18.44,5 01.09,9
5 0105 Steinar Bråten Sparebank 1 For 19.09,4 01.34,8
6 0005 Arvid Lillebekk AHF 20.00,4 02.25,8
7 0106 Tom K Borge Frogner IL 20.05,8 02.31,2
8 0098 Bjørn Hytjanstorp LK 1814 20.55,4 03.20,8
9 0118 Lars Tallhaug Blaker IL 21.24,7 03.50,1
10 0087 Ivar Melnes Blaker I.L 21.41,2 04.06,6
11 0113 Trond Bråten GE Energy BIL 21.47,3 04.12,7
12 0059 Tore Vegard Laursnes Oslo Sporveier 22.30,8 04.56,2
13 0112 Helge Lethigangas Skedsmo VGS 23.33,9 05.59,3
14 0004 Øivin Olsen Privat 24.06,8 06.32,2
15 0081 Vegar Haug Privat 24.12,3 06.37,7

Menn Veteran 45-49 år
1 0092 Frode Monsen Oppegård IL 17.43,4
2 0070 Tore J. Berg Romerike Runner 18.57,5 01.14,1
3 0054 Tor Henning Lindhart Oslo Sporveier 19.08,3 01.24,9
4 0006 Asbjørn Oppegaard Aurskog Høland 19.37,8 01.54,4
5 0080 Peter Jakobsen Lørenskog F.I.L 20.07,4 02.24,0
6 0114 Frode Grøndahl RPI 20.48,7 03.05,3
7 0008 Arnstein Andreassen DNB Nor BIL 21.05,2 03.21,8
8 0101 Reidar Svensson Skarnes 21.32,0 03.48,6
9 0007 Ole Alfred Solberg Privat 21.53,9 04.10,5
10 0055 Geir Leon Olsen Oslo Sporveier 22.32,6 04.49,2
11 0107 Erik Hoel Frogner I.L 22.42,9 04.59,5
12 0010 Erland Nærby Privat 23.39,9 05.56,5
13 0094 Øystein Lindboe Østensjø runner 23.47,5 06.04,1
14 0058 Mohamad Yaqub Oslo Sporveier 24.29,5 06.46,1
15 0103 Bjørn Skeie FFI BIL 26.25,4 08.42,0
16 0076 Rune Kjærstad Privat 26.53,5 09.10,1

Kvinner Veteran 50-54 år
1 0152 Kari Zimmer Oslofjorden Triatlon 28.38,5

Menn Veteran 50-54 år
1 0012 Arne Langseth Søndre Høland 20.03,0
2 0089 Jan Tørrisplass Vindern Sport 20.38,3 00.35,3
3 0063 Erling Hjelmseth Oslo Sporveier 20.54,6 00.51,6
4 0014 Ragnar Møllegaard Sørum IL 21.03,3 01.00,3
5 0083 Petter Rødfoss Raumnes & Årnes 21.23,2 01.20,2
6 0013 Kjell Ove Olafsen LK 1814 21.39,7 01.36,7
7 0108 Trond Bjorli Blaker 22.43,9 02.40,9
8 0064 Ottar Arnold Eide Romerike Runner 23.31,4 03.28,4
9 0093 Trond Løfsgaard Sørum I.L 24.01,8 03.58,8
10 0109 Jarle Sørby Nes Hundeklubb 26.02,5 05.59,5
11 0099 Arild Birkeland Privat 26.28,4 06.25,4
12 0111 Bjørn Kursetn Olsen Privat 27.07,2 07.04,2

Kvinner Veteran 55-59 år
1 0016 Bjørg Guri Kildahl Fet FIK 23.03,8
2 0017 Torill Skoglund SBC Sport 23.48,1 00.44,3
3 0157 Monica Aamodt RBIL 29.09,6 06.05,8

Menn Veteran 55-59 år
1 0022 Bjørn Lauglo Stovnerkam 19.13,3
2 0020 Rolf Meek Minerva 19.23,3 00.10,0
3 0102 Bjørn Knudsen Stovnerkam 19.32,0 00.18,7
4 0018 Tor-Arne Stenhaug Bombarider BIL 20.41,1 01.27,8
5 0104 Olav Engen Kondis Romerike 21.08,0 01.54,7
6 0021 Torgeir Solbrekken Frogner IL 21.20,5 02.07,2
7 0024 Harald Stokstad Sørum IL 21.26,6 02.13,3
8 0026 Jan Sagsveen Sørum IL 21.35,6 02.22,3
9 0075 Widar Hellerud Møller BIL 22.06,4 02.53,1
10 0023 Bjørn Holøymoen Privat 22.22,2 03.08,9
11 0056 Torgeir Wahl Oslo Sporveier 23.37,0 04.23,7
12 0100 Svein Pettersen Jarsve Privat 26.00,3 06.47,0
13 0019 Leif Hestvik Sørum IL 29.10,0 09.56,7
14 0071 Asbjørn Ringstad Icopal BIL 44.00,0 24.46,7

Kvinner Veteran 60-64 år
1 0065 Amalia Kovacic Lørenskog FIL 22.38,4

Menn Veteran 60-64 år
1 0085 Kjell Jonhaugen Nittedalsjoggen 19.18,4
2 0096 Ragnar Lund Sørum IL 22.19,8 03.01,4
3 0078 Odd Nordli Lørenskog F.I.L 22.49,8 03.31,4
4 0066 Arne Halvorsen Lørenskog FIL 23.27,1 04.08,7
5 0117 Torleiv Flystveit Sørum IL 24.39,3 05.20,9
6 0095 Haakon Huatorpet Simrad BIL 25.00,8 05.42,4
7 0052 Ragnar Rognhaug Privat 27.05,5 07.47,1
8 0074 Martin V. Kristiansen Haga I.F 27.09,0 07.50,6

Kvinner Veteran 65-69 år
1 0156 Signy Henden Rustlie Telenor BIL 28.03,3

Menn Veteran 65-69 år

1 0088 Vemund Wemundstad Stadsbygda I.L 19.45,5
2 0029 Petter Kildal ATN BIL 22.01,0 02.15,5
3 0028 Svein Erik Hauger Lørenskog FIL 28.33,6 08.48,1
4 0027 Endre Valestrand Diplom-is BIL 62.38,0 42.52,5

Menn 75 år og eldre
1 0031 Harald Aanerud OBIL 28.36,3
2 0110 Harry Pedersen Akershus Energi 40.00,0 11.23,7
3 0032 Hans Bæreg Sørum IL 62.38,0 34.01,7

Kvinner kort distanse
1 0150 Astrid Jacobsen Privat 33.24,0
2 0034 Bjørg Holås Landsfengselet 50.04,0 16.40,0
2 0151 Karin B. Kruke Privat 50.04,0 16.40,0

Menn kort distanse
1 0077 Jan Myhorvold Romerike Runner 20.16,5
2 0044 Georg Horvei Privat 20.43,2 00.26,7
3 0041 Erik Holt Fet FIK 22.57,3 02.40,8
4 0036 Per Olav Anthonsen Nokring Joggers 23.30,3 03.13,8
5 0042 Tore Foss Sørum IL 25.41,6 05.25,1
6 0045 Frode Wolla Privat 28.19,7 08.03,2
7 0030 Knut Aarnes Aurskog Høland 28.44,6 08.28,1
8 0039 Karsten Antonsen Raumnes & Årnes 31.36,0 11.19,5
9 0043 Tore Johansen Privat 34.12,5 13.56,0
10 0037 Agnar Kvatningen SBC Sport 34.23,7 14.07,2
11 0053 Olav Linde Privat 36.17,6 16.01,1
12 0040 Tor Simonsen Privat 39.10,0 18.53,5
13 0050 Odd Sohlman E-Joggen 44.00,0 23.43,5
13 0082 Arnold Sjøenden Fundia 44.00,0 23.43,5