RBIR-karusellen 2004
Resultater 2. løp 11. mai
Arrangør . FFI BIL
Sted .Kjeller
Distanse :2.6 km , damer, deltakere 265
6.6 km , herrer deltakere 350
Løpsforhold :bra 8-10 C

K1B, Kvinner født etter 1983

1 203 Marianne Aasen Privat 16.55

K2A, Kvinner født 1979-1983

1 194 Berit Johannesen Kløfta IL 12.16

K1B, Kvinner født etter 1984

1 407 Karianne Munz Grei 11.26
2 425 Anne Mari Fjeldvang IFE 12.06

K2B, Kvinner født 1975-1979

1 209 Dagrun Rommen Ull/Kisa IL 13.48
2 158 Stine Johnsen IFE 99.00

K3A, Kvinner født 1970-1974

1 214 Inger Lund Løpsklubben 1814 BIL 12.23
2 216 Line Nesbakken Privat 12.36
3 219 Vibeke Hetle Privat 13.17
4 400 Anja Maanum Privat 14.20
5 211 Anita Svanes GM Norge 14.29
6 220 Lene Daae Wiig SLM BIL 15.44
7 217 Line Ryen Privat 16.12
8 212 Lis Sønsteng KNS A/S 16.20
9 418 Heidi Johannessen VG Runners 16.56
10 215 Gro Hareide Breen Privat 17.17
11 3 Anita Heksum ACTE 99.00
11 8 Anne Gundersen TNT Norge AS 99.00
11 6 Beate Bråthen Privat 99.00
11 221 Eirin Bakkemo TNT Norge AS 99.00
11 4 Hege Marie Ormstad IFE 99.00
11 163 Lena Engebretsen Privat 99.00
11 9 Marianne Rogne TNT Norge AS 99.00
11 5 Nanna Bergan LABIL 99.00

K3B, Kvinner født 1965-1969

1 229 Trude Blomseth Fet IL 11.16
2 399 Rita Grønndalen Privat 11.17
3 230 Helen H Selboe Fet Rør&graveservice 12.14
4 246 Marit Aas Reca Norge AS 12.30
5 427 Nina Sæther Privat 12.38
6 424 Anne Kvarvåg Privat 12.43
7 223 Gry Rasmussen Ahus 12.46
8 224 Heidi Nygård Akershus Energi 12.51
9 242 Anne Marit Hoff Privat 13.10
10 226 Eva Anette Lund DnB Nor 13.13
11 244 Kristin Larsen Privat 13.41
12 240 Ellen Wold Oslofjord Triatlon 13.44
13 225 Cui Ju Fang DnB Nor 13.58
14 236 Marianne Glømmi Leirsund IL 14.23
15 232 Marelen Yssen FLO-Kjeller BIL 14.27
16 250 Gunnhild Kjus Stovnerkameratene 14.51
17 412 Gunn Sunde OPIL 14.52
18 222 Elin Framvik Ahus 14.55
19 238 Camilla Mathiassen Lørenskog Kommune 15.32
20 231 Birte Hauge FLO-Kjeller BIL 16.15
21 241 Anne Karin Thorstensen Privat 16.58
22 252 Trude K Olsen Tine meieriet øst 19.41
23 234 Rita Stenholen Hafslund Entrep 20.02
24 248 Anne Berit Krokli SLM BIL 21.07
25 233 Heidi Myhre Iversen Furst BIL 31.25
26 13 Anne Marit Raasok Privat 99.00
26 156 Karina Jørgensen IFE 99.00
26 20 Kristin Lindquist TNT Norge AS 99.00
26 14 Merethe Sanden Privat 99.00
26 155 Tone Holm IFE 99.00
26 17 Trude Christensen Privat 99.00

K4A, Kvinner født 1960-1964

1 429 Monica Fladby Gjerdrum IL 10.56
2 416 Bente Iren Holter Løpsklubben 1814 BIL 11.03
3 87 Inger-Lise Fuglerud Løpsklubben 1814 BIL 11.41
4 255 Marit Igland BBS-klubben 11.43
5 392 Tone Rosenberg Rælingen Komm 11.53
6 268 Jorun S Sandum Møller BIL 11.59
7 260 Astrid Nyeng Høgskolen i Akershus 12.24
8 253 Liv Krogseth A-hus 12.48
9 278 Nina Skjerve Privat 12.50
10 437 Bente Heggedal Privat 12.52
11 262 Kristine Wang Knudsen Kaffehuset Friele 13.01
12 282 Åslaug Karlstad Privat 13.04
13 258 Grethe Klevan FLO-Kjeller BIL 13.06
14 276 Nina Kværneng Privat 13.14
15 256 Linda Marie Woldvik EDB Teamco 13.30
16 257 Annveig Broen Elektroskandia 13.45
17 419 Gunhild Skott Privat 14.27
18 421 Kristin Hurthi Privat 15.04
19 270 Marianne Sørensen Nittedal Trygdekontor 15.09
20 269 Gry Mette Daae Nittedal Trygdekontor 15.10
21 280 Torunn Rygge Privat 15.43
22 284 Walborg Brurberg SLM BIL 16.21
23 273 Ida Engen Posten Eidsvoll 16.35
24 277 Nina Lieungh Privat 17.17
25 285 Kate Moane Alnes Stovnerkameratene 17.21
26 22 Bjørg Lid Ahus 89.00
27 420 Bente Strand Privat 99.00
27 167 Bjørg Kvifte Andresen Elektro Skandia BIL 99.00
27 283 Eli Raasok Skedsmo Komm 99.00
27 24 Elin Andersen JIL Eidsvoll 99.00
27 23 Elisabeth Jarsve Ahus 99.00
27 26 Hilde Ø Hov Privat 99.00
27 275 Monique Bennett Privat 99.00
27 267 Turid Knudsen Løpsklubben 1814 BIL 99.00

K4B, Kvinner født 1955-1959

1 294 Trude Kattem Holthe Romerike Runners Team 10.58
2 34 Karin Braathen Lørenskog Kommune 11.39
3 409 May Lisbeth Dahl Gyldendal BIL 11.46
4 402 Inger-Marie Vinje Kondis 11.55
5 398 Kjellaug Braathen Langseth Eidsvoll Verk SK 12.20
6 41 Sissel Nordby Fagerli Privat 12.55
7 293 Reidun Neraker Privat 13.24
8 295 Berit Østvoll Skedsmo regnskapskont 13.31
9 428 Trine Kildal Skedsmo Komm 13.51
10 288 Turid Iversen FLO-Kjeller BIL 14.07
11 297 Inger Marie Jørstad Vegdirektoratet 14.46
12 291 Ellen Raael Johnsen Privat 15.56
13 286 Sissel E Pedersen Ahus 17.23
14 154 Anita Baybutt Akershus Energi 99.00
14 37 Anita Heggen Hedenstad Privat 99.00
14 29 Anne Marit Larsen Akershus Energi 99.00
14 46 Anne-Grethe Kåråsen TF-BIL 99.00
14 30 Gerd Fredriksen Akershus Energi AS 99.00
14 38 Gerd Røstbakken Privat 99.00
14 28 Haldis Sveinhaug ACTE 99.00
14 39 Iren Borgan Privat 99.00
14 31 Irene Thorsby Gjerdrum Komm 99.00
14 162 Kari Fjeldvang IFE 99.00
14 292 Karin Bråthen Privat 99.00
14 32 Marit Berg Løpsklubben 1814 BIL 99.00
14 36 Mette Stensrud Posten Lillestrøm 99.00
14 40 Pia Mathisen Privat 99.00
14 35 Ragnhild Røang Lørenskog Kommune 99.00

K5A, Kvinner født 1950-1954

1 302 Aina Jørgensborg FLO-Kjeller BIL 11.53
2 307 Aud Lillian Nyang Privat 12.12
3 305 Solveig Holter Løpsklubben 1814 BIL 12.30
4 304 Torill Jonassen Østreng HSIL 12.48
5 319 Marit Næss Stovnerkameratene 13.14
6 56 Wenche Nilsson Løpsklubben 1814 BIL 13.21
7 397 Britt Nygaard Snopp BIL 13.29
8 312 Trude Essie Gulbrandsen Privat 13.35
9 309 Guri Faller Privat 13.39
10 299 May Britt Taftø Petersen DnB Oslo 13.49
11 308 Dagny Boger Privat 14.24
12 301 Liv Stålesen Fagerlia BIl 14.41
13 306 Kari Zimmer Oslofjorden Triatlon 15.17
14 311 Oliv Halmer Privat 15.19
15 417 Gro Guldal Privat 16.03
16 315 Eva R Eide Romerike Runners Team 16.17
17 310 Laila Sandvold Privat 16.33
18 321 Britt Kjus TF-BIL 16.59
19 322 Gunn Røym TF-BIL 17.00
20 51 Alfhild Jørgensen FLO-Kjeller BIL 99.00
20 68 Berit Seljeset Skedsmo Komm 99.00
20 57 Brit Ann Hottran Lørenskog Kommune 99.00
20 53 Grete Ruud Løpsklubben 1814 BIL 99.00
20 58 Ingrid Svendsen Posten Lillestrøm 99.00
20 54 Kari Olafsen Løpsklubben 1814 BIL 99.00
20 62 Kjersti Sortland Privat 99.00
20 52 Marilyn Jofrid Førsund FLO-Kjeller BIL 99.00
20 67 May-Britt Myrvold Securitas AS 99.00
20 164 N N Privat 99.00
20 63 Oddveig Rundtom Privat 99.00
20 65 Tåre Mathiesen Grøthaug Privat 99.00
20 55 Torill H Ranner Løpsklubben 1814 BIL 99.00
20 64 Turid Ingvaldsen Privat 99.00


K5B, Kvinner født 1945-1949

1 343 Inger Berntzen Privat 12.02
2 352 Bjørg Guri Kildahl Skedsmo Komm 12.17
3 329 Berit Rud Erik Arnesen A/S 12.35
4 332 Solbjørg Aasheim Juvelen 12.41
5 350 Anne Karin Dybdahl Haukaas Skedsmo Komm 12.45
6 347 Wenche Hareide Privat 13.27
7 324 Anne Margrethe Kvam A-hus 14.01
8 340 Elizabeth Wang Privat 14.26
9 348 Kerstin Lodding Romerike Runners Team 14.33
10 354 Wenche Meissner SLM BIL 14.38
11 360 Vigdis Solheim Åsen IL 14.54
12 344 Ingfrid F Kvam Privat 14.59
13 333 Mia Bjøntegaard Leirsund IL 15.02
14 351 Astrid Ringnes Skedsmo Komm 15.15
15 339 Astrid Jacobsen Privat 15.31
16 336 Marit Skoveng Lørenskog Kommune 15.42
17 355 Solfrid Holmsen Stovnerkameratene 15.45
18 330 Gerd Husvik FLO-Kjeller BIL 16.25
19 326 Sonja Nesbakken BIL L A Lund 16.27
20 358 Åse Aardal TF-BIL 16.30
21 325 Kari Hansen Axis-Shield 16.44
22 338 Eva Strøm Nordea IL 16.51
23 345 Solveig Irene Kaasa Privat 17.27
24 335 Marie Kristine Hjort Løpsklubben 1814 BIL 17.36
25 356 Ellen Trollsaas TF-BIL 17.42
26 346 Unni Smedsrud Privat 17.44
27 341 Grete Bjørgan Privat 18.00
28 74 Alfhild Kristiansen Ceres 99.00
28 93 Anna Nicolaysen Privat 99.00
28 82 Audhild Stålsett Hafslund BIL 99.00
28 94 Berit Abrahamsen Privat 99.00
28 78 Berit Moheim FLO-Kjeller BIL 99.00
28 159 Bibbi Nordby Skedsmo Komm 99.00
28 85 Bjørg Holås Landsfengslets BIL 99.00
28 114 Bjørg Olsen Trosterud skole 99.00
28 95 Britt Radford Hansen Privat 99.00
28 96 Ellen Piec Rustad Privat 99.00
28 86 Eva Grimstad Lørenskog Kommune 99.00
28 97 Gerd Nordli Privat 99.00
28 342 Grethe Dalberg Privat 99.00
28 165 Hanna Asak Skedsmo Komm 99.00
28 83 Helene Woldsund ISS Norge 99.00
28 110 Ingvild Kristiansen Skedsmo Komm 99.00
28 101 Kari Simonsen Privat 99.00
28 102 Karin Brenengen Privat 99.00
28 90 Karin Karlsen Nittedal Trygdekontor 99.00
28 111 Kirsti Ekker Larsen Skedsmo Komm 99.00
28 103 Lise Skjærbekk Privat 99.00
28 89 Liv Åse Hansen Lørenskog Kommune 99.00
28 104 Liv Simonsen Privat 99.00
28 77 Marita Nyberg Fet 99.00
28 92 May Reppe Posten Lillestrøm 99.00
28 81 Åse Berit Rustad Gunnar Rustad & Sønn 99.00
28 91 Toril Due-Sørensen Nittedal Trygdekontor 99.00
28 153 Torild Hansen Romerike Runners Team 99.00
28 80 Torild Helene Pettersen Gardermoen flyst BIL 99.00
28 105 Torill Ekra Privat 99.00
28 112 Torill Næss Skogen Skedsmo Komm 99.00
28 84 Torunn Daae Borgen Kløfta IL 99.00
28 106 Turid Østerhagen Privat 99.00

K6A, Kvinner født 1940-1944

1 368 Lisbeth Myhre Norfolier AS 13.23
2 369 Ingvil Lund Oslo Lærerene 14.15
3 410 Wenche Haga Norsk Fraktsenter 14.21
4 363 Kari Furu IFE 14.39
5 364 Mary Wie ISS Norge 15.14
6 373 Rigmor Berntsen Ullensaker Komm 15.47
7 366 Else Kaasa Lørenskog Kommune 16.38
8 379 Inger Blomseth Privat 16.56
9 370 Aud Korsmo Posten Årnes 17.18
10 367 Solveig Haugen Nittedal Trygdekontor 18.11
11 123 Ann-Elise Omland Privat 99.00
11 130 Astrid Skaret SIA 99.00
11 121 Brit Klepaker Nittedal Trygdekontor 99.00
11 122 Brit Svarstad Nittedal Trygdekontor 99.00
11 124 Ellen Sendstad Privat 99.00
11 132 Gullaug Wengshoel Ullensaker Komm 99.00
11 128 Kari Dalsberget Romerike Runners Team 99.00
11 129 Kari Onsrud Romerike Runners Team 99.00
11 166 Karin B Kruke Ullensaker Komm 99.00
11 119 Karin Huseby Kløfta IL 99.00
11 438 Karin Spigseth Privat 99.00
11 126 Lillian Framvik Privat 99.00
11 131 Marianne Bjørtomt Skedsmo Komm 99.00
11 127 Solvår Johannessen Privat 99.00
11 120 Veslemøy Ødemark Lørenskog 99.00
11 118 Aase Steen Gjerdrum Kommune 99.00

K6B, Kvinner født 1935-1939

1 405 Jofrid Jansen Privat 14.19
2 415 Marit Langsrud Romerike Runners Team 16.42
3 374 Ragnhild J Molstad Fenstad 17.38
4 377 Kari Meland Privat 17.49
5 136 Anna Kristine Norås Privat 99.00
5 137 Anne-Lise Brennodden Privat 99.00
5 138 Anne-Lise Snesrud Privat 99.00
5 139 Berit Bratli Privat 99.00
5 140 Bjørg Hegseth Privat 99.00
5 378 Eldbjørg Sørlie Romerike Runners Team 99.00
5 141 Elly Dahl Privat 99.00
5 142 Gunn Engebretsen Privat 99.00
5 148 Inger Høgseth SIA 99.00
5 143 Lilly Jensen Privat 99.00
5 134 Marit Skeie Akershus Energi 99.00
5 135 Ragnhild Nærby Akershus Energi 99.00
5 145 Reidun Hagen Privat 99.00
5 147 Siri Elin Mørch Romerike Runners Team 99.00

K7A, Kvinner født 1930-1934

1 160 Eva Braathen Privat 99.00
1 150 Sofie Pedersen Skedsmo Komm 99.00
1 161 Elfrid Søvold Skedsmo Komm 99.00.
1 151 Ingrid Nyborg FLØ 99.00.
1 152 Solbjørg Hagelund Privat 99.00.

LD, Kvinner lang løype

1 426 Ingvild Pettersen SF Grei 31.09
2 394 Torill Skoglund SBC Sportsklubb 31.56
3 391 Ann Kristin Haugerstuen RPI 33.41
4 430 Marit Bjerknes Kondis 36.10
5 387 Monica Aamodt Romerike Blad 39.44
6 411 Signy Henden Rustlie Telenor IL 39.59
7 380 Sigrid Muri Hansen DNM 41.16
8 381 Gerda Grøndahl FLO-Kjeller BIL 43.37

M1B, Menn født etter 1984

1 1105 Varun Upadhyay Privat 25.12
2 1102 Andreas Sortland Privat 27.12
3 1106 Runar Bentestuen S&L skiklubb 29.30
4 1104 Hans Christian Loftesnes Privat 35.19

M2A, Menn født 1980-1984

1 1576 Øyvind Johannessen Østmarka IL 23.38
2 1107 Knut Furuknap FLO-Kjeller BIL 29.19
3 1111 Christer Woldvik Yit Jessheim 31.00
4 1109 Kristoffer Stav MTP 31.02
5 1108 Jan Steinar Gloslie Kone A/S 46.52


M2B, Menn født 1975-1979

1 1119 Kristian Monsen Posten 22.51
2 1609 Kjetil Sørum Stavern Sport 23.45
3 1124 Vidar Synstad RPI 25.54
4 1115 Roy Atle Mauseth Løpsklubben 1814 BIL 25.57
5 1616 Jan Egil Utsigt Fet 26.46
6 1120 Fredrikk Rommen Privat 27.06
7 1117 Hans-Gunnar Vold MTP 29.20
8 1121 Stian Breen Privat 29.46
9 1113 Morten Sørum Gjerdrum OL 29.52
10 1116 Christian Georg Busch Lørenskog Kommune 30.41
11 1118 Thomas Laiti Nordia BIl 30.56
12 1126 Ole Kværner SLM BIL 31.45
13 1612 Per Arne Steinsland Svindahl 33.24

M3A, Menn født 1970-1974

1 1133 Per Christian Sjøli Løpsklubben 1814 BIL 24.18
2 1611 Rune Hellem Bertel O Steen 25.14
3 1574 Christopher Wiig Enermet 26.00
4 1127 Axel Holten Privat 27.32
5 1145 Pål Kristiansen TF-BIL 27.56
6 1129 Torgeir Skjønhaug Fet OL 28.31
7 1591 Petter Torgersen BBS-klubben 29.33
8 1140 Runar Thorstensen Privat 29.47
9 1131 Kjetil Sundet Gyldendal BIL 30.01
10 1570 Roger Wilco N.E.S.P. 30.54
11 1141 Terje Gjeiskid Privat 32.36
12 1132 Pål Sønsteng KNS A/S 32.40
13 1571 Lars M Wilco N.E.S.P. 32.55
14 1137 Henning Sjøli Motorforum 35.43
15 1135 Cato Kopperud MAN Last og buss 35.45
16 1142 Carl Vidar W Hansen Romerike Runners Team 36.45
17 1615 Stig Alsaker Sørum Komm 37.37
18 1138 Bjørn Karl Kilvik Privat 45.56

M3B, Menn født 1965-1969

1 1148 Rory Morrish Dynea BIL 24.45
2 1154 Bernt Hoel Hurdal IL 25.21
3 1151 Magne Loftesnes FLO-Kjeller BIL 25.45
4 1577 Øyvind Solli Fet OL 26.09
5 1156 Per Erik Mauseth Løpsklubben 1814 BIL 26.17
6 1155 Bjørn Myran Løpsklubben 1814 BIL 26.18
7 1147 Knut Kjelskau Dynea BIL 26.51
8 1177 Geir Holmsen Stovnerkameratene 27.42
9 1170 Børre Gaarder SAS Ski og Jogg 27.55
10 1169 Kent Ryen SAS Ski Jogg&Tråkk 29.06
11 1618 Truls Furuseth Leirsund IL 29.18
12 1167 Roger Finstad Privat 29.20
13 1174 Lars Myhrer SLM BIL 29.21
14 1159 Kjell Gunnar Pedersen Narvesen 30.40
15 1176 Sverre Bunæs Stavanger Rørhandel 30.42
16 1158 Johnny Engebretsen Motorforum 31.03
17 1164 Jarle Smestad Postbaken Eiendom 31.10
18 1161 Gunnar Ottesen Nedre Romerike Taxi 32.07
19 1168 Øystein Smestad Privat 32.12
20 1619 Jostein Frey Asics 32.39
21 1172 Bjørn Hytjanstorp Skedsmo Kumme 32.58
22 1592 Steinar Sidselrud Multiconsult 33.09
23 1165 Frode Wolla Privat 35.59
24 1160 Bjørn Erlandsen Nedre Romerike Taxi 37.38
25 1163 Svein Kristiansen Oslo Feiera 41.26
26 1153 Kjetil Mathiassen Gemsys Norge 42.20
27 1039 Knut Arne Sæta Bertel O Steen 99.00
27 1003 Tom Rustad Gunnar Rustad & Sønn 99.00

M4A, Menn født 1960-1964

1 1188 Rune H Gaarder FBI 24.54
2 1210 Sven Svensson MVKS 25.01
3 1217 Gisle Kogstad Privat 25.37
4 1221 Widar Asbjørnsen Privat 26.40
5 1231 Knut Ove Woldvik UCK 26.55
6 1185 Stein Frode Bech Bryn Aarflot AS 27.12
7 1206 Rune Kjøren Løpsklubben 1814 BIL 27.35
8 1189 Vidar Lillebo Fet skiklubb 28.20
9 1207 Trond Bergerud Løpsklubben 1814 BIL 28.23
10 1229 Tore W Wirum SLM BIL 28.35
11 1200 Andreas Knauer IFE 28.43
12 1594 Torstein Hegland Coloplast BIL 29.31
13 1219 Knut Hegland Privat 30.27
14 1203 Ronny Solli Joggekameratene 30.40
15 1624 Sverre Solberg NILU 31.09
16 1220 Ole Alfred Solberg Privat 31.18
17 1213 Oddvar Kristiansen Oslo Feiera 31.22
18 1218 Kjetil Biseth Privat 31.47
19 1208 Richard Wiik Lørenskog Kommune 32.07
20 1215 Arne Martin Soot Posten 32.14
21 1211 Ole Loftesnes Nedre Romerike Taxi 33.32
22 1201 Erik Holm IFE 33.44
23 1198 Pål Østlyngen ICOPAL 38.13
24 1190 Arnt Johnsen FFI 99.00
24 1191 Bjørn Skeie FFI 99.00
24 1192 Øyvind Thingsrud FFI 99.00

M4B, Menn født 1955-1959

1 1239 Ole Bjørgum Bjørklund Strømmen 25.41
2 1266 Steinar Skaar Løpsklubben 1814 BIL 25.49
3 1235 Arne J Kildahl AHS 26.01
4 1281 Tore J Berg Privat 26.30
5 1291 Harry Leren Skedsmo 26.32
6 1617 Tor-Henning Lindhart Oslo Sporveier 26.36
7 1295 Dag Liløkken Hage Tollernes IL 26.43
8 1243 Yngve Langgaard DnB Oslo 27.02
9 1233 Asbjørn Oppegaard AHF 27.22
10 1263 John Olav Berg Løpsklubben 1814 BIL 27.25
11 1287 Åge Jensen Romerike Runners Team 27.29
12 1250 Arne F Løken Holen Team 27.32
13 1248 Tor Knudsen Gulvex BIL 27.59
14 1274 Jon Rundgren Oslo Brannvesen 28.14
15 1608 Øystein Kildahl AHS 28.15
16 1241 Olaf Syvertsen Braathens BIL 28.18
17 1280 Roger Amundsen Privat 28.27
18 1240 Bjørn Helge Holte Brevpost 28.33
19 1258 Bjørn Rudberg Justisdep. 28.37
20 1294 Are Johansen STIFAB 29.11
21 1626 Ole Fretheim Think Nordic 29.14
22 1276 Bengt Granheim Privat 29.17
23 1293 Charles Egge Software Innovation 29.22
24 1613 Roger Aune Privat 29.23
25 1297 Stig Rune Rudi Veidekke 29.41
26 1272 Morten Stenby Norske Stål AS 30.23
27 1265 Karsten Tanem Løpsklubben 1814 BIL 30.39
28 1623 Lars Straumsheim Frogner 30.42
29 1275 Knut Engen Posten Eidsvoll 30.57
30 1267 Trygve Fuglerud Løpsklubben 1814 BIL 31.00
31 1282 Trygve Jarsve Privat 31.02
32 1567 Jon Ingar Sandum Skiforeningen 31.06
33 1246 Thor Egil Woldvik Finco Elektro 32.00
34 1260 Edvin Egge Løpsklubben 1814 BIL 32.03
35 1251 Yngvar Kirkerud HSIL 32.05
36 1279 Roar Gustavsen Privat 32.28
37 1569 Kjell Ukkestad Møller BIL 32.30
38 1264 Kaj Pedersen Løpsklubben 1814 BIL 32.41
39 1236 Ombir Upadhyay BBS-klubben 32.51
40 1271 Karl Grude Nordia BIL 32.56
41 1259 Ivar Gundersen Lillestrøm Håndball 33.06
42 1286 Jan Raastad Romerike Runners Team 33.21
43 1284 Ole Johny Transeth RFK 34.07
44 1270 Bjørn Gloslie NILU 34.18
45 1256 Erland Nærby J I L Ski 34.19
46 1277 Bård Breivik Privat 36.17
47 1254 Claus Galdiga IFE 39.50
48 1268 Ivar K Z Pedersen Nemi ASA 40.46
49 1237 Sverre Klonteig BBS-klubben 41.15
50 1257 Egil Andersen JIL Eidsvoll 99.00
50 1244 Svein Haavik FFI 99.00
50 1245 Øystein Dag Borlaug FFI 99.00

M5A, Menn født 1950-1954

1 1604 Aasmund Bjørnstad ELN 25.38
2 1356 Helge Gundersen Skedsmo Komm 26.19
3 1349 Sigmund Jensen Romerike Runners Team 26.32
4 1320 Rolf Meek IF Minerva 26.41
5 1362 Bjørn Knudsen Stovnerkameratene 26.52
6 1360 Knut Erik Walter Skedsmo skiklubb 27.02
7 1301 Arne Braathen Bjerke vid skole 27.13
8 1321 Per Gunnar Røstad IFE 27.16
9 1573 Ragnar Solberg Kondis 27.21
10 1351 Jan Sagsveen SAS BIL 27.45
11 1331 Olav Engen Løpsklubben 1814 BIL 28.18
12 1340 Kåre Skovli Privat 28.33
13 1306 Ronald Berg Dynea BIL 28.52
14 1336 Svein Refsli Meteorologen 28.55
15 1625 Bjørn Paulshus Kværner BIL 29.02
16 1622 Arild R Johannessen Plan & bygningsetaten 29.25
17 1325 Einar Luktvassli Løpsklubben 1814 BIL 29.29
18 1332 Rune Nilsson Løpsklubben 1814 BIL 29.34
19 1313 Jan Bjurgren FLO-Kjeller BIL 29.52
20 1359 Svein Aage Karstensen Skedsmo Komm 29.57
21 1348 Ottar Arnold Eide Romerike Runners Team 30.08
22 1338 Sverre Hugo Falstad Posten Lillestrøm 30.17
23 1346 Yngvar Thoresen Romerike Blad 30.33
24 1354 Erik Nafstad Skedsmo Komm 30.58
25 1317 Vidar Sørum Gjerdrum OL 31.03
26 1328 Kai Ole Holter Løpsklubben 1814 BIL 31.17
27 1329 Kjell Ove Olafsen Løpsklubben 1814 BIL 31.30
28 1589 Svein Pettersen Jarsve Privat 31.35
29 1307 Sigurd Steensæth Expert 31.48
30 1344 Tor Nygaard Privat 32.04
31 1366 Olav Østerbø TF-BIL 32.11
32 1361 Terje Flygind Statsbygg 32.45
33 1335 Rune V Johnsen MAN Last og buss 32.55
34 1334 Arild Haga Lørenskog Kommune 32.56
35 1343 Svein Mathisen Privat 32.59
36 1315 Bjørn Feltstykket FT BI 33.03
37 1308 Steinar Stålesen Fagerlia BIL 33.10
38 1316 Paul Andersen GE Energy BIL 33.22
39 1606 Oddvar Langberget Jessheim VGSL 33.47
40 1318 Paal Jørgensen GM Norge 34.24
41 1350 Trygve Haug Romerike Runners Team 35.23
42 1302 Jan Egil Løkken Canon Norge 35.59
43 1600 Jan Richard Swiboda Privat 36.14
44 1330 Knut A Jenssen Løpsklubben 1814 BIL 36.56
45 1314 Per Kirkerud Forsvarsstaben 37.02
46 1357 Jan Teigen Skedsmo Komm 37.14
47 1621 Martin Espe NOVIT 37.42
48 1347 Morten Hobøl Romerike Runners Team 37.52
49 1368 Odd Gangås Wombles 40.42
50 1298 Arild Smedstad 3M-klubben 99.00
50 1310 Arne K Skogstad FFI 99.00
50 1007 Bjørn Tjernshaugen Franzefoss 99.00
50 1311 Einar Østevold FFI 99.00
50 1010 Kåre Elvik Skedsmo Komm 99.00
50 1568 Karsten Eriksen Etikett-produsenten 99.00
50 1312 Kjell Eide FFI 99.00
50 1009 Tore Hellesnes Skedsmo BIL 99.00

M5B, Menn født 1945-1949

1 1437 Bjørn Lauglo Stovnerkameratene 24.57
2 1438 Knut Erichsen Stovnerkameratene 26.43
3 1439 Steinar Halvorsen Stovnerkameratene 26.53
4 1369 Knut J Rimstad A-hus 27.09
5 1391 Svein Tunold Kløfta IL 27.23
6 1397 Oddvar Leivestad Løpsklubben 1814 BIL 27.39
7 1404 Arne Johansen Nannestad SK 28.21
8 1381 Svein Olsen Forsvarsbygg 28.27
9 1440 Terje Olstad Stovnerkameratene 28.47
10 1403 Bjørn Berntzen Motek 29.04
11 1579 Lasse Næss Stovnerkameratene 29.26
12 1371 Gunnar Pedersen BBS-klubben 29.47
13 1373 Håkon Stefferud DnB 29.54
14 1419 Kåre Norheim Privat 30.02
15 1400 Tor Hegde Lørenskog FIL 30.18
16 1435 Stein R Schau SLM BIL 30.26
17 1386 Egil Rosenblad Hellerud gård 30.43
18 1421 Eirik Bliksrud PT BIL 30.44
19 1370 Iver Hvalsbråten ACTE 30.48
20 1433 Svein Erik Sørlie Skedsmo Komm 30.50
21 1383 Ole J Sørensen Hadeland FIK 30.52
22 1389 Brynjar Øie ICOPAL 30.56
23 1406 Odd Nordli Nordli & Johnsen 31.08
24 1620 Egil Skaar HSIL 31.08
25 1428 Svein Søbakken Romerike Runners Team 31.33
26 1408 Harald Kildal Norgesinvestor 31.42
27 1420 Kåre Petter Nordang Privat 31.47
28 1372 Odd Martin Jensen BSH 31.53
29 1434 Bjørn O Svindal SLM BIL 32.05
30 1379 Joar Willy Tærud FLO-Kjeller BIL 32.15
31 1405 Trygve Bjøntegaard NILU 32.17
32 1425 Bjarne Døhlen Romerike Runners Team 32.38
33 1377 Olaf Ulvmoen Fet Komm 32.49
34 1436 Arild Olsen Stovnerkameratene 33.06
35 1427 Steinar Ulsaker Romerike Runners Team 33.57
36 1414 Jan Erik Jacobsen Privat 34.30
37 1412 Birger Solberg Privat 34.46
38 1610 Rune Vøling FLO-Kjeller BIL 35.19
39 1410 Einar Lund Oslo Lærerene 36.39
40 1601 Finn Nordhagen Bertel O Steen 36.49
41 1605 Arne Håkonsen Skogdata BIL 36.52
42 1585 Ola Eide Eide Entreprenør A/S 36.55
43 1423 Freddy Hansen Romerike Blad 38.01
44 1430 Åge Johansen Romerike Runners Team 38.14
45 1375 Trond Martinsen Ekebergjoggen 38.36
46 1444 Erik Gulbrandsen Universitetes BIL 38.49
47 1415 Jan H Brotnov Privat 40.02
48 1385 Svein Moen Haga IF 40.19
49 1398 Svein R Aarvik Løpsklubben 1814 BIL 40.52
50 1432 Tore Strøm Simrad Optronics BIL 42.05
51 1417 Jarle Solvin Privat 43.45
52 1014 Arild Ek IFE 99.00
52 1016 Bjørn William Bråthen Privat 99.00
52 1021 Egil Bråten Tele BIL 99.00
52 1012 Egil Nilsen DNL Romerike 99.00
52 1378 Jan Erik Haug FFI 99.00
52 1018 Kjell Rustad Romerike Runners Team 99.00
52 1020 Magne Moen Stjerneklubben 99.00
52 1038 Olaf Vigstad Nordia BIL 99.00
52 1390 Peter Borg IFE 99.00
52 1380 Ragnar Jørgensen FLO-Kjeller BIL 99.00
52 1607 Svein B Asak Lillestrømbanken 99.00
52 1017 Tor Simonsen Privat 99.00
52 1015 Tor Skjærbekk Motek 99.00

M6A, Menn født 1940-1944

1 1459 Ragnar B Johnsen FLO Kolsås 27.25
2 1500 Ole Knut Westli Stovnerkameratene 29.13
3 1468 Erik Myhre J I L Grorud 29.48
