Distanse : ca 2.1 km , damer, deltakere 299
ca 3.0 km , herrer deltakere 412
Løpsforhold : 10-12 1C , Litt regn

Fra arrangøren har vi kun fått klassevise resultater, men kondis.no
har satt sammen de 10 beste kvinner og menn også:

10 beste kvinner kort distanse:

1.Bente Holter Løpsklubben 1814 BIL 9.54
2.Marianne Opsahl Privat 9.57
3.Trude Kattem Holthe Romerike Runners Team 10.02
4.Trude Blomseth Fet IL 10.08
5.Ine Fahle Grei 10.11
6.Bjørg Moen Bilpost BIL 10.12
7.Kristin Moen Lørenskog FIL 10.14
8.Trine Bogstad Mangerud Ull/Kisa IL 10.18
9.Karianne Munz Grei 10.26
10.Gro Wuttudal Kjøren Løpsklubben 1814 BIL 10.26




10 beste menn:
1. Kristian Monsen Posten           9.38
2. Tommy Torgersen Lørenskog FIL 9.43
2. Ole Anderdal IF Minerva 9.43
4. Øyvind Johannessen Østmarka IL 9.50
5. Ståle Nilsen Ull/Kisa 10.07
6. Sven Svensson MVKS 10.20
7. Per Stian Olsen Løpsklubben 1814 10.21
8. Jan Kristian Bredesen Free Runners 10.23
9. Børre Gaarder SAS Ski og Jogg 10.30
10.Steinar Skaar Løpsklubben 1814 10.32


K1B, Kvinner født etter 1984

1 407 Karianne Munz Grei 10.26
2 202 Ida Kr Røgler Privat 10.42
3 408 Henriette Aas Grei 10.53
4 201 Camilla Woldvik Kløfta 11.33
5 203 Linda Tørud Røed SATS 12.01
6 414 Mina Berntsen Privat 18.23
7 413 Jenny Alexandra Paladino Lørenskog Skiklubb 18.24

K2A, Kvinner født 1980-1984

1 406 Ine Fahle Grei 10.11
2 205 Ingebjørg Smestad Privat 10.55
3 206 Marianne Aasen Privat 14.03

K2B, Kvinner født 1975-1979

1 401 Tina Kolboholen Nannestad SK 13.02
2 207 Camilla Wold Lørenskog Kommune 18.28
3 209 Dagrun Rommen Ull/Kisa IL 99.00
3 158 Stine Johnsen IFE 99.00

K3A, Kvinner født 1970-1974

1 218 Marianne Opsahl Privat 9.57.
2 403 Solveig Skare Dal IL 10.39
3 216 Line Nesbakken Privat 11.52
4 219 Vibeke Hetle Privat 12.15
5 213 Karianne Bjørn Lian Linderud IL 12.43
6 400 Anja Maanum Privat 12.47
7 217 Line Ryen Privat 14.01
8 220 Lene Daae Wiig SLM BIL 14.26
9 418 Heidi Johannessen VG Runners 15.08
10 210 Linda Arnesen Akershus Energi 15.14
11 215 Gro Hareide Breen Privat 15.33
12 3 Anita Heksum ACTE 99.00
12 8 Anne Gundersen TNT Norge AS 99.00
12 6 Beate Bråthen Privat 99.00
12 4 Hege Marie Ormstad IFE 99.00
12 9 Marianne Rogne TNT Norge AS 99.00
12 5 Nanna Bergan LABIL 99.00
12 7 Rita Haug Paalsejordet 99.00

K3B, Kvinner født 1965-1969

1 229 Trude Blomseth Fet IL 10.08
2 237 Kristin Moen Lørenskog FIL 10.14
3 399 Rita Grønndalen Privat 10.28
4 247 Marie Lundemo SAS BIL 10.40
5 230 Helen H Selboe Fet Rør&graveservice 10.44
6 246 Marit Aas Reca Norge AS 11.34
7 242 Anne Marit Hoff Privat 11.55
8 225 Cui Ju Fang DnB Nor 11.59
9 224 Heidi Nygård Akershus Energi 12.02
10 233 Heidi Myhre Iversen Furst BIL 12.04
11 226 Eva Anette Lund DnB Nor 12.10
12 245 Mona Edseth Privat 12.19
13 240 Ellen Wold Oslofjord Triatlon 12.26
14 222 Elin Framvik Ahus 12.35
15 227 Elisabeth Moum EVS 12.49
16 244 Kristin Larsen Privat 13.04
17 412 Gunn Sunde OPIL 13.06
18 251 Tone Granøien Stovnerkameratene 13.17
19 232 Marelen Yssen FLO-Kjeller BIL 13.24
20 250 Gunnhild Kjus Stovnerkameratene 14.04
21 239 Trine Korsrud Lørenskog Kommune 14.59
22 241 Anne Karin Thorstensen Privat 15.15
23 231 Birte Hauge FLO-Kjeller BIL 15.42
24 234 Rita Stenholen Hafslund Entrep 18.24
25 13 Anne Marit Raasok Privat 99.00
25 243 Birgit Dønnum Jensen Privat 99.00
25 12 Eli Nerbø OSL BIL 99.00
25 223 Gry Rasmussen Ahus 99.00
25 19 Hanne Fossum TNT Norge AS 99.00
25 20 Kristin Lindquist TNT Norge AS 99.00
25 14 Merethe Sanden Privat 99.00
25 21 Mona Kristoffersen ØRLK 99.00
25 11 Nina Rustad Gunnar Rustad & Sønn 99.00
25 155 Tone Holm IFE 99.00
25 17 Trude Christensen Privat 99.00

K4A, Kvinner født 1960-1964

1 416 Bente Holter Løpsklubben 1814 BIL 9.54.
2 264 Gro Wuttudal Kjøren Løpsklubben 1814 BIL 10.26
3 266 Nina Svendby Løpsklubben 1814 BIL 10.35
4 268 Jorun S Sandum Møller BIL 10.38
5 255 Marit Igland BBS-klubben 10.51
6 392 Tone Rosenberg Rælingen Komm 10.55
7 285 Kate Moane Alnes Stovnerkameratene 11.06
8 260 Astrid Nyeng Høgskolen i Akershus 11.09
9 270 Marianne Sørensen Nittedal Trygdekontor 11.17
10 269 Gry Mette Daae Nittedal Trygdekontor 11.19
11 278 Nina Skjerve Privat 11.30
12 262 Kristine Wang Knudsen Kaffehuset Friele 11.34
13 282 Åslaug Karlstad Privat 11.42
14 276 Nina Kværneng Privat 11.44
15 256 Linda Marie Woldvik EDB Teamco 12.51
16 419 Gunhild Skott Privat 12.56
17 279 Randi Høieggen Privat 13.14
18 272 Irene H Finstad Opplær. ktr for elektrofag 13.31
19 421 Kristin Hurthi Privat 13.52
20 280 Torunn Rygge Privat 13.59
21 277 Nina Lieungh Privat 14.27
22 275 Monique Bennett Privat 14.49
23 273 Ida Engen Posten Eidsvoll 14.56
24 281 Trude Raasok Privat 16.54
25 274 Liv Tove Thorgersen Privat 17.51
26 420 Bente Strand Privat 99.00
26 25 Berit Scharning Posten Lillestrøm 99.00
26 22 Bjørg Lid Ahus 99.00
26 283 Eli Raasok Skedsmo Komm 99.00
26 24 Elin Andersen JIL Eidsvoll 99.00
26 23 Elisabeth Jarsve Ahus 99.00
26 157 Gro Ladderud IFE 99.00
26 26 Hilde Ø Hov Privat 99.00
26 27 Sidsel Kvernhaugen Privat 99.00
26 267 Turid Knudsen Løpsklubben 1814 BIL 99.00

K4B, Kvinner født 1955-1959

1 294 Trude Kattem Holthe Romerike Runners Team 10.02
2 402 Inger-Marie Vinje Kondis 10.40
3 409 May Lisbeth Dahl Gyldendal BIL 10.43
4 398 Kjellaug Langseth Eidsvoll Verk SK 11.01
5 289 Lise Raddum Berg Nittedal Trygdekontor 11.13
6 296 Bente Wøhni TF-BIL 11.32
7 293 Reidun Neraker Privat 11.59
8 295 Berit Østvoll Skedsmo regnskapskont 12.04
9 291 Ellen Raael Johnsen Privat 22.10
10 154 Anita Baybutt Akershus Energi 99.00
10 37 Anita Heggen Hedenstad Privat 99.00
10 29 Anne Marit Larsen Akershus Energi 99.00
10 46 Anne-Grethe Kåråsen TF-BIL 99.00
10 33 Bjørg Mentzoni Lørenskog Kommune 99.00
10 47 Eva Fjeldheim ØRLK 99.00
10 30 Gerd Fredriksen Akershus Energi AS 99.00
10 38 Gerd Røstbakken Privat 99.00
10 42 Gunn Martinussen Paalsejordet 99.00
10 28 Haldis Sveinhaug ACTE 99.00
10 39 Iren Borgan Privat 99.00
10 31 Irene Thorsby Gjerdrum Komm 99.00
10 292 Karin Bråthen Privat 99.00
10 45 Kriss Myre Skedsmo Komm 99.00
10 32 Marit Berg Løpsklubben 1814 BIL 99.00
10 40 Pia Mathisen Privat 99.00
10 35 Ragnhild Røang Lørenskog Kommune 99.00
10 41 Sissel Nordby Fagerli Privat 99.00

K5A, Kvinner født 1950-1954

1 323 Trine Bogstad Mangerud Ull/Kisa IL 10.18
2 302 Aina Jørgensborg FLO-Kjeller BIL 10.37
3 307 Aud Lillian Nyang Privat 10.48
4 320 Solveig Kalstad Stovnerkameratene 10.51
5 404 Sigrunn Arnesen Privat 10.59
6 305 Solveig Holter Løpsklubben 1814 BIL 11.10
7 319 Marit Næss Stovnerkameratene 11.33
8 304 Torill Jonassen Østreng HSIL 11.51
9 397 Britt Nygaard Snopp BIL 11.52
10 314 Aase Bekkevar Privat 11.55
11 312 Trude Essie Gulbrandsen Privat 12.23
12 309 Guri Faller Privat 12.28
13 299 May Britt Taftø Petersen DnB Oslo 12.35
14 317 Else Husa Stadsbygd IL 12.46
15 308 Dagny Boger Privat 12.51
16 303 Liv Tærud FLO-Kjeller BIL 13.04
17 316 Tove Nylund Sentrum Bygg 13.19
18 306 Kari Zimmer Oslofjorden Triatlon 13.22
19 298 Sissel Wærdahl DnB Nor 13.41
20 313 Venche Rygh Privat 14.28
21 417 Gro Guldal Privat 14.46
22 310 Laila Sandvold Privat 14.53
23 322 Gunn Røym TF-BIL 18.00
24 68 Berit Seljeset Skedsmo Komm 99.00
24 57 Brit Ann Hottran Lørenskog Kommune 99.00
24 315 Eva R Eide Romerike Runners Team 99.00
24 48 Eva Stensrud ACTE 99.00
24 69 Grete Sveine Skedsmo Komm 99.00
24 58 Ingrid Svendsen Posten Lillestrøm 99.00
24 300 Karen Gundersen Ekebergjoggen 99.00
24 54 Kari Olafsen Løpsklubben 1814 BIL 99.00
24 61 Kjellaug Røgler Privat 99.00
24 72 Lisbeth Halvorsen ØRLK 99.00
24 52 Marilyn Jofrid Førsund FLO-Kjeller BIL 99.00
24 59 Marta Rygg Posten Lillestrøm 99.00
24 67 May-Britt Myrvold Securitas AS 99.00
24 63 Oddveig Rundtom Privat 99.00
24 311 Oliv Halmer Privat 99.00
24 66 Sidsel Anda Hafjell Rælingen Komm 99.00
24 55 Torill H Ranner Løpsklubben 1814 BIL 99.00
24 64 Turid Ingvaldsen Privat 99.00
24 65 Tåre Mathiesen Grøthaug Privat 99.00
24 56 Wenche Nilsson Løpsklubben 1814 BIL 99.00

K5B, Kvinner født 1945-1949

1 327 Bjørg Moen Bilpost BIL 10.12
2 343 Inger Berntzen Privat 10.53
3 329 Berit Rud Erik Arnesen A/S 11.27
4 350 Anne Karin Dybdahl Haukaas Skedsmo Komm 11.31
5 332 Solbjørg Aasheim Juvelen 11.36
6 359 Karin A Pedersen Åsen IL 12.00
7 347 Wenche Hareide Privat 12.07
8 324 Anne Margrethe Kvam A-hus 12.14
9 340 Elizabeth Wang Privat 13.02
10 354 Wenche Meissner SLM BIL 13.15
11 360 Vigdis Solheim Åsen IL 13.17
12 351 Astrid Ringnes Skedsmo Komm 13.29
13 331 Grete Moen FLO-Kjeller BIL 13.45
14 355 Solfrid Holmsen Stovnerkameratene 13.48
15 336 Marit Skoveng Lørenskog Kommune 14.04
16 357 Tina Gunnarsen TF-BIL 14.18
17 330 Gerd Husvik FLO-Kjeller BIL 14.42
18 358 Åse Aardal TF-BIL 14.47
19 326 Sonja Nesbakken BIL L A Lund 14.49
20 346 Unni Smedsrud Privat 15.22
21 338 Eva Strøm Nordea IL 15.37
22 345 Solveig Irene Kaasa Privat 15.43
23 356 Ellen Trollsaas TF-BIL 15.54
24 341 Grete Bjørgan Privat 15.55
25 335 Marie Kristine Hjort Løpsklubben 1814 BIL 15.57
26 93 Anna Nicolaysen Privat 99.00
26 82 Audhild Stålsett Hafslund BIL 99.00
26 94 Berit Abrahamsen Privat 99.00
26 78 Berit Moheim FLO-Kjeller BIL 99.00
26 159 Bibbi Nordby Skedsmo Komm 99.00
26 114 Bjørg Olsen Trosterud skole 99.00
26 96 Ellen Piec Rustad Privat 99.00
26 109 Eva Berg Skedsmo Komm 99.00
26 86 Eva Grimstad Lørenskog Kommune 99.00
26 97 Gerd Nordli Privat 99.00
26 107 Gerd Syversen Romerike Runners Team 99.00
26 79 Gunn Merethe Larsen FLO-Kjeller BIL 99.00
26 98 Gunn Torhild Jensen Privat 99.00
26 83 Helene Woldsund ISS Norge 99.00
26 334 Inger Jenssen Løpsklubben 1814 BIL 99.00
26 87 Inger Lise Ulven Lørenskog Kommune 99.00
26 110 Ingvild Kristiansen Skedsmo Komm 99.00
26 100 Kari Hansen Privat 99.00
26 102 Karin Brenengen Privat 99.00
26 90 Karin Karlsen Nittedal Trygdekontor 99.00
26 111 Kirsti Ekker Larsen Skedsmo Komm 99.00
26 88 Kirsti M Blomdal Lørenskog Kommune 99.00
26 103 Lise Skjærbekk Privat 99.00
26 104 Liv Simonsen Privat 99.00
26 89 Liv Åse Hansen Lørenskog Kommune 99.00
26 115 Marit Bråten ØRLK 99.00
26 76 Marit L Kristoffersen Dynea BIL 99.00
26 92 May Reppe Posten Lillestrøm 99.00
26 91 Toril Due-Sørensen Nittedal Trygdekontor 99.00
26 153 Torild Hansen Romerike Runners Team 99.00
26 80 Torild Helene Pettersen Gardermoen flyst. BIL 99.00
26 105 Torill Ekra Privat 99.00
26 112 Torill Næss Skogen Skedsmo Komm 99.00
26 106 Turid Østerhagen Privat 99.00
26 75 Wenche Gudmundsen DnB Nor 99.00
26 81 Åse Berit Rustad Gunnar Rustad & Sønn 99.00

K6A, Kvinner født 1940-1944

1 368 Lisbeth Myhre Norfolier AS 12.03
2 372 Ingunn Marie Myhre Romerike Runners Team 12.43
3 369 Ingvil Lund Oslo Lærerene 12.48
4 410 Wenche Haga Norsk Fraktsenter 13.07
5 363 Kari Furu IFE 13.21
6 373 Rigmor Berntsen Ullensaker Komm 13.57
7 366 Else Kaasa Lørenskog Kommune 14.29
8 364 Mary Wie ISS Norge 14.31
9 361 Margrethe Ryen FLO-Kjeller BIL 15.25
10 370 Aud Korsmo Posten Årnes 15.31
11 367 Solveig Haugen Nittedal Trygdekontor 16.26
12 362 Sissel Strand Furst BIL 16.58
13 123 Ann-Elise Omland Privat 99.00
13 130 Astrid Skaret SIA 99.00
13 121 Brit Klepaker Nittedal Trygdekontor 99.00
13 122 Brit Svarstad Nittedal Trygdekontor 99.00
13 124 Ellen Sendstad Privat 99.00
13 132 Gullaug Wengshoel Ullensaker Komm 99.00
13 128 Kari Dalsberget Romerike Runners Team 99.00
13 129 Kari Onsrud Romerike Runners Team 99.00
13 133 Karin B Kruke Ullensaker Komm 99.00
13 125 Kitty H Albertsen Privat 99.00
13 126 Lillian Framvik Privat 99.00
13 131 Marianne Bjørtomt Skedsmo Komm 99.00
13 127 Solvår Johannessen Privat 99.00
13 365 Tove Bentsen Salthe Løpsklubben 1814 BIL 99.00
13 120 Veslemøy Ødemark Lørenskog 99.00
13 118 Aase Steen Gjerdrum Kommune 99.00

K6B, Kvinner født 1935-1939

1 405 Jofrid Jansen Privat 13.52
2 415 Marit Langsrud Romerike Runners Team 15.24
3 378 Eldbjørg Sørlie Romerike Runners Team 15.27
4 377 Kari Meland Privat 15.34
5 374 Ragnhild J Molstad Fenstad 15.44
6 375 Asbjørg Kjøren Løpsklubben 1814 BIL 16.04
7 376 Kari Ukkestad Løpsklubben 1814 BIL 17.01
8 136 Anna Kristine Norås Privat 99.00
8 137 Anne-Lise Brennodden Privat 99.00
8 138 Anne-Lise Snesrud Privat 99.00
8 146 Annie Gustavsen Romerike Runners Team 99.00
8 139 Berit Bratli Privat 99.00
8 149 Berit Haug ØRLK 99.00
8 140 Bjørg Hegseth Privat 99.00
8 141 Elly Dahl Privat 99.00
8 142 Gunn Engebretsen Privat 99.00
8 148 Inger Høgseth SIA 99.00
8 143 Lilly Jensen Privat 99.00
8 134 Marit Skeie Akershus Energi 99.00
8 135 Ragnhild Nærby Akershus Energi 99.00
8 145 Reidun Hagen Privat 99.00
8 147 Siri Elin Mørch Romerike Runners Team 99.00

K7A, Kvinner født 1930-1934

1 160 Eva Braathen Privat 99.00
1 150 Sofie Pedersen Skedsmo Komm 99.00

K7B, Kvinner født 1930-1934

1 161 Elfrid Søvold Skedsmo Komm 99.00.
1 151 Ingrid Nyborg FLØ 99.00.
1 152 Solbjørg Hagelund Privat 99.00.


LD, Kvinner lang løype

1 383 Olaug Anette Melbø Løpsklubben 1814 BIL 10.28
2 384 Grethe Sandberg Lørenskog Kommune 10.57
3 422 Marit Fenstad Flatmark Strindheim 11.02
4 389 Liv Næss Romerike Runners Team 13.04
5 394 Torill Skoglund SBC Sportsklubb 13.10
6 391 Ann Kristin Haugerstuen RPI 14.52
7 388 Kari Jensen Romerike Runners Team 15.21
8 382 Anne Håkensen Håkensen Maskin 15.31
9 387 Monica Aamodt Romerike Blad 16.32
10 411 Signy Henden Rustlie Telenor IL 16.48
11 381 Gerda Grøndahl FLO-Kjeller BIL 17.29

M1B, Menn født etter 1984

1 1105 Varun Upadhyay Privat 10.37
2 1101 Jørgen Braathen Bjerke vid skole 11.11
3 1106 Runar Bentestuen S&L skiklubb 12.13
4 1103 Cato Stenholen Privat (kort løype) 10.54

M2A, Menn født 1980-1984

1 1576 Øyvind Johannessen Østmarka IL 9.50.
2 1107 Knut Furuknap FLO-Kjeller BIL 12.29
3 1109 Kristoffer Stav MTP 12.35
4 1108 Jan Steinar Gloslie Kone A/S 19.34

M2B, Menn født 1975-1979

1 1119 Kristian Monsen Posten 9.38.
2 1581 Vegard Tørstad JIL 10.41
3 1120 Fredrikk Rommen Privat 11.00
4 1124 Vidar Synstad RPI 11.16
5 1114 Marius Kildal Itegra 11.39
6 1117 Hans-Gunnar Vold MTP 12.03
7 1113 Morten Sørum Gjerdrum OL 12.15
8 1121 Stian Breen Privat 12.32
9 1116 Christian Georg Busch Lørenskog Kommune 12.33
10 1118 Thomas Laiti Nordia BIl 13.14
11 1126 Ole Kværner SLM BIL 13.28
12 1413 Hans Jacob Gunnarsen Privat 13.54

M3A, Menn født 1970-1974

1 1134 Tommy Torgersen Lørenskog FIL 9.43.
2 1574 Christopher Wiig Enermet 10.35
3 1127 Axel Holten Privat 11.27
4 1129 Torgeir Skjønhaug Fet OL 11.59
5 1130 Pål Kåre Sørlie FLO-Kjeller BIL 12.15
6 1591 Petter Torgersen BBS-klubben 12.19
7 1587 Ove Sollien Privat 12.21
8 1545 Rune Sigvartsen N.E.S.P. 12.23
9 1588 Rene Nerdrum Dynea BIL 12.25
10 1141 Terje Gjeiskid Privat 12.32
11 1140 Runar Thorstensen Privat 12.34
12 1131 Kjetil Sundet Gyldendal BIL 12.39
13 1570 Roger Wilco N.E.S.P. 12.53
14 1571 Lars M Wilco N.E.S.P. 13.22
15 1142 Carl Vidar W Hansen Romerike Runners Team 14.25
16 1135 Cato Kopperud MAN Last og buss 14.57
17 1137 Henning Sjøli Motorforum 15.23
18 1138 Bjørn Karl Kilvik Privat 19.45


M3B, Menn født 1965-1969

1 1598 Ståle Nilsen Ull/Kisa 10.07
2 1157 Per Stian Olsen Løpsklubben 1814 BIL 10.21
3 1170 Børre Gaarder SAS Ski og Jogg 10.30
4 1151 Magne Loftesnes FLO-Kjeller BIL 10.44
5 1577 Øyvind Solli Fet OL 10.52
6 1155 Bjørn Myran Løpsklubben 1814 BIL 10.55
7 1150 Kjell Berg FLO-Kjeller BIL 10.58
8 1166 Petter Kokkim Privat 11.13
9 1177 Geir Holmsen Stovnerkameratene 11.17
10 1147 Knut Kjelskau Dynea BIL 11.24
11 1173 Tony Larsen Skedsmo skiklubb 11.46
12 1599 Truls Furuseth Leirsund IL 11.59
13 1174 Lars Myhrer SLM BIL 12.26
14 1167 Roger Finstad Privat 12.28
15 1176 Sverre Bunæs Stavanger Rørhandel 13.00
16 1168 Øystein Smestad Privat 13.03
17 1175 Bjørn Tveter Stavanger Rørhandel 13.06
18 1159 Kjell Gunnar Pedersen Narvesen 13.08
19 1172 Bjørn Hytjanstorp Skedsmo Kumme 13.11
20 1165 Frode Wolla Privat 13.51
21 1592 Steinar Sidselrud Multiconsult 14.31
22 1181 Svein Olav Høyen ØRLK 15.46
23 1171 Thomas Eide SB MC 15.52
24 1163 Svein Kristiansen Oslo Feiera 17.20
25 1003 Tom Rustad Gunnar Rustad & Sønn 99.00

M4A, Menn født 1960-1964

1 1199 Ole Anderdal IF Minerva 9.43.
2 1210 Sven Svensson MVKS 10.20
3 1196 Jan Kristian Bredesen Free Runners 10.23
4 1226 Harald Vamnes Siemens BIL 10.37
5 1217 Gisle Kogstad Privat 10.44
6 1205 Odd Vidar Tenold Løpsklubben 1814 BIL 10.49
7 1582 Pål Simonsen SAS 10.51
8 1231 Knut Ove Woldvik UCK 11.10
9 1221 Widar Asbjørnsen Privat 11.12
10 1185 Stein Frode Bech Bryn Aarflot AS 11.14
11 1207 Trond Bergerud Løpsklubben 1814 BIL 11.20
12 1206 Rune Kjøren Løpsklubben 1814 BIL 11.27
13 1186 Hans-Erik Lenvei Braathens BIL 11.34
14 1224 Morten Stabell Hansen Romerike Politi 11.54
15 1200 Andreas Knauer IFE 11.56
16 1229 Tore W Wirum SLM BIL 11.58
17 1594 Torstein Hegland Coloplast BIL 12.00
18 1189 Vidar Lillebo Fet skiklubb 12.02
19 1216 Georg Horvei Privat 12.04
20 1194 Ketil Martinsen Forlagsentralen 12.23
21 1593 Jon Kåre Elstad Privat 12.30
22 1219 Knut Hegland Privat 12.33
23 1203 Ronny Solli Joggekameratene 12.47
24 1227 Rolf Hodnekvam Siggerud IL 12.56
25 1220 Ole Alfred Solberg Privat 13.12
26 1225 Tormod Eliassen Sentrum Bygg 13.19
27 1215 Arne Martin Soot Posten 13.25
28 1595 Lars Sørensen Brumlebassen 13.27
29 1201 Erik Holm IFE 13.31
30 1218 Kjetil Biseth Privat 13.34
31 1208 Richard Wiik Lørenskog Kommune 13.39
32 1182 Ketil Nordengen 3M-klubben 13.46
33 1191 Bjørn Skeie FFI 14.01
34 1202 Olav Sendstad IFE 14.28
35 1183 Martin Oppegaard AHF 14.51
36 1195 Egil Karstein Jensen Forlagssentralen 15.05
37 1198 Pål Østlyngen ICOPAL 16.08
38 1190 Arnt Johnsen FFI 16.32
39 1214 Tor Odd Sælbek PDC Tangen 17.19
40 1586 Vidar Hoel Team Nordlia 17.57
41 1192 Øyvind Thingsrud FFI 19.16
42 1005 Bjørn Hansen O Lørenskog 99.00
42 1004 Roland Jansson Bombardier 99.00

M4B, Menn født 1955-1959

1 1266 Steinar Skaar Løpsklubben 1814 BIL 10.32
2 1239 Ole Bjørgum Bjørklund Strømmen 10.39
3 1235 Arne J Kildahl AHS 10.42
4 1289 Arnt Olav Sveen Siemens BIL 10.48
5 1292 Kjell Martinsen Skedsmo Komm 10.58
6 1291 Harry Leren Skedsmo 11.03
7 1295 Dag Liløkken Hage Tollernes IL 11.07
8 1242 Morten Tomter BUL Ski og kajakk 11.16
9 1261 Erik Bøe Løpsklubben 1814 BIL 11.23
10 1248 Tor Knudsen Gulvex BIL 11.25
11 1250 Arne F Løken Holen Team 11.39
12 1287 Åge Jensen Romerike Runners Team 11.42
13 1258 Bjørn Rudberg Justisdep. 11.51
14 1280 Roger Amundsen Privat 12.06
15 1269 Trond Høyer Nexans Distribusjon 12.08
16 1276 Bengt Granheim Privat 12.11
17 1294 Are Johansen STIFAB 12.17
18 1293 Charles Egge Software Innovation 12.19
19 1234 Kjell Rune Pedersen Ahlsell 12.27
20 1561 Hans Eggen Skedsmo vg s 12.32
21 1267 Trygve Fuglerud Løpsklubben 1814 BIL 12.35
22 1275 Knut Engen Posten Eidsvoll 12.37
23 1603 Alv Nustad Skedsmo vg s 12.42
24 1285 Stein Bidne RFK 12.43
25 1265 Karsten Tanem Løpsklubben 1814 BIL 12.45
26 1272 Morten Stenby Norske Stål AS 12.48
27 1251 Yngvar Kirkerud HSIL 12.53
28 1262 John Kr Smestad Løpsklubben 1814 BIL 12.54
29 1282 Trygve Jarsve Privat 12.57
30 1560 Rune Åsmot Skedsmo vg s 13.01
31 1569 Kjell Ukkestad Møller BIL 13.03
32 1279 Roar Gustavsen Privat 13.08
33 1271 Karl Grude Nordia BIL 13.23
34 1246 Thor Egil Woldvik Finco Elektro 13.29
35 1283 Vidar Lauritsen Privat 13.32
36 1236 Ombir Upadhyay BBS-klubben 13.37
37 1260 Edvin Egge Løpsklubben 1814 BIL 13.38
38 1284 Ole Johny Transeth RFK 13.41
39 1567 Jon Ingar Sandum Skiforeningen 13.43
40 1238 Wayne Stebbing Bertel O Steen 13.47
41 1278 Ketil Tangedal Privat 13.52
42 1270 Bjørn Gloslie NILU 14.04
43 1273 Svein Lundgren NRBR 14.05
44 1264 Kaj Pedersen Løpsklubben 1814 BIL 14.17
45 1564 Per Bjerkan Skedsmo vg s 14.52
46 1253 Roar Telle ICOPAL 15.07
47 1596 Georg Szyperski I L Lodalen 15.46
48 1254 Claus Galdiga IFE 16.01
49 1290 Karl Gustav Solberg Siemens BIL 16.03
50 1259 Ivar Gundersen Lillestrøm Håndball 17.45
51 1257 Egil Andersen JIL Eidsvoll 17.59

M5A, Menn født 1950-1954

1 1604 Aasmund Bjørnstad ELN 10.33
2 1356 Helge Gundersen Skedsmo Komm 11.04
3 1362 Bjørn Knudsen Stovnerkameratene 11.08
4 1321 Per Gunnar Røstad IFE 11.09
5 1360 Knut Erik Walter Skedsmo skiklubb 11.10
6 1320 Rolf Meek IF Minerva 11.12
7 1349 Sigmund Jensen Romerike Runners Team 11.15
8 1324 Kai Rudolfsen Kongsvinger Politi 11.16
9 1573 Ragnar Solberg Kondis 11.29
10 1327 Jan Stensland Løpsklubben 1814 BIL 11.38
11 1351 Jan Sagsveen SAS BIL 11.42
12 1301 Arne Braathen Bjerke vid skole 11.50
13 1336 Svein Refsli Meteorologen 12.01
14 1305 Oddvar Randen Dynea BIL 12.03
15 1365 Bjørn Holøymoen Telenor IL 12.05
16 1309 Bjørn Sandvoll Fenstad Ski 12.07
17 1583 Ole Petter Røgeberg Stovnerkameratene 12.12
18 1333 Villy Ruud Løpsklubben 1814 BIL 12.16
19 1331 Olav Engen Løpsklubben 1814 BIL 12.18
20 1322 Arne Ivar Woldvik Kløfta YCC 12.21
21 1332 Rune Nilsson Løpsklubben 1814 BIL 12.22
22 1354 Erik Nafstad Skedsmo Komm 12.27
23 1338 Sverre Hugo Falstad Posten Lillestrøm 12.32
24 1328 Kai Ole Holter Løpsklubben 1814 BIL 12.41
25 1348 Ottar Arnold Eide Romerike Runners Team 12.43
26 1325 Einar Luktvassli Løpsklubben 1814 BIL 12.45
27 1366 Olav Østerbø TF-BIL 12.47
28 1359 Svein Aage Karstensen Skedsmo Komm 12.50
29 1346 Yngvar Thoresen Romerike Blad 12.59
30 1342 Per Johan Dulsrud Privat 13.00
31 1323 Nils Erik Sundsbø Knut Skutle AS 13.21
32 1353 Bjørn Terje Sandvik Skedsmo Komm 13.23
33 1311 Einar Østevold FFI 13.28
34 1315 Bjørn Feltstykket FT BI 13.30
35 1299 Jon Torp 3M-klubben 13.34
36 1334 Arild Haga Lørenskog Kommune 13.45
37 1316 Paul Andersen GE Energy BIL 13.48
38 1298 Arild Smedstad 3M-klubben 13.50
39 1310 Arne K Skogstad FFI 13.55
40 1326 Jan Haugerud Løpsklubben 1814 BIL 13.57
41 1308 Steinar Stålesen Fagerlia BIL 13.58
42 1347 Morten Hobøl Romerike Runners Team 14.00
43 1344 Tor Nygaard Privat 14.01
44 1606 Oddvar Langberget Jessheim VGSL 14.03
45 1355 Hans Jacob Ohnstad Skedsmo Komm 14.04
46 1318 Paal Jørgensen GM Norge 14.13
47 1589 Svein Pettersen Jarsve Privat 14.17
48 1343 Svein Mathisen Privat 14.20
49 1345 Åge Bekkevar Privat 14.25
50 1300 Rune Børresen ACTE 14.34
51 1319 Knut Enget Hafslund BIL 14.36
52 1590 Trygve Hagen Privat 14.40
53 1350 Trygve Haug Romerike Runners Team 15.01
54 1303 Torfinn Langeland Canon Norge 15.15
55 1314 Per Kirkerud Forsvarsstaben 15.22
56 1330 Knut A Jenssen Løpsklubben 1814 BIL 15.25
57 1357 Jan Teigen Skedsmo Komm 16.06
58 1337 Steinar Normann Motorforum 16.25
59 1368 Odd Gangås Wombles 17.02
60 1600 Jan Richard Swiboda Privat 17.28
