Bilder og/eller Resultater:
2.løp 13.mai
1.løp 29.april
RESULTATER
RBIR-karusellen 2003
Resultater 3. løp 27. mai
Arrangør .Ullensaker Kommune BIL
Sted .Jessheim idrettspark
Distanse .4.0 km , damer, deltakere 313
4.0 km , herrer deltakere 435
Løpsforhold . 18-19 *C , Bra

 
K1B, Kvinner født etter 1983
 
1 202 Ingebjørg Smestad Privat 18.31
2 204 Marianne Bergh Rælingen vgs 18.42
 
K2A, Kvinner født 1979-1983
 
1 194 Berit Johannesen Kløfta IL 19.25
2 206 Ida Kr Røgler Privat 19.54
 
K2B, Kvinner født 1974-1978
 
1 187 Solveig Skaret Privat 18.14
2 210 Mette Hareide Privat 18.51
3 421 Anja Maanum Steg for steg 20.36
4 212 Dagrun Rommen Ull/Kisa IL 20.42
5 207 Trine Larsen LFK BIL 21.01
6 1 Beate Bråthen Privat 99.00
 
K3A, Kvinner født 1969-1973
 
1 216 Reidun Hjelleflat Løpsklubben 1814 BIL 17.56
2 217 Franciska Perger Nordea IL 18.44
3 429 Tone Kjelsberg Rælingen Komm 18.45
4 213 Gry Rasmussen Ahus 18.58
5 221 Kristin Larsen Privat 19.48
6 188 Heidi Nygård Akershus Energi 20.30
7 196 Brita Grønhaug Akershus Energi 20.53
8 428 Karianne Bjørn Lian Linderud IL 21.47
9 224 Anne Berit Krokli SLM BIL 23.46
10 228 Heidi Johannessen VG Runners 25.53
11 215 Lis Sønsteng KNS A/S 26.08
12 220 Hanne Helvik Eriksen Privat 26.16
13 223 Marie Synnøve Madsen Privat 42.57
14 2 Anita Heksum ACTE 99.00
14 3 Catharina Gjerde Erika 99.00
14 7 Eli Nerbø OSL BIL 99.00
14 174 Eva Grønseth RBBIL 99.00
14 4 Hege Marie Ormstad IFE 99.00
14 6 Nanna Bergan LABIL 99.00
14 9 Rita Haug Paalsejordet 99.00
14 5 Tone E Roald IFE 99.00
 
K3B, Kvinner født 1964-1968
 
1 251 Kristin Moen Lørenskog FIL 17.25
2 253 Marianne Tømmerberg Privat 17.29
3 236 Helen H Selboe Fet Rør&graveservice 17.49
4 193 Trude Blomseth Brandbu 18.05
5 249 Birgit Dønnum Jensen Privat 18.28
6 235 Eva Fagerli EVS 18.34
7 231 Marit Igland BBS-klubben 18.36
8 245 Gro Marie R Aarvik Løpsklubben 1814 BIL 18.40
9 246 Inger-Lise Fuglerud Løpsklubben 1814 BIL 18.48
10 240 Astrid Nyeng Høgskolen i Akershus 18.52
11 431 Randi Budahl Fet SK 19.32
12 237 Heidi Myhre Iversen Furst BIL 19.57
13 239 Åse Kiland Hvam vgs 19.59
14 248 Anne Marit Hoff Privat 20.32
15 241 Marianne Bjørndalen IFE 20.38
16 250 Gunhild Skott Privat 20.51
17 233 Ellen Wold DNL 21.06
18 192 Cui Ju Fang DnB 21.46
19 242 Marianne Glømmi Leirsund IL 21.49
20 254 Siv Nystuen Privat 21.50
21 260 Tone Granøen Stovnerkameratene 22.07
22 259 Walborg Brurberg SLM BIL 22.34
23 247 Nina Svendby Løpsklubben 1814 BIL 24.04
24 243 Birte Hauge LFK BIL 24.55
25 10 Anita Lille-Homb ACTE 99.00
25 14 Anne Marit Raasok Privat 99.00
25 18 Cathrine Furubotten Rælingen Komm 99.00
25 15 Hilde Ø Hov Privat 99.00
25 13 Karina Jørgensen IFE 99.00
25 12 Nina Rustad Gunnar Rustad & Sønn 99.00
25 238 Rita Stenholen Hafslund Entrep 99.00
25 16 Trude Raasok Privat 99.00
 
K4A, Kvinner født 1959-1963
 
1 269 Bente Holter Løpsklubben 1814 BIL 17.02
2 271 Gro Wuttudal Kjøren Løpsklubben 1814 BIL 18.33
3 273 Jorun S Sandum Møller BIL 18.41
4 275 Marianne Sørensen Nittedal Trygdekontor 19.10
5 270 Bente Irene Odden Løpsklubben 1814 BIL 19.17
6 200 Nina Kværneng Privat 19.24
7 281 Nina Skjerve Privat 19.44
8 283 Åslaug Karlstad Privat 19.52
9 29 Tone Rosenberg Rælingen Komm 19.56
10 279 Bente Heggedal Privat 19.59
11 265 Kristine Wang Knudsen Kaffehuset Friele 20.01
12 261 Kari Elisabeth Oustad Ahus 20.10
13 264 Brit Farstad IFE 20.34
14 286 Berit Østvoll Skedsmoregnskap 20.41
15 424 Trine Kildal Skedsmo Komm 20.42
16 262 Linda Marie Woldvik EDB Teamco 21.22
17 284 Kari Jensen Romerike Runners Team 21.28
18 268 Grethe Klevan LFK BIL 21.44
19 422 Bjørg Lid Ahus 21.58
20 276 Irene H Finstad Opplær. ktr for elektrofag 22.38
21 274 Gry Mette Daae Nittedal Trygdekontor 22.56
22 282 Sidsel Kvernhaugen Privat 23.04
23 278 Ida Engen Posten Eidsvoll 25.26
24 402 Torunn Rygge Asko-Øst BIL 25.46
25 199 Bente Strand Privat 36.57
26 25 Berit Scharning Posten Lillestrøm 99.00
26 21 Bjørg Andresen Elektroskandia 99.00
26 30 Eli Raasok Skedsmo Komm 99.00
26 23 Elin Andersen JIL Eidsvoll 99.00
26 20 Elisabeth Jarsve Ahus 99.00
26 22 Kjersti Kongshaug IFE 99.00
26 27 Sissel Nordby Fagerli Privat 99.00
26 24 Wenche Fagerlid PC-POS 99.00
 
K4B, Kvinner født 1954-1958
 
1 305 Trude Kattem Holthe Romerike Runners Team 17.07
2 295 Aina Jørgensborg LFK BIL 17.52
3 298 Tone Kultom Karlsen Løpsklubben 1814 BIL 17.57
4 290 Inger-Marie Vinje DNL 18.39
5 291 May Lisbeth Dahl Gyldendal BIL 18.50
6 293 Kristin Granli Kløfta IL 19.40
7 308 Bente Wøhni TF-BIL 20.18
8 300 Elisabeth Huse Privat 20.30
9 302 Reidun Neraker Privat 20.37
10 307 Trude Essie Gulbrandsen Taxi Sport 21.11
11 289 May Britt Taftø Petersen DnB 21.23
12 301 Ellen Raael Johnsen Privat 22.51
13 299 Lise Raddum Berg Nittedal Trygdekontor 23.23
14 47 Aud Fjerdingby Rælingen 23.26
15 309 Birgit Birkeland Ullensaker Komm 23.35
16 296 Turid Iversen LFK BIL 23.56
17 292 Mona Krogstad Henaco 28.50
18 42 Bente Helene Pedersen Privat 32.01
19 173 Anita Baybutt Privat 99.00
19 162 Anne Larsen Akershus Energi 99.00
19 51 Anne-Grethe Kåråsen TF-BIL 99.00
19 50 Berit Seljeset Skedsmo Komm 99.00
19 38 Bjørg Mentzoni Lørenskog Komm 99.00
19 31 Eva Bencic ACTE 99.00
19 46 Gunn Martinussen Paalsejordet 99.00
19 32 Haldis Sveinhaug ACTE 99.00
19 175 Inger Lise Danielsen Skedsmo Komm 99.00
19 43 Karin Reiten Privat 99.00
19 156 Kriss Myre SKBIL 99.00
19 44 Oddveig Rundtom Privat 99.00
19 45 Pia Mathisen Privat 99.00
19 40 Ragnhild Røang Lørenskog Komm 99.00
19 35 Toril Bråten Frogner Rør 99.00
 
K5A, Kvinner født 1949-1953
 
1 343 Trine Bogstad Mangerud Ull/Kisa IL 16.30
2 341 Solveig Kalstad Stovnerkameratene 18.12
3 337 Bjørg Guri Kildahl Skedsmo Komm 18.14
4 326 Aud Lillian Nyang Privat 18.15
5 323 Solveig Holter Løpsklubben 1814 BIL 18.31
6 328 Inger Berntzen Privat 18.43
7 317 Torill Jonassen Østreng HSIL 19.34
8 335 Anne Karin Dybdahl Haukaas Skedsmo Komm 20.15
9 333 Aase Bekkevar Privat 20.18
10 311 Guri Faller Bækkelaget SK 21.06
11 319 Gerda Grøndahl LFK BIL 21.36
12 321 Liv Tærud LFK BIL 21.44
13 324 Torill H Ranner Løpsklubben 1814 BIL 21.47
14 63 Dagny Boger Privat 21.50
15 329 Ingfrid F Kvam Privat 21.55
16 420 Alice Johanna Reinton Tingvoll Runners 22.11
17 313 Signe Mygland Dynea BIL 22.27
18 331 Kari Zimmer Privat 22.28
19 312 Sissel Wærdahl DnB 22.52
20 339 Wenche Meissner Skedsmo Komm 23.47
21 322 Grete Ruud Løpsklubben 1814 BIL 23.49
22 320 Grete Moen LFK BIL 23.57
23 318 Gerd Husvik LFK BIL 24.55
24 409 Gro Guldal Privat 25.04
25 327 Grete Bjørgan Privat 25.33
26 314 Karen Gundersen Ekebergjoggen 26.34
27 342 Gunn Røym TF-BIL 26.36
28 325 Venche Rygh Løpsklubben 1814 BIL 26.45
29 410 Karin Olsen Raumar OL 37.06
30 54 Alfhild Jørgensen LFK BIL 99.00
30 61 Anna Nicolaysen Privat 99.00
30 62 Astrid Egge Johansen Privat 99.00
30 164 Berit Abrahamsen Privat 99.00
30 58 Brit Ann Hottran Lørenskog Komm 99.00
30 77 Grete Sveine Skedsmo Komm 99.00
30 55 Gunn Merethe Larsen LFK BIL 99.00
30 64 Hanne Dyrdahl Privat 99.00
30 65 Heide H Borud Privat 99.00
30 59 Ingrid Svendsen Posten Lillestrøm 99.00
30 67 Joril Ø Fagerås Privat 99.00
30 56 Kari Olafsen Løpsklubben 1814 BIL 99.00
30 68 Kari Simonsen Privat 99.00
30 168 Kirsten Ormstad Privat 99.00
30 69 Kjellaug Røgler Privat 99.00
30 176 Lillian Lorvik Skedsmo Komm 99.00
30 70 Liv Simonsen Privat 99.00
30 71 Mari Døhli Privat 99.00
30 72 Marilyn Jofrid Førsund Privat 99.00
30 167 Marit Furuseth Privat 99.00
30 316 Marita Nyberg Fet 99.00
30 60 Marta Rygg Posten Lillestrøm 99.00
30 73 May-Britt Myrvold Privat 99.00
30 332 Oliv Halmer Privat 99.00
30 75 Sidsel Anda Hafjell Rælingrn Komm 99.00
30 76 Tordis Stensby Rælingrn Komm 99.00
30 52 Torunn M Kyltveit Ahus 99.00
30 57 Wenche Nilsson Løpsklubben 1814 BIL 99.00
 
K5B, Kvinner født 1944-1948
 
1 359 Bjørg Moen Posten 17.34
2 371 Grete Berntzen Stovnerkameratene 19.37
3 348 Berit Rud Erik Arnesen A/S 19.40
4 423 Solbjørg Aasheim Juvelen 19.43
5 115 Wenche Hareide Privat 20.32
6 360 Anne Margrethe Kvam Privat 21.10
7 374 Marit Lurud TF-BIL 21.38
8 377 Vigdis Solheim Åsen IL 21.42
9 365 Gerd Syversen Romerike Runners Team 22.13
10 345 Cora Halsan Cora Halsan Fys inst 22.34
11 351 Mia Bjøntegaard Leirsund IL 22.36
12 370 Toril Eikanger Gullaksen Skedsmo Komm 22.42
13 367 Anne Helene Brynildsen SAXI 22.59
14 368 Astrid Ringnes Skedsmo Komm 23.42
15 355 Marit Skoveng Lørenskog Komm 23.52
16 376 Åse Aardal TF-BIL 24.39
17 361 Astrid Jacobsen Privat 25.01
18 372 Solfrid Holmsen Stovnerkameratene 25.09
19 344 Kari Hansen Axis-Shield 25.23
20 362 Rita E Henningsen Privat 25.25
21 112 Solveig Irene Kaasa Privat 25.38
22 357 Eva Strøm Nordea IL 26.10
23 353 Reidun Skau Lørenskog 26.20
24 356 Solveig Haugen Nittedal Trygdekontor 27.30
25 373 Ellen Trollsaas TF-BIL 28.22
26 363 Unni Smedsrud Privat 28.28
27 352 Marie Kristine Hjorth Løpsklubben 1814 BIL 28.51
28 349 Jorunn Fjelland FFI 29.52
29 350 Torild Helene Pettersen Gardermoen MIL flystasjon 31.30
30 84 Alfhild Kristiansen Ceres 99.00
30 80 Anne Lise Floden ACTE 99.00
30 89 Anne Lise Tunold Kløfta IL 99.00
30 158 Anne-Marie Myhrer Ahus 99.00
30 117 Astrid Skaret SIA 99.00
30 161 Audhild Stålsett Hafslund BIL 99.00
30 93 Berit Moheim LFK BIL 99.00
30 92 Bjørg Holås Landsfengslets BIL 99.00
30 102 Bjørg Olsen Oslo Lærerene 99.00
30 104 Britt Radford Pedersen Privat 99.00
30 105 Ellen Piec Rustad Privat 99.00
30 118 Eva Berg Skedsmo Komm 99.00
30 95 Eva Grimstad Lørenskog Komm 99.00
30 169 Evelyn Sørlibråten Sørum IL 99.00
30 432 Gerd Nordli Privat 99.00
30 126 Gullaug Wengshoel Ullensaker Komm 99.00
30 106 Gunn Torhild Jensen Privat 99.00
30 119 Hanna Asak Skedsmo Komm 99.00
30 157 Helene Woldsund ISS Norge 99.00
30 94 Inger Jenssen Løpsklubben 1814 BIL 99.00
30 358 Ingvil Lund Oslo Lærerene 99.00
30 107 Kari Dalsberget Privat 99.00
30 122 Kari Esvall Skedsmo Komm 99.00
30 160 Kari Hansen Privat 99.00
30 127 Karin B Kruke Ullensaker Komm 99.00
30 108 Karin Brenengen Privat 99.00
30 100 Karin Karlsen Nittedal Trygdekontor 99.00
30 110 Lise Møllegaard Privat 99.00
30 98 Liv Åse Hansen Lørenskog Komm 99.00
30 86 Marit L Kristoffersen Dynea BIL 99.00
30 113 Solvår Johannessen Privat 99.00
30 101 Toril Due-Sørensen Nittedal Trygdekontor 99.00
30 163 Torill Ekra Privat 99.00
30 124 Torill Næss Skogen Skedsmo Komm 99.00
30 91 Torunn Daae Borgen Kløfta IL 99.00
30 87 Turid Uri Gardermoen BIL 99.00
30 114 Veslemøy Ødemark Privat 99.00
 
K6A, Kvinner født 1939-1943
 
1 387 Eva Carlsen NRK 18.58
2 391 Ingunn Marie Myhre Romerike Runners Team 20.51
3 382 Kari Furu IFE 21.03
4 386 Else Kaasa Lørenskog Komm 22.09
5 383 Mary Wie ISS Norge 22.30
6 393 Rigmor Berntsen Ullensaker Komm 23.37
7 385 Tove Bentsen Salthe Løpsklubben 1814 BIL 23.38
8 389 Wenche Haga Norsk Fraktsenter 23.51
9 384 Margrethe Ryen LFK BIL 24.25
10 198 Inger Blomseth Privat 24.38
11 388 Aud Korsmo Posten Årnes 26.41
12 378 Gunn Engebretsen Aker Sykehus 26.53
13 379 Ragnhild J Molstad Fenstad 27.02
14 392 Bjørg Inger Besseberg Skedsmo Komm 28.02
15 390 Gerd Skogesal Romerike Runners Team 28.08
16 380 Sissel Strand Furst BIL 33.19
17 132 Ann-Elise Omland Privat 99.00
17 142 Anne-Lise Snesrud SBC-BIL 99.00
17 139 Annie Gustavsen Romerike Runners Team 99.00
17 129 Astrid Dyrdal DnB 99.00
17 133 Berit Bratli Privat 99.00
17 131 Brit Klepaker Nittedal Trygdekontor 99.00
17 135 Ellen Sendstad Privat 99.00
17 136 Elly Dahl Privat 99.00
17 137 Ingeborg Bjerklund Privat 99.00
17 140 Kari Onsrud Romerike Runners Team 99.00
17 143 Marianne Bjørtomt Skedsmo Komm 99.00
17 172 Marit Skeie Akershus Energi 99.00
17 130 Reidun Hagen DnB 99.00
17 141 Siri Elin Mørch Romerike Runners Team 99.00
17 144 Sonja Arnevik Sørum IL 99.00
 
K6B, Kvinner født 1934-1938 
1 397 Kari Meland Privat 24.41
2 398 Eldbjørg Sørlie Romerike Runners Team 24.59
3 396 Reidun Normann NMD-klubben 26.04
4 395 Kari M Ukkestad Løpsklubben 1814 BIL 28.52
5 394 Asbjørg Kjøren Løpsklubben 1814 BIL 29.07
6 400 Grete Bjerke Tallberg Skedsmo Komm 30.49
7 146 Anna Kristine Norås Privat 99.00
7 433 Anne-Lise Brennodden Privat 99.00
7 151 Berit Haug Ullensaker Komm 99.00
7 145 Bjørg Hegseth Landsfengslets BIL 99.00
7 147 Eva Braathen Privat 99.00
7 150 Inger Høgseth SIA 99.00
7 148 Lilly Jensen Privat 99.00
7 171 Ragnhild Nærby Akershus Energi 99.00
 
K7A, Kvinner født 1929-1933
 
1 152 Betzy Perger Privat 99.00
1 153 Elfrid Søvold Skedsmo Komm 99.00
1 401 Ingrid Nyborg FLØ 99.00
1 154 Sofie Pedersen Skedsmo Komm 99.00
 
LD, Kvinner lang løype
 
1 403 Grethe Sandberg LFK BIL 14.38
2 404 Olaug Anette Melbø Løpsklubben 1814 BIL 14.44
3 185 Marit Fenstad Flatmark Strindheim 15.12
4 191 Anne Myhr Royal Sport 15.49
5 413 Hanne Cecilie Bolstad Romerike Runners Team 16.01
6 406 Kari Natvig Nittedal Komm 16.27
7 415 Liv Næss Romerike Runners Team 17.16
8 418 Guro Grøneng SVA 18.00
9 417 Torill Skoglund SBC Sportsklubb 18.06
10 412 Anne Håkensen Romerike Runners Team 21.06
11 411 Monica Aamodt Romerike Blad 24.03
12 407 Sigrid Muri Hansen Nittedalsjoggen 24.13
 
M1B, Menn født etter 1983
 
1 1602 Kristoffer Knudsen Privat 16.50
2 1103 Runar Bentestuen S&L 19.02
3 1066 Espen Olsen Raumar O-lag 20.08
4 1101 Terje Kultom Karlsen Løpsklubben 1814 BIL 32.45
5 1001 Alexander Gjerde Erika 99.00
5 1102 Cato Stenholen Privat 99.00
5 1002 Mats Johansson Privat 99.00
 
M2A, Menn født 1979-1983
 
1 1104 Christer Woldvik ABB Jessheim 17.02
2 1106 Jan Steinar Gloslie Kone A/S 23.06
 
M2B, Menn født 1974-1978
 
1 1617 Anders Faraasen OPIL 14.12
2 1113 Roy Atle Mauseth Løpsklubben 1814 BIL 14.16
3 1064 Terje Johansen HIAK 15.57
4 1117 Stian Breen Privat 16.26
5 1069 Tom Skar Privat 16.39
6 1109 Rune Sigvartsen Ergogroup 17.17
7 1118 Ole Kværner SLM BIL 17.40
8 1116 Morten L Juliussen Privat 17.43
9 1115 Carl Vidar W Hansen Privat 19.58
10 1112 Kristian Buvarp LFK BIL 99.00
 
M3A, Menn født 1969-1973
 
1 1131 Tommy Torgersen Lørenskog FIL 13.35
2 1619 Per Christian Sjøli Løpsklubben 1814 BIL 14.11
3 1130 Per Erik Mauseth Løpsklubben 1814 BIL 14.31
4 1123 Øyvind Jacobsen Coca Cola BIL 15.00
5 1122 Agnar Hannisdal BFAS BIL 15.04
6 1140 Kjetil Brynildsen Supplies Team AS 15.27
7 1129 Bjørn Myran Løpsklubben 1814 BIL 15.36
8 1138 Jan Myhrvold RR BIL 16.16
9 1124 Torgeir Skjønhaug Fet OL 16.28
10 1125 Kjetil Sundet Gyldendal BIL 17.05
11 1127 Pål Sønsteng KNS A/S 17.10
12 1128 Pål Kåre Sørlie LFK BIL 17.13
13 1643 Petter Torgersen BBS-klubben 17.16
14 1135 Jan Erik Hansen NRBR 17.23
15 1067 Roger Wilco Privat 17.57
16 1068 Terje Gjeiskld Privat 18.22
17 1132 Cato Kopperud MAN Last og buss 20.27
18 1136 Bjørn Karl Kilvik Privat 28.21
19 1004 Kjell Gunnar Pedersen Narvesen 99.00
19 1005 Terje Notø SAS 99.00
19 1003 Tom Rustad Gunnar Rustad & Sønn 99.00
 
M3B, Menn født 1964-1968
 
1 1624 Ståle Nilsen Software Innovation 13.44
2 1176 Børre Gaarder SAS Ski og Jogg 14.10
3 1177 Harald Vamnes Siemens 14.48
4 1156 Magne Loftesnes LFK BIL 15.06
5 1157 Per Håkon Martinsen LFK BIL 15.11
6 1166 Asbjørn Lid OPIL 15.22
7 1152 Kai Saghaug Lexow A/S 15.31
8 1146 Knut Kjelskau Dynea BIL 15.34
9 1182 Geir Holmsen Stovnerkameratene 15.37
10 1153 Erik Stræde LFK BIL 15.45
11 1148 Knut Ove Woldvik EDB BC 15.46
12 1603 Kent Ryen SAS 16.30
13 1183 Roy Gjertvik Torp BIL 16.44
14 1165 Skule Langsether OBOS 17.25
15 1151 Lars Kristian Selsing Harlem Food 17.26
16 1143 Kåre Chr Olsen Bertel O Steen 17.31
17 1180 Bjørn Tveter Stavanger Rørhandel 17.46
18 1172 Anders Selsing Privat 17.54
19 1648 Lars Kjønniksen KLP-BIL 17.59
20 1174 Kjetil Biseth Privat 18.03
21 1646 Per Morten Tessem JESI 18.05
22 1178 Tony Larsen Skedsmo SK 18.25
23 1145 Jan Per Furumyr Braathens BIL 18.28
24 1164 Gunnar Ottesen Nedre Romerike Taxi 18.40
25 1179 Lars Myhrer SLM BIL 18.51
26 1162 Bjørn Erlandsen Nedre Romerike Taxi 19.22
27 1160 Tormod Olav Løkken Motek 19.27
28 1171 Svein Kristiansen Oslo Feiera 19.47
29 1621 Rolf Eriksen Privat 19.49
30 1150 Egil Karstein Jensen Forlagssentralen 19.51
31 1173 Frode Wolla Privat 22.18
32 1163 Frank Sivertsen Nedre Romerike Taxi 25.09
33 1170 Kjell Østad Oslo Feiera 27.06
34 1168 Ingar Opseth Oslo Feiera 27.13
 
M4A, Menn født 1959-1963
 
1 1236 Ole Anderdal Romerike Runners Team 13.21
2 1198 Rune H Gaarder FBI 14.12
3 1057 Jan Kristian Bredesen Loguks 14.17
4 1216 Knut Johan Holter Løpsklubben 1814 BIL 14.23
5 1218 Odd Vidar Tenold Løpsklubben 1814 BIL 14.37
6 1193 Tormod Simonsen CTG 14.40
7 1612 Pål Simonsen Løpsklubben 1814 BIL 14.43
8 1054 Widar Asbjørnsen Privat 14.55
9 1239 Kjell Martinsen Skedsmo Komm 15.12
10 1233 Øyvind Huse Privat 15.42
11 1197 Gisle Kogstad Eterra BIL 15.44
12 1204 Arne F Løken Holen Team 15.47
13 1242 Tore W Wirum SLM BIL 16.13
14 1186 Kjell Rune Pedersen Ahlsell 16.24
15 1219 Rune Kjøren Løpsklubben 1814 BIL 16.29
16 1208 Andreas Knauer IFE 16.40
17 1234 Eirik Tørstad Puma BIL 16.47
18 1192 Torstein Hegland Coloplast BIL 16.56
19 1244 Ole Fretheim TTM-Consult 17.01
20 1220 Trygve Fuglerud Løpsklubben 1814 BIL 17.04
21 1202 Roy Grimstad Gjerdrum 17.24
22 1226 Knut Engen Posten Eidsvoll 18.01
23 1633 Vidar Sagmoen Dynea BIL 18.10
24 1229 Knut Hegland Toptemp 18.16
25 1205 Bo Spånberg ICOPAL 18.22
26 1235 Stein Bidne RFK 18.31
27 1199 Bjørn Skeie FFI 18.40
28 1237 Tormod Eliassen Sentrum Bygg 18.47
29 1232 Vidar Lauritsen Privat 18.49
30 1604 Ronny Solli Privat 18.50
31 1212 Olav Sendstad IFE 18.55
32 1223 Ole Loftesnes Nedre Romerike Taxi 19.16
33 1195 Hassan Baazi Dynea BIL 19.17
34 1630 Arne Martin Soot Posten 19.34
35 1196 Ole Røn Elektroskandia 19.39
36 1228 Ketil Tangedal Privat 20.02
37 1210 Erik Holm IFE 20.07
38 1201 Rune Bråten Frogner Rørleggerbedr. 20.13
39 1635 Jon Odlolien J I L Lillestrøm 20.44
40 1206 Oddbjørn Bergersen ICOPAL 20.47
41 1211 Espen Graffer IFE 21.13
42 1207 Pål Østlyngen ICOPAL 22.02
43 1187 Morten Bysveeen Bilpost BIL 22.09
44 1225 Tor Odd Sælbek PDC Tangen 24.17
45 1200 Øyvind Thingsrud FFI 25.54
46 1007 Erik Gjerde Erika 99.00
46 1006 Roland Jansson Bombardier 99.00
 
M4B, Menn født 1954-1958
 
1 1286 Aasmund Bjørnstad Minerva 14.09
2 1250 Ole Bjørgum Bjørklund Strømmen 14.31
3 1282 Steinar Skaar Løpsklubben 1814 BIL 14.42
4 1309 Leif Thingsrud Rådhuset BIL 14.47
5 1247 Arne J Kildahl AHS 14.49
6 1266 Erling Carlsen Hvam vgs 14.57
7 1310 Arnt Olav Sveen Siemens 15.01
8 1313 Knut Erik Walter Skedsmo SK 15.16
9 1323 Dag Liløkken Hage Tollernes IL 15.19
10 1262 Tor Knudsen Gulvex BIL 15.25
11 1305 Sigmund Jensen Romerike Runners Team 15.28
12 1256 Svein Haavik FFI 15.29
13 1273 Bjørn Rudberg Justisdep. 15.46
14 1325 Stig Rune Rudi Veidekke 15.55
15 1303 Harry Leren Romerike Runners Team 15.59
16 1277 Jan Stensland Løpsklubben 1814 BIL 16.07
17 1298 Kåre Skovli Privat 16.20
18 1605 Øystein Kildahl AHS 16.26
19 1294 Jon Rundgren Oslo Brannvesen 16.30
20 1308 Frode Søren Grøndahl RPI 16.35
21 1322 Knut-Magne Grønning Teamco-klubben 16.39
22 1254 Ronald Berg Dynea BIL 16.52
23 1307 Åge Jensen Romerike Runners Team 16.57
24 1300 Roger Aune Privat 16.58
25 1289 Trond Høyer Nexans Distribusjon 16.59
26 1285 Svein Refsli Meteorologen 17.07
27 1274 Arne Ivar Woldvik Kløfta YCC 17.09
28 1292 Morten Stenby Norske Stål AS 17.18
29 1295 Bengt Granheim Privat 17.28
30 1608 Lars Straumsheim Privat 17.33
31 1320 Jon Sandum Skiforeningen 17.34
32 1312 Kjell Børresen Skedsmo Komm 17.42
33 1316 Hans Eggen Skedsmo vg s 17.59
34 1291 Karl Grude Nordia BIL 18.08
35 1258 Thor Egil Woldvik Finco Elektro 18.11
36 1314 Alv Nustad Skedsmo vg s 18.12
37 1304 Ole A Sletta Romerike Runners Team 18.13
38 1265 Yngvar Kirkerud HSIL 18.15
39 1261 Harald Grøtt Gjensidige NOR Forsikring 18.17
40 1280 Kjell Ove Olafsen Løpsklubben 1814 BIL 18.19
41 1270 Roar Telle ICOPAL 18.23
42 1293 Svein Lundgren NRBR 18.25
43 1284 Jan Inge Hansen Meteorologen 18.29
44 1319 Sveinung Mjelde Skedsmo vg s 18.43
45 1252 Erik Andersen CallIT 18.56
46 1279 Kaj Pedersen Løpsklubben 1814 BIL 19.11
47 1607 Jarl Bøhler Privat 19.24
48 1249 Sverre Klonteig BBS-klubben 19.26
49 1245 Arild Smedstad 3M-klubben 19.33
50 1283 Rune V Johnsen MAN Last og buss 19.43
51 1259 Bjørn Feltstykket FT BI 19.57
52 1255 Bård H Kroken Fagerlia BIL 19.59
53 1301 Yngvar Thoresen Romerike Blad 20.10
54 1296 Bård Breivik Privat 20.11
55 1264 Knut Enget Hafslund BIL 20.19
56 1260 Ole Petter Berge Geoform 20.28
57 1290 Bjørn Gloslie NILU 20.42
58 1297 John Arild Aasen Privat 21.25
59 1051 Ivar Gundersen Lillestrøm Håndball 23.46
60 1606 Einar Holmen Dynea BIL 25.49
61 1271 Erland Nærby J I L Ski 26.54
62 1008 Bjørn Tjernshaugen Franzefoss 99.00
62 1272 Egil Andersen JIL Eidsvoll 99.00
62 1276 Erik Bøe Løpsklubben 1814 BIL 99.00
62 1268 Harald Nordmo ICOPAL 99.00
 
M5A, Menn født 1949-1953
 
1 1351 Rolf Meek Lillestrøm SK 15.06
2 1334 Odd Arne Rimul Eidsvoll vgs 15.23
3 1396 Bjørn Knudsen Stovnerkameratene 15.27
4 1399 Arne Langseth Søndre Høland 15.38
5 1381 Magne Øksdal SK Vidar 15.55
6 1398 Åge Sjøberg Stovnerkameratene 16.21
7 1388 Knut J Rimstad Skjetten legesenter 16.25
8 1354 Einar Luktvassli Løpsklubben 1814 BIL 16.27
9 1361 Villy Ruud Løpsklubben 1814 BIL 16.36
10 1327 Bjørn Paulshus AkerKværner BIL 16.37
11 1374 Frank Antonsen Ringnes 16.45
12 1331 Ragnar Solberg DNL 16.48
13 1401 Bjørn Holøymoen Telenor IL 16.57
14 1634 Ivar Egeberg Idrettsforbundet 17.03
15 1383 Erik Nafstad Skedsmo Komm 17.07
16 1638 Jan Richard Swiboda Privat 17.13
17 1387 Svein Karstensen Skedsmo Komm 17.17
18 1350 Jan Pay Krigsskolen 17.23
19 1355 Kai Ole Holter Løpsklubben 1814 BIL 17.33
20 1345 Trond Skedsmo Gjensidige NOR Sport 17.40
21 1359 Rune Nilsson Løpsklubben 1814 BIL 17.42
22 1352 Tor Hegde Luth BIL 17.44
23 1378 Ottar Arnold Eide Romerike Runners Team 17.46
24 1336 Sigurd Steensæth Expert 17.52
25 1601 Erik Holt Bravida Oslo og Akershus BIL 18.00
26 1382 Bjørn Terje Sandvik Skedsmo Komm 18.02
27 1391 Stein R Schau SLM BIL 18.07
28 1360 Trond Karlsen Løpsklubben 1814 BIL 18.10
29 1326 Jon Torp 3M-klubben 18.13
30 1393 Terje Flygind Statsbygg 18.20
31 1338 Einar Østevold FFI 18.24
32 1402 Olav Østerbø TF-BIL 18.28
33 1390 Bjørn O Svindal SLM BIL 18.34
34 1384 Hans Jacob Ohnstad Skedsmo Komm 18.35
35 1373 Finn Andreas Færø PT BIL 18.41
