RBIR-karusellen 2002
Resultater 9. løp 17. september
Arrangør : Fet skiklubbs turlangrennsgruppe
Sted : Hvalstjern skistadion, Fet
Distanse : 3.2 km terreng, damer, deltakere 180
: 4.2 km terreng, herrer deltakere 255
Løpsforhold : Bra
 
Kvinner født etter 1982
 
1 129 Christine Fjeldvang Privat 16.32
2 132 Marianne Aasen Privat 24.54
 
K2A, Kvinner født 1978-1982
 
1 135 Bergljot Våpenstad Sørumsand Fysioterapi 19.00
2 133 Torill Grøndahl Minerva 99.00
 
K2B, Kvinner født 1973-1977
 
1 141 Marianne Opsahl Price WaterHouse Coope 16.02
2 143 Rita Steinsvik Romerike P.I.L. 16.24
3 428 Solveig Skare Privat 16.56
4 408 Line Nesbakken Privat 17.45
5 140 Unni Amundsen Norpower Svein Hansen 18.53
6 382 Mette Hareide Privat 18.55
7 63 Beate Bråthen Privat 99.00
 
K3A, Kvinner født 1968-1972
 
1 429 Marit Fenstad Flatmark Sørum Komm 14.18
2 387 Tone Kjelsberg Rælingen Komm 17.47
3 153 Gro Marie R Aarvik Løpsklubben 1814 BIL 18.03
4 151 Hege Marie Ormstad IFE 19.10
5 167 Anne Orheim SVA 19.39
6 160 Marianne Bjørndalen Privat 20.00
7 357 Aud Raaum IFE 20.42
8 23 Catharina Gjerde Erika 99.00
 
K3B, Kvinner født 1963-1967
 
1 174 Helen H Selboe Fet Rør&graveservice 16.42
2 170 Trude Blomseth Brandbu 16.53
3 405 Kristin Moen Privat 16.58
4 171 Marie L Syvertsen Braathens BIL 17.24
5 191 Gunhild Skott Privat 20.23
6 176 Marianne Glømmi GM 21.41
7 425 Mariann Ødegård Privat 21.47
8 190 Elin Framvik Privat 21.53
9 195 Anne Grethe Wirum SLM BIL 23.19
10 177 Siv Nystuen GM 23.48
11 179 Birte Hauge LFK BIL 24.36
12 197 Trude K Olsen Tine Fellesmeieriet 30.57
13 67 Elin Andersen Privat 99.00
13 7 Helga Hole ACTE 99.00
13 13 Hilde Løvstad Aurskog-Høland Komm 99.00
 
K4A, Kvinner født 1958-1962
 
1 359 Bente Holter Løpsklubben 1814 BIL 15.56
2 381 May Lisbeth Dahl Gyldendal 17.37
3 210 Bente Irene Odden Løpsklubben 1814 BIL 18.05
4 220 Nina Kværneng Privat 18.44
5 208 Hilde Finnbråten Leirsund IL 18.50
6 394 Elisabeth Huse Privat 19.45
7 205 Reidun Byrbotten Gjermå BIL 19.52
8 225 Berit Østvoll Skedsmoregnskap 19.58
9 372 Trine Kildal Skedsmo Komm 20.11
10 204 Annveig Broen Elektroskandia 20.58
11 202 Kari Jensen DNL 21.28
12 219 Helen Østbye Privat 23.37
13 199 Torunn Rygge Asko-Torgersen 23.54
14 398 Hilde Osnes Pettersen Optiroc Leca Rælingen 24.23
15 388 Bente Strand Privat 25.02
16 399 Lillian Nilsson Optiroc Leca Rælingen 32.34
17 50 Inga Marie Nygaard Nittedal Trygdekontor 99.00
17 29 Kari Fjeldvang IFE 99.00
17 80 Kristin Bjørnstad Privat 99.00
17 215 Marianne Sørensen Nittedal Trygdekontor 99.00
17 420 Ragnhild Røang Lørenskog Komm 99.00
 
K4B, Kvinner født 1953-1957
 
1 237 Tone Kultom Karlsen Løpsklubben 1814 BIL 16.47
2 235 Aina Jørgensborg LFK BIL 19.04
3 36 Else Irene Bertelsen Leirsund IL 20.07
4 251 Trude Essie Gulbrandsen Taxi Sport 20.27
5 392 Gerd Bjørnseth Gjensidige Sport 20.54
6 256 Inger Marie Jørstad Vegdirektoratet 21.05
7 240 Ellen Raael Johnsen Privat 22.37
8 242 Kari Zimmer Privat 23.10
9 243 Karin Bråthen Privat 23.43
10 248 Helle Skovgård Moe Pronova Biocare 23.47
11 252 Gunn Røym TF-BIL 25.22
12 390 Anita Nygård Privat 26.53
13 244 Karin Reiten Privat 28.17
14 239 Mette Stensrud Posten Lillestrøm 28.52
15 105 Aina Myhrer Skedsmo Komm 99.00
15 401 Berit Grønlund Romerike Runners Team 99.00
15 391 Berit Seljeset Skedsmo Komm 99.00
15 419 Bjørg Mentzoni Lørenskog Komm 99.00
15 39 Gerda Grøndahl LFK BIL 99.00
15 415 Heide H Borud Privat 99.00
15 73 Irene Greni Privat 99.00
15 85 Oddveig Rundtom Privat 99.00
15 26 Torill Axelsson Gardermoen flyst BIL 99.00
15 90 Turid Ingvaldsen Privat 99.00
 
K5A, Kvinner født 1948-1952
 
1 282 Aud Lillian Nyang Privat 17.11
2 297 Anne Røsen Sørumsand Fysioterapi 17.14
3 292 Bjørg Guri Kildahl Skedsmo Komm 17.34
4 284 Inger Berntzen Privat 17.52
5 296 Marit Næss Stovnerkameratene 18.21
6 276 Randi Barlindhaug NMD-klubben 18.32
7 264 Torill Jonassen Østreng HSIL 19.02
8 287 Wenche Hareide Privat 19.56
9 269 Liv Tærud LFK BIL 21.12
10 267 Gerd Husvik LFK BIL 23.36
11 270 Grete Ruud Løpsklubben 1814 BIL 24.04
12 279 Marta Rygg Posten Lillestrøm 24.09
13 423 Gro Guldal Privat 24.23
14 396 Grete Østreng Fet 24.25
15 285 Marion T Odden Privat 24.32
16 258 Kari Hansen Axis-Shield 24.34
17 283 Grete Bjørgan Privat 24.50
18 261 Torill N Gulbrandsen DnB 26.06
19 271 Marie Kristine Hjorth Løpsklubben 1814 BIL 26.22
20 291 Bibbi Nordby Skedsmo Komm 29.16
21 37 Alfhild Jørgensen LFK BIL 99.00
21 60 Anna Nicolaysen Privat 99.00
21 414 Astrid Egge Johansen Privat 99.00
21 38 Berit Moheim LFK BIL 99.00
21 70 Grethe Rein Andresen Privat 99.00
21 393 Gunn Merethe Larsen LFK BIL 99.00
21 9 Hanne Dyrdahl Akershus Energi 99.00
21 95 Joril Ø Fagerås R BIL 99.00
21 75 Kari Simonsen Privat 99.00
21 83 Liv Simonsen Privat 99.00
21 24 Mildrid Westgård Gardermoen BIL 99.00
 
K5B, Kvinner født 1943-1947
 
1 402 Kerstin Lodding Romerike Runners Team 19.13
2 305 Lisbeth Myhre ICOPAL 19.18
3 318 Anne Margrethe Kvam Privat 19.50
4 309 Cora Halsan Kløfta IL 20.24
5 314 Ingvil Lund Oslo Lærerene 20.46
6 320 Eva Linnes Privat 21.21
7 311 Tove Bentsen Salthe Løpsklubben 1814 BIL 22.05
8 385 Berit Delbekk Hafslund ASA 24.30
9 77 Karin Spigseth Privat 24.40
10 416 Solveig Irene Kaasa Privat 25.10
11 312 Reidun Skau Lørenskog 25.39
12 313 Solveig Haugen Nittedal Trygdekontor 26.40
13 373 Sofie Bjerkenes Fet 26.58
14 328 Ellen Trollsaas TF-BIL 27.02
15 384 Ellen Numme Romerike Runners Team 27.38
16 374 Gerd Skogesal Romerike Runners Team 27.44
17 329 Marit Lurud TF-BIL 27.49
18 324 Kirsti Ekker Larsen Skedsmo Komm 29.52
19 325 Liv Røsbak Holmen Skedsmo Komm 30.01
20 17 Alfhild Kristiansen Ceres 99.00
20 35 Bjørg Holås Johannesen Landsfengslets BIL 99.00
20 55 Bjørg Olsen Oslo Lærerene 99.00
20 71 Gunn Torhild Jensen Privat 99.00
20 112 Hanna Asak Skedsmo Komm 99.00
20 30 Helene Woldsund ISS Norge 99.00
20 113 Ingvild Kristiansen Skedsmo Komm 99.00
20 302 Jorunn Fjelland FFI 99.00
20 114 Kari Bergseng Skedsmo Komm 99.00
20 299 Kari Nordby Bertel O Steen 99.00
20 126 Karin B Kruke Ullensaker Komm 99.00
20 33 Karin Huseby Kløfta IL 99.00
20 52 Karin Karlsen Nittedal Trygdekontor 99.00
20 82 Lise Skjærbekk Privat 99.00
20 308 Solbjørg Aasheim Juvelen Norge 99.00
20 47 Synnøve Ødgren Nedre Rom Herredsrett 99.00
20 53 Toril Due-Sørensen Nittedal Trygdekontor 99.00
20 25 Turid Uri Gardermoen BIL 99.00
20 91 Veslemøy Ødemark Privat 99.00
20 92 Vigdis Langaard Privat 99.00
20 20 Wenche Gudmundsen DnB 99.00
20 378 Åse Berit Rustad Gunnar Rustad & Sønn 99.00
 
K6A, Kvinner født 1938-1942
 
1 341 Eva Carlsen NRK 19.07
2 342 Inger Blomseth Privat 22.45
3 337 Gunn Engebretsen Aker Sykehus 23.52
4 343 Kari Meland Privat 24.28
5 338 Ragnhild J Molstad Fenstad 26.12
6 59 Ann-Elise Omland Privat 99.00
6 99 Anne-Lise Snesrud SBC-BIL 99.00
6 66 Bjørg Bråten Privat 99.00
6 46 Borgny Raaum Møller BIL 99.00
6 48 Brit Klepaker Nittedal Trygdekontor 99.00
6 49 Brit M Svarstad Nittedal Trygdekontor 99.00
6 68 Ellen Sendstad Privat 99.00
6 345 Kari Onsrud Romerike Runners Team 99.00
6 78 Kitty H Albertsen Privat 99.00
6 15 Margrete Sletmoen Bertel O Steen 99.00
6 10 Marit Skeie Akershus Energi 99.00
 

K6B, Kvinner født 1933-1937
 
1 349 Marit Langsrud LFK BIL 23.39
2 351 Reidun Normann NMD-klubben 23.41
3 350 Kari M Ukkestad Løpsklubben 1814 BIL 26.11
4 352 Eva Braathen Privat 28.45
5 11 Ragnhild Nærby Akershus Energi 99.00
 
K7A, Kvinner født 1928-1932
 
1 107 Elfrid Søvold Skedsmo Komm 99.00
1 118 Sofie Pedersen Skedsmo Komm 99.00
1 395 Solbjørg Hagelund Privat 99.00
 
LD, Kvinner lang løype
 
1 138 Olaug Anette Melbø Løpsklubben 1814 BIL 17.13
2 358 Grethe Sandberg LFK BIL 17.15
3 366 Anna Magrethe Tråve Royal Sport 18.25
4 417 Anne Myhr Royal Sport 19.03
5 365 Liv Næss Romerike Runners Team 26.34
 
M1B, Menn født etter 1982
 
1 1592 Robin Hjelde Pay Bjerke 19.18
2 1005 Alexander Gjerde Erika 99.00
 
M2A, Menn født 1978-1982
 
1 1047 Øystein Olsen Andersen & CO 17.11
2 1616 Jan Steinar Gloslie HMKG 29.00
 
M2B, Menn født 1973-1977 
1 1056 Thomas Laiti Nordia BIl 22.32
 
M3A, Menn født 1968-1972
 
1 1639 Tommy Torgersen Lørenskog FIL 16.09
2 1070 Per Erik Mauseth Løpsklubben 1814 BIL 16.54
3 1071 Per Stian Olsen Løpsklubben 1814 BIL 17.06
4 1607 Øyvind Solli Fet OL 17.51
5 1080 Steinar Byberg Hansen Privat 17.53
6 1065 Tore Wang Friel BIL 18.08
7 1068 Bjørn Myran Løpsklubben 1814 BIL 18.35
8 1089 Pål Kristiansen TF-BIL 18.41
9 1073 Johnny Engebretsen Motorforum 19.29
10 1061 Rene Nerdrum Dynea BIL 19.54
11 1558 Lars Kjønniksen KLP-BIL 20.42
12 1090 Lars Kristian Selsing Harlem Food 21.03
13 1086 Anders Selsing Strålfors BIL 21.25
14 1072 Cato Kopperud MAN Last og buss 22.55
15 1085 Erik Hestad Stavanger Rørhandel 23.01
16 1078 Frode Wolla Privat 27.50
17 1542 Kjell Gunnar Pedersen Privat 99.00
 

M3B, Menn født 1963-1967
 
1 1667 Ole Anderdal Elcon Sport 17.28
2 1113 Kjell Berg LFK BIL 18.05
3 1120 Asbjørn Lid OPIL 18.18
4 1115 Per Håkon Martinsen LFK BIL 18.31
5 1130 Geir Holmsen Stovnerkameratene 18.38
6 1100 Knut Ove Woldvik EDB BC 19.04
7 1594 Tony Larsen SAS 19.38
8 1661 Gaute Munkeby Senseit BIL 19.48
9 1095 Steinar Løvstad Aurskog-Høland Komm 20.27
10 1116 Tor Arne Gunther Lillestrømbanken 20.32
11 1127 Jon Harald Hansen SLM BIL 20.34
12 1096 Thomas Grøstad Aurskog-Høland Komm 21.09
13 1110 Per Morten Tessem JESI 21.22
14 1097 Kåre Chr Olsen Bertel O Steen 21.28
15 1129 Bjørn Tveter Stavanger Rørhandel 22.08
16 1128 Lars Myhrer SLM BIL 23.07
17 1118 Gunnar Ottesen Nedre Romerike Taxi 25.12
18 1117 Bjørn Erlandsen Nedre Romerike Taxi 25.50
19 1105 Terje Berg Andresen Gjermå BIL 26.28
20 1103 Arnt Johnsen FFI 27.00
21 1552 Knut A Sæta Bertel O Steen 99.00
 
M4A, Menn født 1958-1962
 
1 1174 Odd Vidar Tenold Løpsklubben 1814 BIL 17.56
2 1198 Tore W Wirum SLM BIL 18.48
3 1189 Øyvind Huse Privat 19.06
4 1173 Odd Steinar Odden Løpsklubben 1814 BIL 19.12
5 1143 Olaf Syvertsen Braathens BIL 19.40
6 1201 Håkon Solbakken TF-BIL 19.50
7 1577 Georg Horvei Norges Vel 19.58
8 1146 Åge Jensen DNL 20.30
9 1163 Andreas Knauer IFE 20.40
10 1650 Trygve Jarsve Privat 20.55
11 1185 Rolf Hodnekvam Privat 21.05
12 1186 Sindre Standal Privat 21.07
13 1169 Lars Straumsheim Lilleborg AS 21.52
14 1180 Tor Odd Sælbek PDC Tangen 22.00
15 1183 Knut Hegland Privat 22.03
16 1159 Erling Carlsen Hvam vgs 22.04
17 1190 Stein Bidne RFK 22.17
18 1627 Roar Gustavsen Privat 22.21
19 1195 Tormod Eliassen Sentrum Bygg 22.29
20 1588 Lars Kristian Nilsson Optiroc Leca Rælingen 22.38
21 1178 Sverre Solberg NILU 22.49
22 1160 Bo Spånberg ICOPAL 23.22
23 1014 Erland Nærby J I L Ski 23.44
24 1164 Espen Graffer IFE 24.39
25 1199 Rune Bråten Stavanger Rørhandel 24.50
26 1151 John Aa Tørnes FFI 26.57
27 1135 Martin Oppegaard AHF 28.08
28 1187 Tore Skogvold Privat 28.30
29 1623 Ingar Opseth Oslo Feiera 30.41
30 1622 Kjell Østad Oslo Feiera 31.16
31 1166 Egil Andersen Jernbanen 99.00
31 1006 Erik Gjerde Erika 99.00
31 1002 Roland Jansson Bombardier 99.00
 

M4B, Menn født 1953-1957
 
1 1218 Gunnar Andersen Dynea BIL 18.58
2 1219 Oddvar Randen Dynea BIL 19.01
3 1217 Yngve Langgaard DnB 19.19
4 1268 Sigmund Jensen Romerike Runners Team 19.20
5 1284 Knut-Magne Grønning Teamco-klubben 19.28
6 1289 Stig Rune Rudi Veidekke 19.33
7 1214 Steinar Myrabø BRØ BIL 20.07
8 1266 Harry Leren Romerike Runners Team 20.36
9 1286 Olav Østerbø TF-BIL 20.49
10 1275 Kjell Børresen Skedsmo Komm 21.17
11 1245 Svein Refsli Meteorologen 21.18
12 1261 Morten Krogstad Privat 21.38
13 1249 Trond Høyer Nexans Distribusjon 21.56
14 1659 Bengt Granheim Privat 22.00
15 1621 Ole Johny Transeth RFK 22.40
16 1212 John Michael Rastad BBS Klubben 22.41
17 1230 Sverre Klonteig If BIL 23.10
18 1243 Rune V Johnsen MAN Last og buss 23.14
19 1262 Ove Aastorp Privat 23.26
20 1227 Yngvar Kirkerud IBM-klubben 23.35
21 1593 Paul Andersen GE Energy BILo 23.49
22 1229 Roar Telle ICOPAL 23.52
23 1246 Steinar Normann Motorforum 24.02
24 1223 Bjørn Feltstykket FT BI 24.20
25 1204 Arild Smedstad 3M-klubben 24.45
26 1258 John Arild Aasen Privat 25.42
27 1290 John Ole Bjørnerud Viken Energinett BIL 26.08
28 1595 Ove Lier Landsfengslet 26.19
29 1222 Svein Haavik FFI 26.37
30 1274 Jan Teigen Skedsmo Komm 27.07
31 1280 Erik Ødegård Stavanger Rørhandel 27.57
32 1250 Bjørn Gloslie NILU 29.00
33 1008 Bjørn Tjernshaugen Franzefoss 99.00
33 1272 Erik Nafstad Skedsmo Komm 99.00
33 1585 Kåre Elvik Skedsmo Komm 99.00
 
M5A, Menn født 1948-1952
 
1 1365 Bjørn Lauglo Stovnerkameratene 17.07
2 1320 Rolf Meek Lillestrøm SK 18.01
3 1312 Lars Ringstad H&O Skl 18.43
4 1669 Bjørn Berntzen Motek 19.09
5 1292 Arne Langseth AHF 19.14
6 1564 Arild R Johannessen Plan & bygningsetaten 19.36
7 1553 Nils Eriksen Romerike Runners Team 19.56
8 1370 Bjørn Holøymoen Telenor 20.10
9 1319 Peter Borg IFE 20.12
10 1345 Frank Antonsen Ringnes 20.14
11 1349 Ottar Arnold Eide Romerike Runners Team 20.44
12 1310 Knut Ivar Berg G.E. Hydro 20.59
13 1358 Knut Rimstad Skjetten legesenter 21.10
14 1340 Harald Kildal Norgesinvestor 21.14
15 1361 Stein R Schau SLM BIL 21.20
16 1329 Rune Nilsson Løpsklubben 1814 BIL 21.31
17 1367 Ole Petter Røgeberg Stovnerkameratene 21.32
18 1591 Jan Pay Krigsskolen 21.35
19 1295 Erik Holt Bravida Oslo og Ak. 21.37
20 1666 Arne Åsen Bondebladet 21.41
21 1321 Tor Hegde Luth BIL 21.43
22 1330 Trond Karlsen Løpsklubben 1814 BIL 21.45
23 1359 Nils Erik Sundsbø Skutle BIL 21.50
24 1581 Raimo Myrvold PDC Tangen 22.00
25 1362 Terje Flygind Statsbygg 22.10
26 1369 Hallvard Rønning Tele LSM 22.19
27 1649 Arne Håkonsen Skog-data BIL 22.27
28 1360 Bjørn O Svindal SLM BIL 22.43
29 1665 Tor Nygaard Forlagssentralen 22.58
30 1353 Magne Øksdal SK Vidar 22.59
31 1305 Steinar Stålesen Fagerlia BIL 23.12
32 1314 Egil Rosenblad Hellerud gård 23.16
33 1307 Einar Østevold FFI 23.21
34 1337 Trygve Haug Navipartner 23.23
35 1341 Halvard Haug Ole K Karlsen 23.54
36 1333 Arild Haga Lørenskog Komm 24.12
37 1315 Jan-Sverre Pedersen HSIL 24.14
38 1311 Paal Jørgensen GM 24.17
39 1322 Arvid Kirkemo Løpsklubben 1814 BIL 24.36
40 1338 Erik Bosch Nescafe BIL 25.14
41 1300 Ivar Myren Electrolux 25.16
42 1302 Terje Nilsen Electrolux 25.26
43 1348 Jostein Brodshaug Romerike Politi 25.53
44 1294 Finn Nordhagen Bertel O Steen 27.00
44 1628 Jan Richard Swiboda Privat 27.00
46 1347 Freddy Hansen Romerike Blad 27.04
47 1309 Per Kirkerud FO 27.14
48 1316 Asbjørn Ringstad ICOPAL 27.41
49 1313 Svein Moen Haga IF 28.15
50 1598 Per Hågensen Ricoh Norge AS 28.20
51 1298 Egil Nilsen DNL Romerike 29.18
52 1363 Einar Hoff Stavanger Rørhandel 32.58
53 1032 Tor Simonsen Privat 99.00
53 1335 Willy Andresen Mettler-Toledo BIL 99.00
 
M5B, Menn født 1943-1947
 
1 1425 Stein Berget MAN Last og buss 18.07
2 1456 Steinar Halvorsen Stovnerkameratene 18.21
3 1402 Ragnar B Johnsen HFK BIL 18.40
4 1421 Oddvar Leivestad Løpsklubben 1814 BIL 18.47
5 1624 Terje Olstad DnB 19.02
6 1457 Svein Wanberg Stovnerkameratene 19.22
7 1375 Gunnar Pedersen BBS-klubben 19.26
8 1374 Finn Løkeberg AHF 19.31
9 1565 Børre Brodshaug Feiring IL 20.50
10 1452 Eivind Udnæseth Skutle BIL 21.00
11 1630 Bjørn H Andersen PTL 21.01
12 1462 Arne Luke Ull/Kisa 21.12
13 1443 Svein Søbakken Romerike Runners Team 21.27
14 1614 Egil Skaar HSIL 21.29
15 1410 Erik Myhre JIl Grorud 21.40
16 1389 Ole Sannes Esso Sport 22.02
17 1394 Per Kristian Opstad FFI 22.14
18 1406 Arve Tretterud ICOPAL 22.16
19 1458 Nils Lysbakken SVA 22.22
20 1651 Ole Nyfløt IL Koll 22.25
21 1391 Olaf Ulvmoen Fet Komm 22.31
22 1571 Kjell G Kristiansen Rælingen-I 22.47
23 1408 Storm A Lønnquist ISS Norge 22.51
24 1381 Asbjørn Møllegaard Cubic 22.56
25 1413 Odd I Andersen LFK BIL 23.05
26 1409 Steinar Ulsaker JESI 23.11
27 1429 Trygve Bjøntegaard NILU 23.20
28 1604 Gunnar B Westby SBC BIL 23.28
29 1393 Jan Erik Haug FFI 23.33
30 1454 Nils Lund Steria 23.51
31 1390 Leif Røise Feiring IL 24.08
32 1646 Finn Krokfoss Sportsklubben OU92 24.52
33 1384 Rolf Granmo DnB 24.56
34 1433 Einar Lund Oslo Lærerene 24.58
35 1376 Einar Nitter BEREMA 25.01
36 1586 Ola Skildheim Reinhardt Maskin 25.24
37 1418 Lasse Jarl Andersen Luth Maskin 26.03
38 1448 Frode Lindahl Skedsmo Komm 26.11
39 1422 Svein R Aarvik Løpsklubben 1814 BIL 26.49
40 1602 Trond Martinsen Ekebergjoggen 27.35
41 1378 Terje Meiland Bilpost BIL 27.48
42 1453 Odd Myhre Stavanger Rørhandel 27.54
43 1427 Tor Skjærbekk Motek 29.49
44 1459 Bjørn Pedersen Team Nordlia 30.33
45 1412 Jan Markus Kristoffersen LFK BIL 30.55
46 1419 Arne Bråten Løpsklubben 1814 BIL 99.00
46 1026 Bjørn William Bråthen Privat 99.00
46 1024 Erling Onstad Oslo brann og red. 99.00
46 1028 Jon Stueflotten Privat 99.00
46 1016 Karl Holaker Kværnstuen 99.00
46 1029 Kjell Langaard Privat 99.00
46 1022 Øystein Bye NMD-klubben 99.00
 
Menn født 1938-1942
 
1 1474 Ole Knut Westli Ecotron 19.43
2 1641 Odd Bjerkrheim DNL 19.46
3 1512 Vemund Wemundstad Stadsbygd IL 20.53
4 1471 Jon Dalen DNM 21.47
5 1566 Tor Bjerkenes Søndre Høland SK 22.24
6 1472 Roar Lysaker Dynea BIL 22.44
7 1476 Sven-Anton Bunæs Eidsvoll Verk SK 22.53
8 1468 Øyvind Berg Alcatel BIL 23.03
9 1507 Stig Arthur Olsen PT BIL 24.16
10 1506 Oddbjørn Odden Privat 24.42
11 1511 Tor Omland Skedsmo SK 25.03
12 1466 Tormod Andersen 3M-klubben 25.18
13 1513 John Ivar Olsen Sørum Komm 25.27
14 1572 Øyvind Rusten Privat 26.14
15 1473 Odd Sohlman E-joggen 26.18
16 1481 Per A Kalsveen Gjerdrum Alm 27.27
17 1582 Asbjørn J Garnes Norges Vel 28.04
18 1504 Kjell Nordang Privat 32.28
19 1569 Gunnar Rustad Gunnar Rustad & Sønn 99.00
19 1003 Jarle Woldsund Ekornes Fetsund AS 99.00
19 1601 Leif Walstad LFK BIL 99.00
 
M6B, Menn født 1933-1937
 
1 1536 Ingolf Østmo Skedsmo vg s 21.55
2 1524 Odd Langgård LFK BIL 21.59
3 1520 Hans Erik Loftesnes Du Pont 22.46
4 1567 Erik Noraker Lillestrøm Små 23.31
5 1521 Per Vaagenes FFI 23.48
6 1527 Sverre Gjermstad Lørenskog Komm 24.28
7 1589 Øivind Andersen Trio Rengjøring 24.48
8 1517 Willy Holmedahl BEREMA 25.10
9 1537 Øystein Andersen Skedsmo vg s 25.44
10 1600 Arve Martinsen J I L Lodalen 26.21
11 1533 Erik Børresen Romerike Runners Team 27.23
12 1025 Arne Bråten Privat 99.00
 
M7A, Menn født 1928-1932
 
1 1644 Ivar Magne Tangen AHF 26.23
2 1548 Helge Skarrud Romerike Runners Team 29.00
3 1545 Ivar Molstad Fenstad 30.07
4 1037 Cato Jules Nanby Taxi Sport 99.00
4 1018 Kåre Langsrud LFK BIL 99.00