Einar Skancke var raskest av gutta
RBIR-karusellen 3.løp
28. mai

Arrangør :Ullensaker Kommune BIL
Sted :Jessheim idrettspark
Distanse
:4.0 km , damer, deltakere 249
4.0 km , herrer deltakere 406
Løpsforhold :Regn (sleipt) mye vann

 
Resultater tidligere i år:
2.løp RBIRkarusellen 14.mai
1.løp RBIRkarusellen 23.april
 
 
K1B, Kvinner født etter 1982
 
1 426 Marianne Bergh Rælingen vgs 18.23
2 131 Ingebjørg Smestad Privat 18.38
 
K2B, Kvinner født 1973-1977
 
1 377 Siv Hilde Houmb TF-BIL 16.46
2 141 Marianne Opsahl Price WaterHouse C. 17.32
3 403 Anne Kathrine Hofseth RPIL 17.55
4 137 Karianne Bjørn Lian Linderud IL 18.17
5 382 Mette Hareide Privat 18.47
6 140 Unni Amundsen Norpower Svein Hansen 20.47
7 136 Brita Grønhaug Akershus Energi 20.49
8 139 Tina Kristin Kolboholen Nannestad skiklubb 21.32
9 144 Dagrun Rommen Ull/Kisa 22.15
10 63 Beate Bråthen Privat 99.00
10 8 Linda Langseth ACTE 99.00
10 128 Mona Lill Bekkevar Åsen IL 99.00
 
K3A, Kvinner født 1968-1972
 
1 154 Reidun Hjelleflat Løpsklubben 1814 BIL 18.00
2 161 Rita M Grøndalen Privat 18.01
3 147 Gry Rasmussen BIL-Ahus 19.01
4 145 Heidi Nygård Akershus Energi 19.41
5 151 Hege Marie Ormstad IFE 20.08
6 150 Heidi Myhre Iversen Furst Med Lab 20.11
7 167 Anne Orheim SVA 20.14
8 159 Kristin Larsen Privat 20.21
9 160 Marianne Bjørndalen Privat 22.25
10 146 Linda Arnesen Akershus Energi 24.10
11 166 Tone Granøyen Stovnerkameratene 24.41
12 152 Lis Schøyen Kløfta IL 25.15
13 156 Anne Karin Thorstensen Privat 28.14
14 165 Lene Daae Wiig SLM BIL 33.21
15 61 Anne Marit Raasok Privat 99.00
15 413 Eli Nerbø OSL BIL 99.00
15 416 Solveig Irene Kaasa Privat 99.00
15 88 Trine Schjetne Bakstad Privat 99.00
 
K3B, Kvinner født 1963-1967
 
1 183 Nina Svendby Løpsklubben 1814 BIL 17.07
2 371 Anne-Kristin Lie EMO 17.14
3 170 Trude Blomseth Brandbu 17.50
4 174 Helen H Selboe Fet Rør&graveservice 17.53
5 172 Marianne Tømmerberg Dynea BIL 18.10
6 181 Gro Wuttudal Kjøren Løpsklubben 1814 BIL 18.20
7 182 Inger-Lise Fuglerud Løpsklubben 1814 BIL 18.31
8 405 Kristin Moen Privat 18.34
9 178 Astrid Nyeng Privat 19.10
10 171 Marie L Syvertsen Braathens BIL 19.18
11 169 Marit Igland BBS-klubben 19.25
12 185 Jorun S Sandum Møller BIL 20.00
13 188 Åslaug Karlstad Posten Lillestrøm 20.34
14 187 Anne Marit Hoff Posten Jessheim 21.21
15 177 Siv Nystuen GM 21.26
16 180 Grethe Klevan LFK BIL 22.27
17 190 Elin Framvik Privat 22.36
18 176 Marianne Glømmi GM 22.46
19 196 Barbro Tomter Dahlen SVA 22.50
20 425 Mariann Ødegård Privat 22.52
21 186 Kjersti Hansen Norpower Svein Hansen 24.15
22 179 Birte Hauge LFK BIL 26.59
23 198 Rita Stenholen Viken/Hafslund BIL 43.25
24 22 Bjørg Andresen Elektroskandia 99.00
24 7 Helga Hole ACTE 99.00
24 89 Trude Raasok Privat 99.00
 
K4A, Kvinner født 1958-1962
 
1 359 Bente Holter Løpsklubben 1814 BIL 17.12
2 223 Trude Kattem Holthe Romerike Runners Team 17.15
3 228 Unn-Helen Grønvold Ull/Kisa IL 18.08
4 211 Turid Knudsen Løpsklubben 1814 BIL 18.25
5 201 Astrid Skovli Bombardier 18.53
6 200 Kari Elisabeth Oustad BILAHUS 18.56
7 207 Laila Hoel Antonsen Kløfta IL 19.51
8 218 Bente Heggedal Privat 20.00
9 208 Hilde Finnbråten Leirsund IL 20.28
10 220 Nina Kværneng Privat 20.39
11 206 Brit Farstad IFE 20.43
12 225 Berit Østvoll Skedsmoregnskap 21.02
13 212 Marianne Fekete Lørenskog Komm 21.07
14 394 Elisabeth Huse Privat 21.28
15 397 Lise-Lotte Nymoen Privat 21.36
16 372 Trine Kildal Skedsmo Komm 21.47
17 202 Kari Jensen DNL 22.28
18 222 Sissel Nordby Fagerli Privat 22.29
19 203 Linda Marie Woldvik EDB Teamco 23.02
20 213 Gry Mette Daae Nittedal Trygdekontor 23.46
21 214 Lise Raddum Berg Nittedal Trygdekontor 24.00
22 226 Anne-Grethe Kåråsen TF-BIL 24.04
23 209 Turid Iversen LFK BIL 24.23
24 217 Berit Scharning Posten Lillestrøm 25.24
25 199 Torunn Rygge Asko-Torgersen 26.13
26 229 Nina Skjerve Åsen IL 36.08
27 388 Bente Strand Privat 99.00
27 108 Eli Raasok Skedsmo Komm 99.00
27 124 Eva Fjeldheim Ullensaker Komm 99.00
27 50 Inga Marie Nygaard Nittedal Trygdekonto 99.00
 
K4B, Kvinner født 1953-1957
 
1 236 Gunn Berg Løpsklubben 1814 BIL 17.53
2 237 Tone Kultom Karlsen Løpsklubben 1814 BIL 18.06
3 250 Solveig Kalstad Stovnerkameratene 18.30
4 246 Lillian Moen Privat 19.01
5 234 Kristin Granli Kløfta IL 19.36
6 36 Else Irene Bertelsen Leirsund IL 20.11
7 231 May Britt Taftø Petersen DnB 20.35
8 241 Grethe Rønneberg Privat 20.55
9 249 Karin Olsen Raumar OL 21.44
10 233 Bodil Aarhus Aalborg Horwath 21.52
11 251 Trude Essie Gulbrandsen Taxi Sport 22.20
12 255 Wenche Molberg Hultgren Ullensaker Komm 23.41
13 194 Aud Fjerdingby Statens Vegvesen 23.52
14 404 Kjersti Sortland Privat 24.19
15 253 Kari Tørud Pettersen Trimland Norge 24.35
16 242 Kari Zimmer Privat 24.39
17 254 Birgit Birkeland Ullensaker Komm 24.55
18 243 Karin Bråthen Privat 26.40
19 230 Sissel E Pedersen BIL A-hus 26.51
20 28 Mona Krogstad Henaco 27.11
21 252 Gunn Røym TF-BIL 28.00
22 390 Anita Nygård Privat 28.36
23 57 Anita Heggen Hedenstad Privat 99.00
23 401 Berit Grønlund Romerike Runners Team 99.00
23 391 Berit Seljeset Skedsmo Komm 99.00
23 6 Haldis Sveinhaug ACTE 99.00
23 415 Heide H Borud Privat 99.00
23 73 Irene Greni Privat 99.00
23 411 Irene Thorsby Gjerdrum Komm 99.00
23 26 Torill Axelsson Gardermoen flyst BIL 99.00
23 90 Turid Ingvaldsen Privat 99.00
 
 
K5A, Kvinner født 1948-1952
 
1 383 Trine Bogstad Mangerud Ull/Kisa 16.59
2 292 Bjørg Guri Kildahl Skedsmo Komm 18.34
3 282 Aud Lillian Nyang Privat 18.38
4 272 Solveig Holter Løpsklubben 1814 BIL 18.43
5 427 Sigrunn Arnesen Privat 19.18
6 296 Marit Næss Stovnerkameratene 19.23
7 284 Inger Berntzen Privat 19.23
8 116 Karin A Pedersen Skedsmo Komm 19.45
9 276 Randi Barlindhaug NMD-klubben 20.00
10 264 Torill Jonassen Østreng HSIL 20.46
11 287 Wenche Hareide Privat 21.00
12 257 Unni Løkeberg AHF 21.40
13 273 Torill H Ranner Løpsklubben 1814 BIL 21.44
14 281 Anne Laumann Privat 21.52
15 259 Guri Faller Bækkelaget SK 21.53
16 298 Aase Bekkevar Åsen IL 22.00
17 290 Anne Karin Dybdahl Haukaas Skedsmo Komm 22.06
18 97 Gerd Syversen Romerike Runners Team 22.09
19 72 Ingvild Solberg Privat 22.27
20 263 Ingfrid F Kvam Eidsvoll turn 22.33
21 295 Wenche Meissner Skedsmo Komm 22.50
22 280 Alice Johanna Reinton Privat 22.56
23 270 Grete Ruud Løpsklubben 1814 BIL 23.28
24 288 Anne Helene Brynildsen SAXI 23.31
25 286 Oliv Halmer Privat 24.03
26 278 Ingrid Svendsen Posten Lillestrøm 24.18
27 289 Tove Nylund Sentrum Bygg 24.34
28 275 Marit Skoveng Lørenskog Komm 24.37
29 423 Gro Guldal Privat 24.58
30 265 Anita Elisabeth Pedersen IFE 25.10
31 258 Kari Hansen Axis-Shield 26.11
32 283 Grete Bjørgan Privat 26.37
33 291 Bibbi Nordby Skedsmo Komm 30.48
34 414 Astrid Egge Johansen Privat 99.00
34 37 Alfhild Jørgensen LFK BIL 99.00
34 60 Anna Nicolaysen Privat 99.00
34 64 Berit Abrahamsen Privat 99.00
34 109 Eva Berg Skedsmo Komm 99.00
34 121 Gunhild Leidland SLM BIL 99.00
34 9 Hanne Dyrdahl Akershus Energi 99.00
34 40 Inger Jenssen Løpsklubben 1814 BIL 99.00
34 41 Kari Olafsen Løpsklubben 1814 BIL 99.00
34 83 Liv Simonsen Privat 99.00
34 84 Marilyn Jofrid Førsund Privat 99.00
34 100 May-Britt Myrvold Securitas 99.00
34 24 Mildrid Westgård Gardermoen BIL 99.00
34 12 Mona Kihlberg Asko-Torgersen 99.00
 
K5B, Kvinner født 1943-1947
 
1 326 Grete Berntzen Stovnerkameratene 19.01
2 301 Berit Rud Erik Arnesen A/S 19.25
3 305 Lisbeth Myhre ICOPAL 20.34
4 300 Vivi Moen DRAKA BIL 21.38
5 368 Hallbjørg Pedersen Skedsmo Komm 21.42
6 306 Kari Furu IFE 21.57
7 318 Anne Margrethe Kvam Privat 22.48
8 311 Tove Bentsen Salthe Løpsklubben 1814 BIL 23.43
9 106 Astrid Ringnes Skedsmo Komm 23.45
10 309 Cora Halsan Kløfta IL 23.48
11 384 Ellen Numme Romerike Runners Team 23.55
12 336 Vigdis Solheim Åsen IL 23.58
13 327 Solfrid Holmsen Stovnerkameratene 24.05
14 303 Wenche Haga FK M 24.08
15 323 Sølvi Bråthen SIO 24.10
16 307 Synnøve Holtet IFE 24.25
17 376 Astrid Jacobsen Privat 24.27
18 334 Rigmor Berntsen Ullensaker Komm 24.55
19 335 Margrethe Ryen Åsen IL 25.16
20 321 Rita E Henningsen Privat 25.37
21 317 May Reppe Posten Lillestrøm 26.13
22 316 Aud Korsmo Posten Lillestrøm 26.20
23 312 Reidun Skau Lørenskog 26.31
24 373 Sofie Bjerkenes Fet 26.39
25 374 Gerd Skogesal Romerike Runners Team 27.12
26 313 Solveig Haugen Nittedal Trygdekontor 28.01
27 320 Eva Linnes Privat 29.42
28 302 Jorunn Fjelland FFI 29.52
29 304 Torild Helen Pettersen Gardermoen MIL flyst 30.14
30 324 Kirsti Ekker Larsen Skedsmo Komm 32.58
31 17 Alfhild Kristiansen Ceres 99.00
31 3 Anne Lise Floden ACTE 99.00
31 32 Anne-Lise Tunold Kløfta IL 99.00
31 101 Astrid Skaret SIA 99.00
31 4 Berit Elisabeth Alm ACTE 99.00
31 55 Bjørg Olsen Oslo Lærerene 99.00
31 30 Helene Woldsund ISS Norge 99.00
31 74 Kari Dalsberget Privat 99.00
31 400 Kari Hansen HSIL 99.00
31 299 Kari Nordby Bertel O Steen 99.00
31 33 Karin Huseby Kløfta IL 99.00
31 86 Solvår Johannessen Privat 99.00
31 47 Synnøve Ødgren Nedre Rom Herredsrett 99.00
31 87 Torill Ekra Mathiesen Privat 99.00
31 120 Torill Næss Skogen Skedsmo Komm 99.00
31 34 Torunn Daae Borgen Kløfta IL 99.00
31 25 Turid Uri Gardermoen BIL 99.00
31 91 Veslemøy Ødemark Privat 99.00
 
K6A, Kvinner født 1938-1942
 
1 344 Ingunn Marie Myhre Romerike Runners Team 21.54
2 347 Anne Lise Vamsæter Åsen IL 25.15
3 343 Kari Meland Privat 25.35
4 342 Inger Blomseth Privat 26.03
5 339 Sissel Strand Furst BIL 26.28
6 338 Ragnhild J Molstad Fenstad 27.51
7 59 Ann-Elise Omland Privat 99.00
7 65 Berit Bratli Privat 99.00
7 123 Berit Haug Ullensaker Komm 99.00
7 66 Bjørg Bråten Privat 99.00
7 69 Elly Dahl Privat 99.00
7 345 Kari Onsrud Romerike Runners Team 99.00
7 15 Margrete Sletmoen Bertel O Steen 99.00
7 117 Marianne Bjørtomt Skedsmo Komm 99.00
7 10 Marit Skeie Akershus Energi 99.00
 
K6B, Kvinner født 1933-1937
 
1 350 Kari M Ukkestad Løpsklubben 1814 BIL 27.25
2 352 Eva Braathen Privat 30.54
3 348 Bjørg Hegseth Landsfengslets BIL 31.55
4 62 Astrid Andreasen Privat 99.00
4 102 Inger Høgseth SIA 99.00
4 81 Lilly Jensen Privat 99.00
4 380 Liv Sjøvik Gjensidige Sport 99.00
4 43 Marie Charlotte Schjetne Lørenskog Komm 99.00
4 11 Ragnhild Nærby Akershus Energi 99.00
 
K7A, Kvinner født 1928-1932
 
1 355 Ingrid Nyborg FLØ 31.42
2 107 Elfrid Søvold Skedsmo Komm 99.00
2 118 Sofie Pedersen Skedsmo Komm 99.00
2 395 Solbjørg Hagelund Privat 99.00
 
 
LD, Kvinner lang løype
 
1 417 Anne Myhr Royal Sport 15.50
2 366 Anna Magrethe Tråve Royal Sport 15.52
3 422 Kari Natvig Nittedal Komm 16.44
4 365 Liv Næss Romerike Runners Team 17.53
5 360 Laila Alnes Lørenskog Komm 20.43
6 356 Anne Håkensen Håkensen Maskin 21.19
7 364 Monica Aamodt Romerike Blad 22.05
 
M1B, Menn født etter 1982
 
1 1642 Øyvind Johannessen Østmarka 14.18
2 1554 Anders Madsen Ready IL 15.15
3 1043 Carl-Martin Bruvold Pettersen Nannestad 16.17
4 1064 Andreas Sortland Privat 16.32
5 1643 Anders Brynestad Privat 17.46
6 1042 Terje Kultom Karlsen Løpsklubben 1814 BIL 19.58
7 1040 Tormod Wergeland Haug Gjelleråsen IF 20.20
 
M2A, Menn født 1978-1982
 
1 1557 Christian K Hansen Øl og Sang BIL 16.22
2 1050 Ole Kværner SLM BIL 16.56
3 1556 Christer Woldvik ABB Jessheim 18.03
4 1616 Jan Steinar Gloslie HMKG 22.46
 
M2B, Menn født 1973-1977
 
1 1054 Roy Atle Mauseth Løpsklubben 1814 BIL 14.51
2 1053 Pål Kåre Sørlie LFK BIL 17.18
3 1051 Morten Solberg Akershus Energi 17.45
4 1056 Thomas Laiti Nordia BIl 19.19
5 1058 Stig Alsaker Privat 20.25
6 1057 Carl Vidar W Hansen Privat 20.41
 
M3A, Menn født 1968-1972
 
1 1070 Per Erik Mauseth Løpsklubben 1814 BIL 14.05
2 1071 Per Stian Olsen Løpsklubben 1814 BIL 14.44
3 1083 Børre Gaarder SAS Ski og Jogg 14.57
4 1060 Øyvind Jacobsen Coca Cola BIL 15.02
5 1080 Steinar Byberg Hansen Privat 15.19
6 1607 Øyvind Solli Fet OL 15.31
7 1087 Kjetil Brynildsen Supplies Team AS 16.09
8 1089 Pål Kristiansen TF-BIL 16.31
9 1079 Runar Thorstensen Privat 16.46
10 1613 Inge Austeng Hvam VGS 17.00
11 1580 Jan Åke Jørgensen PDC Tangen 17.05
12 1082 Jan Myhrvold RR BIL 17.08
13 1076 Jan Erik Hansen NRBR 17.11
14 1091 Per Esvall VBIL 17.47
15 1645 Torgeir Skjønhaug Fet OL 17.52
16 1067 Pål Sønsteng Kløfta IL 18.25
17 1066 Thomas Eide Gilde BIL 18.32
18 1090 Lars Kristian Selsing Harlem Food 18.33
19 1084 Are Herstad Scandpower 20.58
20 1078 Frode Wolla Privat 21.28
21 1119 Trygve Vold Nedre Romerike Taxi 23.36
22 1063 Anders Tangerud Elanders 25.12
23 1036 Terje Notø SAS 99.00
 
M3B, Menn født 1963-1967
 
1 1131 Håkon Håversen SVA 14.22
2 1102 Rune H Gaarder FBI 14.28
3 1114 Magne Loftesnes LFK BIL 15.06
4 1115 Per Håkon Martinsen LFK BIL 15.07
5 1130 Geir Holmsen Stovnerkameratene 15.40
6 1113 Kjell Berg LFK BIL 15.46
7 1576 Trond Stokstad Braathens BIL 15.48
8 1100 Knut Ove Woldvik EDB BC 15.50
9 1106 Steinar Thoresen Hvam vgs 16.04
10 1568 Gisle Kogstad Eterra BIL 16.13
11 1107 Magne Enger ICOPAL 16.21
12 1110 Per Morten Tessem JESI 16.27
13 1097 Kåre Chr Olsen Bertel O Steen 17.02
14 1594 Tony Larsen SAS 17.34
15 1109 Erik Holm IFE 17.39
16 1129 Bjørn Tveter Stavanger Rørhandel 17.45
17 1121 Oddvar Kristiansen Oslo brann og red. 17.59
18 1092 Lars Petter Plaaterud 3M-klubben 18.55
19 1093 Arve Stensrud ACTE 19.12
20 1632 Lars Sørengen Brumlebassen 19.30
21 1118 Gunnar Ottesen Nedre Romerike Taxi 19.33
22 1128 Lars Myhrer SLM BIL 19.40
23 1599 Øystein Smestad Ricoh Norge AS 20.23
24 1117 Bjørn Erlandsen Nedre Romerike Taxi 21.06
25 1108 Pål Østlyngen ICOPAL 21.52
26 1105 Terje Berg Andresen Gjermå BIL 24.36
27 1570 Sigmund Muri Rørteft BIL 28.04
28 1596 Andre Solstad Ricoh Norge AS 29.49
29 1103 Arnt Johnsen FFI 32.37
 
M4A, Menn født 1958-1962
 
1 1640 Einar Skancke Finansdepartementet 13.51
2 1202 Dag Liløkken Hage Tollvesenet 15.04
3 1157 Widar Asbjørnsen HIL NSB 15.07
4 1196 Kjell Martinsen Skedsmo Kommune 15.26
5 1174 Odd Vidar Tenold Løpsklubben 1814 BIL 15.28
6 1159 Erling Carlsen Hvam vgs 15.28
7 1156 Tor Knudsen Hafslund BIL 15.32
8 1144 Kjetil Hildeskor BUL 15.55
9 1175 Rune Kjøren Løpsklubben 1814 BIL 16.00
10 1168 Bjørn Rudberg Justisdep. 16.11
11 1198 Tore W Wirum SLM BIL 16.21
12 1617 Lars Aarvold Privat 16.25
13 1189 Øyvind Huse Privat 16.28
14 1559 Ole Fretheim Mikron 16.35
15 1136 Kjell Rune Pedersen Ahlsell 16.38
16 1170 Arne F Løken Løpsklubben 1814 BIL 17.01
17 1193 Magnus Nordsveen Scandpower 17.03
18 1146 Åge Jensen DNL 17.05
19 1618 Øystein Kildahl AHS 17.06
20 1561 Øyvind Stubsjøen Skedsmo Komm 17.08
21 1184 Roger Amundsen Privat 17.15
22 1141 Bjørn Holte Brevpost 17.17
23 1138 Terje Løken BBS-klubben 17.24
24 1176 Trygve Fuglerud Løpsklubben 1814 BIL 17.33
25 1172 Kåre Andresen Løpsklubben 1814 BIL 17.39
26 1633 Harald K Glendrange AF-Gruppen 17.40
27 1171 Karsten Tanem Løpsklubben 1814 BIL 17.46
28 1627 Roar Gustavsen Privat 17.51
29 1185 Rolf Hodnekvam Privat 18.01
30 1650 Trygve Jarsve Privat 18.29
31 1178 Sverre Solberg NILU 18.34
32 1142 Arild Hansen Braathens BIL 18.43
33 1158 Jan Anders Aalborg Horwath 18.53
34 1197 Per Bjerkan Skedsmo vg s 18.54
35 1154 Thor Egil Woldvik Finco Elektro 18.58
36 1160 Bo Spånberg ICOPAL 18.58
37 1560 Arne Martin Soot Posten Romerike 19.04
38 1177 Ole Loftesnes Nedre Romerike Taxi 19.08
39 1148 Hassan Baazi Dynea BIL 19.13
40 1150 Bjørn Skeie FFI 19.23
41 1199 Rune Bråten Stavanger Rørhandel 19.49
42 1161 Oddbjørn Bergersen ICOPAL 20.21
43 1014 Erland Nærby J I L Ski 20.30
44 1139 Morten Bysveeen Bilpost 21.36
45 1622 Kjell Østad Oslo Feiera 21.46
46 1187 Tore Skogvold Privat 22.09
47 1623 Ingar Opseth Oslo Feiera 22.13
48 1151 John Aa Tørnes FFI 22.38
49 1135 Martin Oppegaard AHF 22.51
50 1164 Espen Graffer IFE 23.53
51 1180 Tor Odd Sælbek PDC Tangen 25.13
52 1179 Svein Kristiansen Oslo Feiera 26.16
53 1153 Øyvind Thingsrud FFI 26.18
54 1166 Egil Andersen Jernbanen 99.00
54 1002 Roland Jansson Bombardier 99.00
 
M4B, Menn født 1953-1957
 
1 1575 Aasmund Bjørnstad Privat 14.42
2 1210 Arne J Kildahl AHS 14.55
3 1237 John Olav Berg Løpsklubben 1814 BIL 15.00
4 1228 Harald Nordmo ICOPAL 15.29
5 1285 Knut Erik Walter Telenor Mobil 15.35
6 1271 Arnt Olav Sveen Siemens 15.43
7 1209 Asbjørn Oppegaard AHF 15.47
8 1222 Svein Haavik FFI 15.54
9 1236 Jan Stensland Løpsklubben 1814 BIL 16.07
10 1235 Erik Bøe Løpsklubben 1814 BIL 16.19
11 1247 Willy Kolboholen Nannestad SK 16.30
12 1270 Kåre Skovli SAXI 16.32
13 1219 Oddvar Randen Dynea BIL 16.48
14 1266 Harry Leren Romerike Runners Team 16.54
15 1214 Steinar Myrabø BRØ BIL 16.55
16 1289 Stig Rune Rudi Veidekke 17.10
17 1220 Ronald Berg Dynea BIL 17.12
18 1213 Wayne Stebbing Bertel O Steen 17.13
19 1277 Hans Eggen Skedsmo vg s 17.18
20 1265 John Kr Smestad Romerike Politi 17.20
21 1245 Svein Refsli Meteorologen 17.22
22 1249 Trond Høyer Nexans Distribusjon 17.26
23 1232 Roger Aune L A Lund 17.27
24 1254 Morten Stenby Norske Stål AS 17.31
25 1284 Knut-Magne Grønning Teamco-klubben 17.35
26 1562 Arne Ivar Woldvik Kløfta YCC 17.36
27 1281 Geir Haugstveit Steria A/S 17.42
28 1253 Karl Grude Nordia BIL 18.08
29 1272 Erik Nafstad Skedsmo Komm 18.12
30 1626 Rune Åsmot Skedsmo VGS 18.14
31 1239 Kjell Ove Olafsen Løpsklubben 1814 BIL 18.22
32 1654 Jan Inge Hansen Meteorologen 18.25
33 1279 Jon Sandum Skiforeningen 18.36
34 1238 Kaj Pedersen Løpsklubben 1814 BIL 18.56
35 1205 Jon Torp 3M-klubben 19.01
36 1229 Roar Telle ICOPAL 19.01
37 1215 Erik Andersen CallIT 19.10
38 1262 Ove Aastorp Privat 19.15
39 1291 Knut Enget Viken Energinett BIL 19.27
40 1240 Per Tvenge Løpsklubben 1814 BIL 19.36
41 1267 Ole A Sletta Romerike Runners Team 19.53
42 1608 Erik Holum Tingvald Runners 19.55
43 1250 Bjørn Gloslie NILU 20.56
44 1593 Paul Andersen GE Energy BILo 20.59
45 1255 Svein Lundgren NRBR 21.02
46 1223 Bjørn Feltstykket FT BI 21.19
47 1258 John Arild Aasen Privat 21.31
48 1290 John Ole Bjørnerud Viken Energinett BIL 21.50
49 1221 Bård H Kroken Fagerlia BIL 22.21
50 1274 Jan Teigen Skedsmo Komm 22.26
51 1204 Arild Smedstad 3M-klubben 22.31
52 1248 Ivar K Z Pedersen NEFO Fender 23.14
53 1233 Ivar Gundersen Lillestrøm Håndball 23.34
54 1585 Kåre Elvik Skedsmo Komm 99.00
 
 
M5A, Menn født 1948-1952
 
1 1656 Bjørn Knudsen Stovnerkameratene 15.31
2 1292 Arne Langseth AHF 15.40
3 1320 Rolf Meek Lillestrøm SK 15.52
4 1366 Lasse Næss Stovnerkameratene 15.57
5 1553 Nils Eriksen Romerike Runners Team 16.17
6 1563 Ragnar Madsen Heming IL 16.19
7 1336 Bjørn Berntzen Motek 16.21
8 1358 Knut Rimstad Skjetten legesenter 16.22
9 1342 Arne Johansen Privat 16.31
10 1367 Ole Petter Røgeberg Stovnerkameratene 16.46
11 1345 Frank Antonsen Ringnes 16.48
12 1638 Bjørn Paulshus Kværner BIL 16.52
13 1370 Bjørn Holøymoen Telenor 16.58
14 1368 Åge Sjøberg Stovnerkameratene 17.17
15 1323 Einar Luktvassli Løpsklubben 1814 BIL 17.19
16 1334 Jan Gulliksen Lørenskog Skiklubb 17.23
17 1615 Trond Skedsmo Gjensidige Sport 17.33
18 1317 Brynjar Øie ICOPAL 17.38
19 1319 Peter Borg IFE 17.40
20 1356 Svein Karstensen Skedsmo Komm 17.42
21 1295 Erik Holt Bravida Oslo og Ak BIL 17.44
22 1340 Harald Kildal Norgesinvestor 17.46
23 1353 Magne Øksdal SK Vidar 17.50
24 1330 Trond Karlsen Løpsklubben 1814 BIL 17.52
25 1619 Jan Bjurgren LFK BIL 17.54
26 1591 Jan Pay Krigsskolen 17.56
27 1354 Bjørn Terje Sandvik Skedsmo Komm 18.05
28 1321 Tor Hegde Luth BIL 18.09
29 1293 Leif Arne Lundhagen AHF 18.11
30 1339 Thor Ofstad NILU 18.25
31 1314 Egil Rosenblad Hellerud gård 18.27
32 1328 Olav Engen Løpsklubben 1814 BIL 18.47
33 1349 Ottar Arnold Eide Romerike Runners Team 18.54
34 1655 Petter T Holen Kløfta IL 19.01
35 1305 Steinar Stålesen Fagerlia BIL 19.07
36 1649 Arne Håkonsen Skog-data BIL 19.13
37 1308 Reidar Haugen FFI 19.15
38 1307 Einar Østevold FFI 19.22
39 1337 Trygve Haug Navipartner 19.28
40 1327 Knut A Jenssen Løpsklubben 1814 BIL 19.31
41 1364 Arild Olsen Stovnerkameratene 19.42
42 1605 Trygve Hagen Privat 19.43
43 1361 Stein R Schau SLM BIL 20.01
44 1311 Paal Jørgensen GM 20.03
45 1333 Arild Haga Lørenskog Komm 20.05
46 1322 Arvid Kirkemo Løpsklubben 1814 BIL 20.06
47 1372 Åge Bekkevar Åsen IL 20.41
48 1306 Arne K Skogstad FFI 21.00
49 1348 Jostein Brodshaug Romerike Politi 21.02
50 1581 Raimo Myrvold PDC Tangen 21.04
51 1303 Karsten Eriksen Etikett-produsenten 21.05
52 1302 Terje Nilsen Electrolux 21.30
53 1315 Jan-Sverre Pedersen HSIL 22.00
54 1300 Ivar Myren Electrolux 22.19
55 1316 Asbjørn Ringstad ICOPAL 22.32
56 1309 Per Kirkerud FO 23.16
57 1598 Per Hågensen Ricoh Norge AS 24.34
58 1298 Egil Nilsen DNL Romerike 24.35
59 1610 Bent Fagerli Privat 25.11
60 1363 Einar Hoff Stavanger Rørhandel 33.02
61 1007 Bjørn Arne Johnsen FFI 99.00
61 1020 Otto Knudsen Lørenskog Komm 99.00
61 1032 Tor Simonsen Privat 99.00
61 1019 Åge F Førsund LFK BIL 99.00
 
 
M5B, Menn født 1943-1947
 
1 1455 Knut Erichsen Stovnerkameratene 15.17
2 1456 Steinar Halvorsen Stovnerkameratene 15.22
3 1386 Arne Moen DRAKA BIL 15.34
4 1421 Oddvar Leivestad Løpsklubben 1814 BIL 15.43
5 1425 Stein Berget MAN Last og buss 15.45
6 1457 Svein Wanberg Stovnerkameratene 16.05
7 1636 Jarl Olsen Pay & Brinck 16.23
8 1444 Tor Larsen Romerike Runners Team 16.24
9 1442 John Andreas Andersen R&Å IL 16.26
10 1445 Svein Olsen Sessvollmoen 16.28
11 1624 Terje Olstad DnB 16.29
12 1374 Finn Løkeberg AHF 16.36
13 1415 Ragnar Jørgensen LFK BIL 16.38
14 1411 Svein Tunold Kløfta IL 16.42
15 1375 Gunnar Pedersen BBS-klubben 16.54
16 1565 Børre Brodshaug Feiring IL 16.56
17 1423 Roar Nilsen Lørenskog FIL 17.02
18 1657 Arne Arnesen Privat 17.05
19 1403 Åge Årdal Hydro Oslo 17.15
20 1382 Håkon Stefferud DnB 17.25
21 1452 Eivind Udnæseth Skutle BIL 17.27
22 1441 Eirik Bliksrud PT BIL 17.31
23 1399 Tore Ragnar Olsen Gjermå BIL 17.43
24 1630 Bjørn H Andersen PTL 17.48
25 1378 Terje Meiland Bilpost BIL 18.02
26 1603 Klaus S Clausen Privat 18.07
27 1462 Arne Luke Ull/Kisa 18.29
28 1397 Knut Kristiansen Gjensidige NOR 18.32
29 1395 Oddvar Emil Johannessen FIL 18.32
30 1597 Kåre Norheim Ricoh Norge AS 18.36
31 1436 Levi Ruud Posten IL Eidsvoll 18.43
32 1409 Steinar Ulsaker JESI 18.51
33 1446 Haakon Huatorpet Simrad 19.04
34 1385 Terje Olsen DNL 19.06
35 1420 Egil Lie Løpsklubben 1814 BIL 19.11
36 1620 Svein B Asak Lillestrømbanken 19.20
37 1389 Ole Sannes Esso Sport 19.20
38 1413 Odd I Andersen LFK BIL 19.29
39 1461 Joar Løvsletten TF-BIL 19.35
