Familieløp og sterke tider
Flere og flere løper sammen med søstre, brødre, mødre, fedre, døtre, sønner og kjærester 11 mann under 11 minutter og 4 jenter under 12.30 da 145 fullførte det 63.SRM. Bildet: amerikanske Jennifer Arnesen og Jim Holtquist løper begge for Vidar. Jennifer perset og brøt 12 minutters grensen,, bare Anna M. Tråve kom foran. Meget imponerende også av James Holtquist som ble nr.2 og perset på tiden 10.23! Meget sterkt når vi tenker på at James fyller 50 neste år! Det var forøvrig hans tredje løp under 10.30!
Vi kommer med bilder og mer torsdag
1.runde kvinner

1 Tråve,Anna Margrethe Royal Sport 47 11:56
2 Arnesen,Jennifer Vidar 33 11:59
3 Wæhre,Torgunn Hamar Skiklubb 33 12:10
4 Bolstad,Hanne C. Royal Sport 35 12:22
5 Pettersen,Lise Marie Privat 35 13:26
6 Schneider,Frida Vesla Heming 14 13:35
7 Grøsland,Lene Urbanx 32 13:36
8 Opsahl,Marianne Ull/Kisa 30 13:42
9 Sørlie,Christine Veritas 36 13:51
10 Nødset,Undis Veritas 50 13:55
11 Wærnes,Randi Kjelsås 24 13:56
12 Haugen,Adeleide Royal Sport 28 14:03
13 Fjeld,Bente Kjelsås 24 14:07
14 Thorstad,Hilde Horgen Veritas 32 14:12
15 Aarvold,Anne Kari OSI 36 14:19
16 Stavem,Anette Privat 35 14:38
17 Baldishol,Brit Bjørndal 35 14:59
18 Perger,Franciska Nordea 32 15:16
19 Hegrenæs,Hilde Veritas 25 15:24
20 Schneider,Susanne Tandberg Data 37 15:45
Rasmussen,Grete Forsvarsbygg 34 15:45
22 Wold,Ellen Den Norske Løpsorganis 37 16:13
23 Nygård,Turid Vidar 66 16:16
24 Gulbrandsen,Lene Privat 22 16:35
25 Groothausen,Jjitske Privat 30 16:58
26 Gabrielsen,Heidi Stovner Vgs.bil 30 17:31
27 Zimmer,Kari Privat 49 17:44
28 Hauge,Ingrid Privat 50 18:06
29 Schneider,Berit Vilde Heming 8 20:08
30 Salicath,Julie Privat 9 20:33
1.runde menn
Trykk på bildet for stor utgave
Rune Nilsen vinner på sterke 10.22 tangering av pers. Trykk på bildet for å se hvor nære James Holtquist og Einar Skancke er. De to førtiåringene kom begge under 10.30 og perset. 17 løpere har klart en tid under 10.30

1 Nilsen,Rune Raumnes & Årnes 34 10:22
2 Holtquist,James Vidar 49 10:23
3 Skancke,Einar Finansdepartementet 43 10:27
4 Bouka,Hassan Privat 34 10:35
5 Bergland,Jonas Bull Ski & Kajakk 24 10:41
6 Solvik,Fred Ready 39 10:42
7 Sørstad,Gjermund Lier Kommune 24 10:44
Aronsveen,Leif Heming 45 10:44
9 Belstad,Gaute Pwc 27 10:46
10 Svartvadet,Rune Vesta Forsikring 35 10:47
11 Ask,Kjetil Il Brane 29 10:57
12 Berre,Bjørn Ready 41 11:12
13 Kenworthy,Thomas Oppegård Il 38 11:16
14 Hjelmstad,Johs Bækkelaget Sportsklubb 30 11:19
15 Lunde,Geir Stovner Vgs.bil 34 11:26
16 Strandenæs,Tallak Platou 33 11:35
17 Dahl-Eriksen,Vegard Skeid 15 11:40
18 Nielsen,Lars Eid Kollenhopp 14 11:41
19 Mikkelsen,Ole Morten Tynset 29 11:43
20 Larsen,Svein Erik Oras 31 11:46
21 Bakke,Magnus Linderud 11 11:48
22 Eriksrud,Vidar Sjåstad/vestre Lier 50 11:49
23 Aarlia,Morten Rustad Il 26 11:52
24 Lundby,Roger Pakkepost 36 12:02
25 Olsen,Rolf Helge Kropp 2003 41 12:03
26 Skare,Øyvind Norsk Regnesentral 37 12:05
27 Thorstad,Olav Johan Privat 34 12:06
28 Schneider,August Ola Skattedirektoratet 38 12:13
29 Langvandslien,Bård Helling Dream Team 36 12:15
30 Gjellum,Stein Sigdal 41 12:16
31 Møller,Stian S Frikransen 30 12:29
32 Isaksen,Anita Privat 39 12:31
33 Fjeld,Bjørn Høvik Jogg 41 12:33
34 Olsen,Øistein Andersen 24 12:38
35 Frorud,Leif Kåre RYE 33 12:45
36 Mohr,Frants Oslo Club 40 12:49
37 Furuseth,Truls Privat 34 12:50
38 Eidstad,Roger Privat 32 12:51
39 Miller,Alexander Terra Finans 35 12:57
40 Farinha,Tony Privat 43 13:01
41 Erlandsen,Tommy Privat 25 13:02
42 Lindgren,Nils Privat 41 13:04
43 Persen,Morten Røa 45 13:07
44 Hjelmseth,Erling Tingstad As 48 13:09
Næss,Terje Statsbygg IL 38 13:09
46 Johannessen,Kjell Hauketo 53 13:10
47 Hoel,Michael Ringkollen Skiklubb 56 13:18
48 Aalen,Ole Privat 63 13:19
49 Hem,Hans-Per Aetat 46 13:28
Dimmen,Arve Privat 34 13:28
51 Sætermo,Rune Skonseng UL 27 13:33
52 Holtebekk,Kjell Privat 30 13:38
53 Bakke,Eirik Linderud 11 13:40
Den Hollander,Jeroen Privat 30 13:40
55 Vikanes,Asgeir Vikanet 33 13:41
56 Guntvedt,Roar Bekkegrenda Atletics 39 13:51
57 Sandnesaunet,John Hjemmet 57 13:53
58 Amdahl,Anders Privat 27 13:54
59 Helgen,Steinar LABIL 42 13:57
60 Bjørnstad,Harald Privat 42 13:58
61 Kvisgaard,Henrik Hytteplan 31 14:10
62 Schwencke,Robert Tyrving 12 14:13
63 Døskeland,Odd Arne Still 59 14:18
64 Nielsen,Jon Magne Privat 31 14:25
65 Hansen,Bo Privat 33 14:36
66 Slungaard,Tom Norsk Eiendomsinformas 38 14:38
Eek,Håvard Dinfritid 41 14:38
68 Hansen,Gunnar Privat 42 15:00
69 Engebretsen,Jan T. Vg Runners 41 15:09
70 Solbjørg,Ole Dtz Real Consult 32 15:23
71 Ballo,Olav Gunnar Stortinget Il 46 15:38
72 Odlolien,John Jil Lillestrøm 42 15:48
73 Herland,Jørn Petter Privat 46 16:33
74 Södergren,Dan Polar 27 16:36
75 Sørstad,Gudmund Ncc 60 17:03
76 Jacobsson-Røsten,Leon Steinerskolen 9 17:30
77 Simenstad,Karl Privat 42 17:40
78 Helgen,Torgeir Kjelsås 10 18:01
79 Johansen,Hilmar Offentlig 55 18:52
80 Jensvold,Kjell Den Norske Løpsorganis 55 20:42
2.runder kvinner

1 Moen,Kristin Privat 37 29:11
2 Gjernes,Liv Ready 54 30:41
3 Alm,Tove Nio Bil 50 32:14
4 Bye,Kari Freia 52 35:07
2.runder menn

1 Torgersen,Tommy Lørenskog 32 22:19
2 Nordgård,Håvard BUL 42 23:01
3 Clausen,Sigmund Privat 34 23:29
4 Lauglo,Bjørn Stovnerkameratene 54 23:30
5 Myrbostad,Per Bjørner Helling Dream Team 24:23
6 Suren,Pål Helling Dream Team 30 24:32
7 Skage,Arild Rindals Troll 25 24:34
8 Bjørnsen,Anders Helling Dream Team 41 24:52
9 Høgmoen,Knut Privat 37 25:11
10 Løvik,Frode Helling Dream Team 41 25:15
Mastekaasa,Arne Sørbråten Il 47 25:15
12 Meek,Rolf Lillestrøm 53 25:16
13 Lothe,Jørn Il Brodd 34 26:00
14 Aaland,Per Einar Al Pharma 44 26:07
15 Bech,Stein Frode Bryn & Aarflot 40 26:31
16 Greuell,Wouter Privat 44 27:01
17 Svela,Erling Privat 44 27:08
18 Gårud,Øyvind Privat 53 27:43
19 Semb,Armind Helling Dream Team 27:47
20 Langset,Ole Bernt Kfum 36 27:50
21 Tobiesen,August Privat 47 28:00
22 Gåsbak,Johan Fbi 54 29:44
23 Nilssen,Harald Bl 0554 60 30:36
24 Schjønnesen,Odd Den Norske Løpsorganis 55 32:18
25 Vigestad,Kjell Den Norske Løpsorganis 55 38:56
3.runder kvinner

1 Broadwell,Sharon Royal Sport 41 38:22
2 Holm,Unni Venke Privat 58 57:17
3.runder menn

1 Røsten,Oddvar Statens Kunstakademi 45 47:14
2 Sandland,Tor Anders Privat 39 47:34
3 Skjørestad,Jarle Privat 45 48:39
4 Strand,Arild Nordea 59 49:37