Damer 16-19 år 1) Silje Wiik Nielsen, Drøbak, 42:12 Damer 25-29 år 1) Catrine Owesen, Follo Politi, 41:00 Damer 30-34 år 1) Wendy Fjellstad, Nijos, 33:11 2) Øygunn Østhagen, Mattilsynet, 35:38 3) Cecilie Haugerud,Ski, 44:51 Damer 40-44 år 1) Kjersti Gram Andersen, Md, 38:36 2) I r e n e B a k k e l i d , Follo Autoco, 49:04 3 ) A u d S k o l e g å r d e n , Statens Pensjonskasse, 51:19 Damer 45-49 år 1 ) S i s s e l V i e n , O p p e g å r d , 3 2 : 4 7 2 ) L i l l Er i k s e n , J o g g e k a m e r a t e n e , 3 3 : 4 1 3 ) S i r i B e r n t s e n Svinddal, Mattilsynet, 37:53 4 ) May Britt Esse Berge, Oppegård Kommune, 41:12 D a m e r 5 0 - 5 4 å r 1 ) W e n c h e D ø r u m , M a t t i l s y n e t , 34:38 2 ) T u r i d M a l m o K n u t s e n , O p p e g å r d, 36:40 3 ) A n n e H e g e L i n d q u i s t , K r å k s t a d, 45:05 4 ) A n n e P o v e r u d , N o r d b y j o g g e n , 47:13 E l l e n H ø y e r , S u n n a a s T o v e S ø l v b e r g , S k i K o m m u n e D a m e r 5 5 - 5 9 å r 1) Dagny Stake Larsen,Mattilsynet, 36:36 Liv Anmarksrud, Sunnaas D a m e r 6 0 - 6 4 å r Randi Michelsen, Meny Herrer 16-19 år 1 ) E i v i n d L a r s e n , R o y a l S p o r t , 2 8 : 4 5 2 ) A n d e r s S i m e n s e n , L a n g h u s , 3 3 : 1 1 Herrer 20-24 år 1) Jan Billy Aas, Ås, 27:48 H e r r e r 2 5 - 2 9 å r 1 ) H å v a r d S o l b e r g , G o d t B r ø d , 2 5 : 0 9 2 ) S t e i n a r R ø e , V e i d e k k e , 3 1 : 0 3 3 ) L a r s O u s t , N i j o s , 3 2 : 0 1 4 ) R u n a r L i e , Å s , 3 3 : 0 4 5 ) R o g e r H o l t e n , M a t t i l s y n e t , 3 3 : 4 2 6 ) T o m m y N o r d m a r k , Kolbotn Postomdeling, 37:28 H e r r e r 3 0 - 3 4 å r 1 ) T o m A g a r d , K r å k s t a d , 2 7 : 4 9 2 ) J o I n g e F j e l l s t a d , Å s , 2 8 : 4 8 3 ) E r l e n d S p i k k e r u d , Mattilsynet, 34:21 4 ) S t i g A g a r d , N o r d i c , 3 6 : 4 4 5 ) M a r i u s K v i t h y l d , Å s , 3 7 : 2 4 6 ) G u n n a r E n s r u d , Jan Saugen A/s, 37:28 7 ) R a y m o n d A n d e r s e n , Ekeberg Oljelager Da, 39:23 8 ) E r i c E E v a n s , N p g , 4 0 : 3 8 9 ) R o y P e r s e n , V e s t b y K o m m u n e , 4 2 : 5 2 1 0 ) P a a l S t å h l i , H a f s l u n d , 4 8 : 3 3 H e r r e r 3 5 - 3 9 å r 1 ) H e n n i n g H a u g e r u d , H e l l y H a n s e n ,30:06 2 ) S v e i n B r a g e H u s d a l , Follo Politi, 31:30 3 ) D a g - K j e t i l H a r t b e r g , Kfum Kameratene, 31:46 4 ) J o n O t t o B r ø d h o l d t , U d , 3 3 : 0 2 5 ) Ø y v i n d G r e f s l i , L a n g h u s , 3 6 : 2 4 6 ) S j u r H e g l u n d , T å r n å s e n , 3 7 : 2 1 7 ) T r o n d H a r a l d s e n , N L H , 4 0 : 3 7 8 ) B j ø r n C a t o O l s e n , F r o g n K o m m u n e , 4 1 : 4 0 9 ) K å r e K r i s t i a n s e n , F r o g n K o m m u n e , 4 3 : 1 1 H e r r e r 4 0 - 4 4 å r 1 ) V i d a r N i l s e n , N o r g e s B a n k , 2 7 : 4 3 2 ) S t e i n a r L i e n , O p p e g å r d , 2 8 : 5 1 3 ) G e i r J o h a n n e s s e n , S k a t t e e t a t e n , 2 8 : 5 4 4 ) F r o d e M o n s e n , O p p e g å r d , 2 9 : 3 8 5 ) N i l s K a r b ø , N i j o s , 3 0 : 3 8 6 ) E r i k N ø k l e b y , F o l l o L i k n i n g s k o n t o r , 3 2 : 2 4 7 ) R o l f S v e r r e A n k e H i e l s e n , D r ø b a k , 3 3 : 0 1 8 ) A r n e I v e r s e n , A b b , 3 3 : 0 3 9 ) J a n T o r e D a n n e m a r k , U p o n o r , 3 4 : 0 0 1 0 ) A r n t K r i s t i a n G j e r t s e n , N i j o s , 3 5 : 1 5 1 1 ) D a g f i n n B a k k e l i d , F o l l o A u t o c o , 3 5 : 3 3 1 2 ) M o r t e n K r i s t e n s e n , T å r n å s e n , 3 7 : 2 9 1 3 ) F r a n k S a n d b e r g , F r o g n K o m m u n e , 3 8 : 1 8 1 4 ) J a n T E n g e b r e t s e n , V G , 3 9 : 4 8 1 5 ) D a g U t h a u g , K o l b o t n P o s t o m d e l i n g , 4 0 : 5 3 N i l s G a m m e , O s l o K o m m u n e O d d v a r U t k v i t n e , F o l l o P o l i t i H e r r e r 4 5 - 4 9 å r 1 ) M o r t e n H a n s e n , Drøbak Maratonklubb, 30:53 2 ) E r i k B ø e , F r o g n K o m m u n e , 3 0 : 5 6 3 ) J o h n Ø r j a n S t r a n d , Joggekameratene , 3 1 : 5 9 4 ) H a l v o r A a l e r u d , U p o n o r , 3 3 : 1 3 5 ) U l f E r i k G e d d e , H o b ø l K o m m u n e , 3 3 : 2 4 6 ) Ø y s t e i n S i m e n s e n , L a n g h u s , 3 4 : 0 8 7 ) J o n W e y d a h l , Drøbak Maratonklubb, 34:41 7 ) J a n E g i l K r i s t i a n s e n , Langhus, 34:41 9 ) D a g S o l b e r g , E n e b a k k , 3 5 : 1 8 1 0 ) J a r l e D r e i e r s t a d , L a n g h u s , 3 5 : 3 6 1 1 ) J o h n A a s , S k i m i l a j o g g e n , 3 5 : 4 4 1 2 ) T e r j e H a r a l d s e n , Mattilsynet , 3 6 : 0 7 1 3 ) Å g e K r i s t i a n s e n , Frogn Kommune,36:29 1 4 ) J o n F u r u , S k i m i l a j o g g e n , 3 6 : 3 7 1 5 ) T o m R u n e G i l b e r g , A t l a s C o p c o, 38:58 1 6 ) A t l e R K i l l e r u d , P r o t a n , 4 0 : 5 9 1 7 ) M a g n e K r i s t i a n s e n , Frogn Kommune, 41:52 P e r A r n e S o l h e i m , L u n a N o r g e M a g n e T h a u l a n d , J I L S k i E r l a n d N æ r b y , J I L S k i H e r r e r 5 0 - 5 4 å r 1 ) D a g J a c o b s e n , Siggerud , 2 8 : 1 5 2 ) E i n a r J a k o b s e n , N HO , 2 8 : 5 1 3 ) K u r t E l l i n g s e n , M d , 3 1 : 4 1 4 ) M o r t e n T h o r s b y , N e s o d d e n , 3 2 : 0 3 5 ) L a r s D ø r u m , G i l d e , 3 2 : 5 5 6 ) G u n n a r E n g a n , N i j o s , 3 4 : 3 4 7 ) O l e E i v i n d N i e l s e n , N o r d e a B a n k , 34:42 8 ) C h r i s t e n S e t e m s d a l , Oppegård Kommune, 34:54 9 ) S v e i n S ø r s d a l , A l c a t e l , 3 5 : 0 5 1 0 ) R o l f R o a a s , T o m t e r , 3 5 : 5 6 1 1 ) H j a l m a r S t o r e , S k i m i l a j o g g e n , 3 6 : 3 9 1 2 ) B i r g e r W e y d a h l , F e l l e s k j ø p e t , 3 7 : 3 7 A r n s t e i n F a r s t a d , J o g g e k a m e r a t e n e H e r r e r 5 5 - 5 9 å r 1 ) S v e i n A r n e S ø l v b e r g , S k i , 2 7 : 5 8 2 ) A l f r e d T h o r n æ s , T j o m k a m , 3 3 : 1 6 3 ) Trond Thorshaug Hansen, Joggekameratene, 33:33 4 ) N i l s T h o r s e n , V e s t b y K o m m u n e , 3 3 : 3 4 5 ) L a s s e O w e s e n , N e s o d d e n , 3 4 : 5 9 6 ) B j ø r n E r i k H e i d e , Joggekameratene, 35:04 7 ) P e r Ø d e g å r d , N e s o d d e n , 3 5 : 0 5 8 ) T e r j e H e l l e m o s e , S v a r t s k o g , 3 5 : 2 2 9 ) H e l g e F o s s h e i m , S k i m i l a j o g g e n , 3 5 : 3 0 1 0 ) L o d m u n d S ø h o l t , K o l b o t n , 3 7 : 0 1 1 0 ) J o h a n S t a n g e h e l l e , S u n n a a s , 3 7 : 0 1 1 2 ) H å k o n A u s t r h e i m , V e s t b y , 3 7 : 2 1 1 3 ) E g i l R ø y s e m , D n b , 3 7 : 2 8 1 4 ) T o r B r y n i l d s e n , Løpende Revisjon, 37:40 1 5 ) B j ø r n T h o r s b y , N e s o d d e n , 3 7 : 5 8 1 6 ) J a c k Z e i g l e r , N L H , 3 8 : 2 6 1 7 ) K n u t B e r t h e u s s e n , Frogn Kommune,38:28 1 8 ) H a r a l d S t a k e - L a r s e n , S k i , 3 9 : 1 0 1 9 ) J o h n R ø y r v i k , Utdanningdepartementet, 39:13 2 0 ) Ø y v i n B e r n t z e n , Løpende Revisjon, 41:06 2 1 ) Martin Hjelmen Solberg, Frogn Kommune, 4 4 : 1 6 H e r r e r 6 0 - 6 4 å r 1 ) Gjermund Tveito, Joggekameratene, 33:12 2 ) Knut Einar Eriksen, Joggekameratene, 34:17 3 ) S t e i n a r H a u k a n e s , Aas & Haukanes, 35:10 4 ) F r o d e F j o r d v a n g , S k i , 3 6 : 4 7 5 ) N i l s R o k k o n e s , N L H , 3 7 : 0 5 6 ) J e n s V o l l e b æ k , Å s , 3 7 : 4 9 7 ) T h o r l e i f E g e l a n d , Joggekameratene, 38:21 8 ) P e r E r i k L a r s e n , Oppegård Kommune, 38:23 9 ) P e r A r i l d T j æ r n s h a u g e n , Nesodden , 39:04 K n u t R e i a n , O p p e g å r d H e r r e r 6 5 - 6 9 å r 1 ) L e i f H a u g e n , H ø e g h S p o r t , 3 8 : 5 0 2 ) B j a r n e S e l , D y n o , 3 9 : 3 5 3 ) L a r s L u n d , D n b , 3 9 : 5 4 4 ) P e r T r o n s l i e n , T r o n s l i e n A s , 4 1 : 4 6 4 ) P e r L o r e n t z e n , K o l b o t n , 4 1 : 4 6 J o h s J o h a n n e s s e n , J I L S k i T e r j e S t e n s e n , N e s o d d e n H e r r e r 7 0 - 7 4 å r 1 ) O l a H e i d e , N L H , 3 8 : 1 0 2 ) Ø y v i n d E l i e s o n , S i g g e r u d , 4 0 : 5 4 3 ) B j ø r n T h J o h a n n e s s e n , Ø B , 4 2 : 3 7 | ||||
Vidar Nilsen raskest i rekordpuljen | ||||
| ||||
| ||||
Sølvberg sliten etter Kanada Rundt | ||||
| ||||
Dag Jacobsen i gang igjen | ||||
| ||||
Morten Thorsby holder formen godt ved like | ||||
| ||||
Gjermund Tveito holder koken | ||||
| ||||
| ||||
John Ørjan Strand spurtet bra | ||||
| ||||
Jon Furu er med over alt | ||||
| ||||
Steinar Haukanes i fitn driv mot mål | ||||
| ||||
Lill Eriksen nr. 3 i dameklassen i kveld | ||||
| ||||
May Esse Berge spurter inn mot mål. | ||||
| ||||
Sissel Vien raskeste dame i kveld | ||||
| ||||
Wenche Dørum vant klasse 50-54 år | ||||
| ||||
Artikkelen fortsetter under annonsen