1 35-39 DAMER NINNI NORBØ FLEKKEFJORD 22 1.45.49
1 40-44 DAMER METTE REE GTI 32 1.49.35

1 15-35 MENN JAN TORE PAULSEN BJERKREIM 28 1,16,52
2 15-35 MENN PÅL SLEVELAND E-I-K 24 1,23,10
3 15-35 MENN GLENN MADLAND UNDHEIM 12 1,23,27
4 15-35 MENN TORBJØRN AARESKJOLD 11 1,23,31
5 15-35 MENN BJØRN EMIL MATRIRGSDAL VARHAUG 20 1,29,13
6 15-35 MENN MARIUS HEGELSTAD BJERKREIM 2 1,31,12
7 15-35 MENN KJETIL LOTHE STEGERBERG 15 1.16.29
8 15-35 MENN THOMMAS EGE E-I-K 36 1.45.22
9 15-35 MENN CATO SKOGEN E-I-K 37 1.45.30
10 15-35 MENN SVEIN HARRY NODLAND AKER KVAERNER 35 1.49.52
11 15-35 MENN JOHNNY TENGSDAL BJERKREIM 30 1.50.03

1 35-39 MENN JOHNNY SKÅR GJESDAL IL 18 1,14,30
2 35-39 MENN ANDERS TORNENSIS 3 1,20,58
3 35-39 MENN SVEIN KJETIL KORNEDAL 10 1,22,48
4 35-39 MENN GUNNAR NORBØ FLEKKEFJORD 21 1.45.55

1 40-44 MENN ODDVAR HAAR 9 1,32,55
2 40-44 MENN ARNT EGELAND BJERKREIM 34 1,35,54
3 40-44 MENN TORLEIF M HAUS BRYNE 8 1.39.03
4 40-44 MENN BØRGE BILSTAD MOLE 33 1.54.20

1 45-49 MENN JAN ØGLEND LØRDAGSKAMMERATERNE 7 1.37.46

1 50-54 MENN OVE GUNDERSEN KLEPP 19 1,25,32
2 50-54 MENN STÅLE HUNSNES KVERNELAND 6 1,27,13
3 50-54 MENN ROBERT HANSEN 31 1,29,54
4 50-54 MENN JAN HETLAND E-O-K 39 1,32,53
5 50-54 MENN KJELL SØYLAND BJERKREIM 1 1.40.07
6 50-54 MENN JAN EDVARD NYGÅRD BJERKREIM 17 1.46.00
7 50-54 MENN KJELL GRUDE KLEPP 25 1.48.58
50-54 MENN JØRGEN JØRGENSEN E-I-K 4 FULLFØRT
50-54 MENN THORE ØSTEBRØD E-I-K 5 DNF

1 55-59 MENN ARNE HORPESTAD UNDHEIM 13 1,26,32
2 55-59 MENN MONRAD JAKOBSEN BRYNE 14 1,31,06
3 55-59 MENN JOHN OEN NORDAN 16 1,32,20
4 55-59 MENN TERJE VANGLO E-O-K 29 1,33,30
5 55-59 MENN EDVARD INDANGER STEGERBERG 27 1.38.10
6 55-59 MENN SIGBJØRN HAUKÅS LORDAL 26 1.45.47
7 55-59 MENN EINAR SONDELAND GTI 38 1.49.46
8 55-59 MENN KNUT FALK KORDIS 23 2.00.06