Anders Torp passerer 30km
Foto%3A+Heming+Leira
Foto: Heming Leira
Til venstre ser vi Susan Michelsson, Australia som ble nestbeste kvinne totalt
Mons Bale etter 9km
Foto%3A+Heming+Leira
Foto: Heming Leira
Oddvar Hausken
Foto%3A+Kjell+Vigestad
Foto: Kjell Vigestad
Anita i tet etter 9km
Foto%3A+Heming+Leira
Foto: Heming Leira
Etter 10 km passerte 5 kvinner først på 37.18-37.20, Anita Håkenstad (847) var en av dem.
Spansk jubel
Foto%3A+Heming+Leira
Foto: Heming Leira
Men det skulle bli spansk jubel i kvinneklassen dette året.
Tina Maria Ramos vinner
Foto%3A+Kjell+Vigestad
Foto: Kjell Vigestad
Tina Maria Raminos vinner kvinneklassen i Stockholm Marathon 2005
Kasirai Sita vinner Stockholm Marathon
Foto%3A+Heming+Leira
Foto: Heming Leira
Ikke Kenyansk men Zimbabveseier i Stockholm Marathon. Her har han tatt teten etter 30km.
Fra 25 til 30 km løp han sin raskeste 5km på tiden 14.54. Et meget jevnt løp der han løp siste halvdel på 1.06.43 mens den første halvdel gikk på 1.06.47.
Malin Ewerlöf-Krepp Svensk Mester
Foto%3A+Kjell+Vigestad
Foto: Kjell Vigestad
En meeeget fornøyd svensk MESTER!!!
Said Regragui Svensk Mester
Foto%3A+Kjell+Vigestad
Foto: Kjell Vigestad
9 svenske under 2.30 da Said tok sitt andre svenske gull.
Det går alltid et svenskt tog
Foto%3A+Kjell+Vigestad
Foto: Kjell Vigestad
Steens Herremode
Foto%3A+Heming+Leira
Foto: Heming Leira
Løper du for Steens Herremode stiller du selvfølgelig ikke i olabukse.
Full Pupp
Foto%3A+Heming+Leira
Foto: Heming Leira
Stemning i Slussen
Foto%3A+Heming+Leira
Foto: Heming Leira
Fartsholder 4 timer
Foto%3A+Kjell+Vigestad
Foto: Kjell Vigestad
Göte Ivarsson, bare 4 svensker har løpt flere enn hans 328 pr.1.mai i år leder an de som ønsket å komme under 4 timer.
Sjøl har Göte pers på 2.36.57, men i en alder av 68 år går det litt langsommere. Men allikevel nr. 87 av 463 i klassen for de over 60, mange langt yngre av de foran i klassen altså.
SpartaDuathlon
Foto%3A+Heming+Leira
Foto: Heming Leira
Norske Resultater

47 Anders Torp 81 Norge 15058 2.40.21
49 Mons Bale 55 Norge 151 2.40.26
63 Håvard Nordgård 61 Norge 132 2.43.39
106 Torfinn Torp 52 Norge 15059 2.48.45
121 Kjetil Kveli 56 Norge 189 2.49.42
148 Sverre Gunnar Brunstad 67 Norge 15114 2.52.53
215 Ole Petter Ringnes 65 Norge 119 2.56.34
217 Roy Benan 64 Norge 281 2.56.40
250 Oddvar Hausken 42 Norge 2323 2.58.00
287 Per Jörgen Walström 69 Norge 453 2.59.11
316 Christian Aarstad Odgaard 76 Norge 933 3.00.20
342 Arild Johnsen 71 Norge 15082 3.01.41
420 Sigmund Hauge 61 Norge 819 3.05.35
454 Atle Berntsen 59 Norge 2319 3.06.53
615 Öystein Rognes 73 Norge 9495 3.11.59
669 Magne Karstensen 61 Norge 690 3.13.19
680 Oddvar Haarr 62 Norge 4676 3.13.38
707 Agnar Gundersen 57 Norge 16386 3.14.11
743 Harald Furholt 53 Norge 403 3.14.51
828 Bjarki Östberg 71 Norge 16047 3.17.00
830 Bjarne Brynning 57 Norge 577 3.17.06
848 Fredrik Weberg-Larsen 70 Norge 2085 3.17.31
850 Frode Lövik 62 Norge 7788 3.17.36
883 Bjarne Danielsen 52 Norge 876 3.18.18
962 Jard Bringedal 62 Norge 7820 3.19.31
1015 Tore Mortensen 73 Norge 16369 3.20.53
1047 Terje Löken 66 Norge 888 3.21.24
1199 Kristian Stenberg 74 Norge 15098 3.24.18
1213 Tor Magne Fredriksen 56 Norge 16088 3.24.30
1262 Tom Steen 57 Norge 2268 3.25.13
1340 Audun Wik 56 Norge 16019 3.26.13
1361 Rune Tidemann 70 Norge 934 3.26.29
1572 Håkon O Pedersen 56 Norge 981 3.29.03
1614 Tore Rasmussen 58 Norge 12162 3.29.40
1638 Helge Sletten 48 Norge 1504 3.29.50
1753 Arnt Thomassen 74 Norge 3005 3.31.57
1787 Per Anton Sirnes 54 Norge 833 3.32.15
1878 Tore Mundal 44 Norge 2325 3.33.45
1914 Tor Arne Stjern 66 Norge 1820 3.34.10
2052 Even Rönvik 48 Norge 907 3.36.00
2080 Öystein Vold 72 Norge 10259 3.36.22
2083 Runar Lie 77 Norge 2324 3.36.24
2095 Gaute Green-Stensrud 73 Norge 2381 3.36.33
2235 Thore Kristensen 48 Norge 728 3.38.19
2288 Einar Olav Natvig 46 Norge 4928 3.38.59
2292 Einar Modahl 69 Norge 4457 3.39.00
2521 Dag Tore Svendsen 59 Norge 1503 3.41.38
2540 Torbjörn Kvassheim 62 Norge 11047 3.41.51
2592 Harald Nielsen 46 Norge 2326 3.42.26
2656 Tom Olav Guren 65 Norge 3647 3.43.14
2728 Eirik Kristiansen 68 Norge 1567 3.43.51
2739 Glenn Jeppesen 61 Norge 2235 3.43.57
2804 Öyvind Watne 51 Norge 859 3.44.41
2983 Eldar Andreassen 75 Norge 2317 3.46.29
3098 Arne Reidar Vik 79 Norge 11909 3.47.34
3099 Ottar Arnold Eide 52 Norge 4674 3.47.34
3124 Geir Opaas 54 Norge 1743 3.47.45
3166 Erik Nordgreen 62 Norge 3752 3.48.08
3175 Steinar Karlsen 40 Norge 3651 3.48.10
3297 Petter Danielsen 56 Norge 11910 3.49.12
3385 Ola Inngard Melby 45 Norge 2025 3.49.58
3457 Steve Doyle 65 Norge 8842 3.50.29
3499 Trond Hammer 66 Norge 4015 3.50.54
3537 Öivind Olaisen 50 Norge 16370 3.51.15
3538 Svein Uno Kletvang 73 Norge 7090 3.51.15
3640 Björn Berg 69 Norge 11584 3.52.08
3992 Stig Sollund 52 Norge 3227 3.54.49
4069 Conny Lindahl 59 Norge 5088 3.55.20
4116 Björn Spillberg 73 Norge 2807 3.55.43
4171 Kurt-Even Kristensen 58 Norge 12263 3.56.09
4195 Rune Öidvin 50 Norge 4102 3.56.22
4382 Helge Magnus Erdal 60 Norge 5974 3.57.54
4409 Wigard Nielsen 52 Norge 11901 3.58.08
4595 Morten Georgsen 63 Norge 5252 3.59.50
4626 Marius Vinje 62 Norge 3469 4.00.05
4712 Jon Olofsson Finnestrand 77 Norge 11892 4.01.10
4780 Per Gundersen 34 Norge 3113 4.02.03
4859 Kjetil Karlsen 58 Norge 5188 4.03.09
4880 Ernst R Egelid 62 Norge 10939 4.03.21
4896 Jan Grener Owesen 41 Norge 2510 4.03.31
4950 Erik Sandvik 50 Norge 10252 4.04.10
4972 Lars Raae 54 Norge 4683 4.04.29
5056 Svein Malde 58 Norge 5626 4.05.29
5082 Rolf von Krogh 62 Norge 7020 4.05.49
5102 Einar Kvassheim 60 Norge 11063 4.06.02
5157 Terje Hyldmo 67 Norge 2608 4.06.38
5159 André Henriksen 78 Norge 4214 4.06.39
5208 Hans Kverneng 37 Norge 17137 4.07.01
5295 Lars Kise 69 Norge 9770 4.07.54
5326 Pål Foss 72 Norge 10261 4.08.12
5481 Trond V Hansen 63 Norge 7784 4.09.45
5484 Tom Rohde-Moe 60 Norge 6124 4.09.46
5948 Anders Wannem 63 Norge 11848 4.14.31
6018 Per-Egil Linna 67 Norge 4992 4.15.20
6042 Reidar Peersen 51 Norge 2595 4.15.38
6046 Svein Trönnes 66 Norge 12160 4.15.41
6465 Steve Collier 57 Norge 9661 4.20.43
6477 Rune Solheim 79 Norge 7938 4.20.49
6547 Shuja Ullah Khan 55 Norge 4645 4.21.33
6666 Sverre Thornes 60 Norge 6394 4.22.44
6799 Anders Jörgensen 77 Norge 4213 4.24.20
6978 Sverre Heidenberg 78 Norge 7808 4.26.18
7017 Arne Martin Jeppesen 35 Norge 8376 4.26.51
7266 Knut Holthe 60 Norge 6327 4.30.07
7319 Gudmund Agotnes 79 Norge 7937 4.30.49
7361 Olav Hauge 44 Norge 5862 4.31.23
7458 Mats Åhrström 68 Norge 3592 4.32.58
7640 Björn Myrvold 42 Norge 3108 4.35.45
7658 Per Eklund 66 Norge 7370 4.36.04
8039 Laszlo Gyene 63 Norge 11678 4.41.23
8040 Helge Markussen 39 Norge 5286 4.41.24
8047 Kjell Magne Stuksrud 49 Norge 5882 4.41.31
8110 Ragnar Hatlem 53 Norge 7387 4.42.22
8180 Jan Gunnar Saethre 64 Norge 5222 4.43.31
8268 Terje Anderson 60 Norge 9943 4.44.55
8408 Markus Harboe 63 Norge 3771 4.47.30
8626 Geir Salvesen 66 Norge 8657 4.51.18
8630 Ivar Maehle 46 Norge 10251 4.51.21
8707 Erik Faerö 72 Norge 12355 4.52.36
8735 Sindre Nelson 74 Norge 18192 4.53.12
8764 Arvid Sandvik 48 Norge 7495 4.53.45
8769 Odd Arne Kristengård 72 Norge 6727 4.53.49
8904 Tord Björndal 80 Norge 7944 4.56.35
9103 Öystein Hansen 45 Norge 9715 5.01.13
9115 Eirik Haugen 69 Norge 9767 5.01.38
9218 Olai Nepstad 63 Norge 9429 5.05.27
9452 Runar Borgersen 72 Norge 11772 5.12.41
9526 Karl Johan Tvedt 63 Norge 11222 5.16.09
9729 Dag Walle 61 Norge 10897 5.26.35
9805 Trond-Rolf Johnsen 49 Norge 8208 5.31.04
9808 Gar Garåsen 39 Norge 9665 5.31.18
9964 Rudiger Neumann 38 Norge 9780 5.46.46
9982 Öistein Ackenhausen 46 Norge 9084 5.49.11
- Terje Hole 61 Norge 26 -
- Arild Tveiten 70 Norge 150 -
- Gjermund Husöy 67 Norge 171 -
- Vestein Thorvaldsen 72 Norge 185 -
- Nils Hetleflåt 68 Norge 208 -
- Arne Aanensen 53 Norge 369 -
- Stein Kamfjord Andersen 72 Norge 931 -
- Runar Sollien 54 Norge 938 -
- Magne Modalsli 60 Norge 1315 -
- Rolf Bredal 69 Norge 1459 -
- Torbjörn Östland 67 Norge 1643 -
- Olav Engen 50 Norge 2321 -
- Thomas Martinsen 67 Norge 2754 -
- Terje Johansen 50 Norge 2980 -
- Ola Holsbö Johansen 53 Norge 3010 -
- Lars Erik Hansen 65 Norge 3115 -
- Lars Lubbock 75 Norge 3283 -
- Håkon Tronstad 57 Norge 3612 -
- Bjarne Otterdal 48 Norge 3753 -
- Wolfgang Bülow 56 Norge 4732 -
- Jon Troeldal 41 Norge 4866 -
- Dag Skinnes 66 Norge 5117 -
- Björn Erik Kristiansen 46 Norge 5180 -
- Rune Veikko Åsmot 55 Norge 5668 -
- Jan Erik Slorafoss 44 Norge 6731 -
- Ole Petter Hindrum 66 Norge 7796 -
- Rolf Nordli 49 Norge 8512 -
- Jan Tryman 56 Norge 8549 -
- Jarle Johannesen 70 Norge 8696 -
- Ole Johan Rustad 79 Norge 8805 -
- Håvard Måseide 79 Norge 8881 -
- Benedikt Nödland 81 Norge 9154 -
- Stephen Carter Norge 9690 -
- Johan Måseide 80 Norge 9850 -
- Antero Knutars 50 Norge 9918 -
- Morten Persen 57 Norge 10238 -
- Carsten Bjelke 69 Norge 10507 -
- Eilert Nordlander 48 Norge 10842 -
- Jan Terje Vikse 70 Norge 10881 -
- Göran Ternlind 41 Norge 11048 -
- Tommy Refsdal 87 Norge 11073 -
- Preben Gare 87 Norge 11074 -
- Ole August Karlsen 86 Norge 11075 -
- Ryan Anderson 78 Norge 12134 -
- Eirik Stene 72 Norge 12243 -
- Henri Mustonen 74 Norge 12424 -
- Roger Pedersen 68 Norge 12265 -
- Jörn Morten Bakken 51 Norge 16377 -
- Kim Boman 72 Norge 16002 -

Kvinnor
Plac. Namn Född Förening/Ort/Land Startnr Tid
24 Anita Håkenstad 68 Norge K847 3.10.39
59 Elin Drangsholt 59 Norge K74 3.20.44
133 Tina Botten 64 Norge K224 3.32.49
134 Trine Listerud Hagen 77 Norge K299 3.32.53
302 Eva Veslemöy Hetland 79 Norge K111 3.49.07
437 Annelise Opaas 83 Norge K3150 3.55.55
491 Marit Hagen 82 Norge K3064 3.58.01
516 Tove E Dybvad 64 Norge K601 3.58.52
671 Inger Hansen 73 Norge K583 4.05.34
712 Heidi Christine Myrvold Överland 75 Norge K337 4.07.09
963 Wibeke Andersen 73 Norge K3410 4.17.38
967 Tove Högheim 71 Norge K2452 4.17.47
1036 Bente Årthun 75 Norge K3608 4.20.05
1170 Lotta Våde 67 Norge K2451 4.24.32
1171 Gry Knudsen 61 Norge K1730 4.24.34
1193 Anne Brit Kristiansen 59 Norge K1666 4.25.40
1206 Kirsten Bugge Thorkildsen Gauslaa 61 Norge K2945 4.26.10
1210 Maren Dysvik 80 Norge K1009 4.26.19
1266 Ann Avranden 67 Norge K806 4.28.11
1273 Gro Haarklou Hansen 47 Norge K1732 4.28.29
1286 Victoria Salbu 78 Norge K439 4.29.06
1376 Annfrid Berget Haukeland 62 Norge K2738 4.32.00
1437 Therese Gilbert 75 Norge K1132 4.34.12
1527 Jane Raiser 64 Norge K1266 4.37.18
1570 Nina Hjorth 77 Norge K392 4.39.05
1622 Marit Sandnes 48 Norge K980 4.40.50
1755 Beathe Engen 66 Norge K1139 4.46.02
1937 Maria Nödland 80 Norge K2908 4.52.51
1957 Magni Hals Engseth 47 Norge K1733 4.53.33
1959 Tine Sandöy 63 Norge K1835 4.53.36
2365 Susanne From 67 Norge K2962 5.18.31