Män Men/Miehet/Männer
Plac.Namn Född Startnr Förening/Ort/Land Län Tid

24 Tommy Torgersen 70 137 Norge Abroad/Utland 2.39.41
50 Mons Bale 55 139 Norge Abroad/Utland 2.45.02
59 Arild Tveiten 70 396 Norge Abroad/Utland 2.47.14
70 Håvard Nordgård 61 15007 Norge Abroad/Utland 2.48.34
107 Tommy Björndalen 67 246 Norge Abroad/Utland 2.52.25
118 Ole Petter Ringnes 65 176 Norge Abroad/Utland 2.53.33
128 Per Gunnar Alfheim 59 15099 Norge Abroad/Utland 2.53.56
133 Sverre Gunnar Brunstad 67 399 Norge Abroad/Utland 2.54.11
163 Rune Byrkjeland 71 160 Norge Abroad/Utland 2.56.07
169 Geir Wenstöp 64 528 Norge Abroad/Utland 2.56.35
238 Robert Gulbrandsen 70 244 Norge Abroad/Utland 2.59.52
260 Ole Arne Schlytter 60 398 Norge Abroad/Utland 3.01.14
284 Lars Ove Moen 59 13286 Norge Abroad/Utland 3.02.54
406 Harald Furholt 53 426 Norge Abroad/Utland 3.08.09
445 Torbjörn Aareskjold 71 909 Norge Abroad/Utland 3.10.24
457 Per Jörgen Walström 69 420 Norge Abroad/Utland 3.11.04
550 Frants Mohr 63 2067 Norge Abroad/Utland 3.13.35
568 Tim Bennett 65 618 Norge Abroad/Utland 3.14.15
586 Helge Persen 64 2173 Norge Abroad/Utland 3.14.51
691 Magne Karstensen 61 2071 Norge Abroad/Utland 3.18.01
693 Sten R Börresen 61 1699 Norge Abroad/Utland 3.18.02
729 Thore Kristensen 48 2167 Norge Abroad/Utland 3.18.59
800 Pål Sleveland 79 16005 Norge Abroad/Utland 3.20.40
820 Sigmund Hauge 61 10700 Norge Abroad/Utland 3.21.12
867 Tryggve Tveter 50 934 Norge Abroad/Utland 3.22.04
889 Terje Löken 66 2828 Norge Abroad/Utland 3.22.39
951 Rolf Helge Olsen 61 2170 Norge Abroad/Utland 3.24.02
981 Håkon O Pedersen 56 1714 Norge Abroad/Utland 3.24.34
1282 Anders Tösse 59 2175 Norge Abroad/Utland 3.29.14
1398 Egil Gulholm 52 16150 Norge Abroad/Utland 3.31.03
1458 Rolf Bredal 69 16151 Norge Abroad/Utland 3.32.14
1567 Eirik Kristiansen 68 2980 Norge Abroad/Utland 3.34.03
1631 Nicholas R Moloney 77 12493 Norge Abroad/Utland 3.34.57
1720 Petter Owesen 71 3008 Norge Abroad/Utland 3.36.16
1742 Geir Opaas 54 1003 Norge Abroad/Utland 3.36.30
1795 Jonas Hultman 69 3580 Norge Abroad/Utland 3.37.21
2022 Ola Inngard Melby 45 1916 Norge Abroad/Utland 3.39.51
2151 Vidar Gjerdrum 59 2009 Norge Abroad/Utland 3.41.12
2165 Erlend Lans Pedersen 79 1643 Norge Abroad/Utland 3.41.24
2234 Glenn Jeppesen 61 3207 Norge Abroad/Utland 3.42.26
2381 Gaute Green-Stensrud 73 12872 Norge Abroad/Utland 3.44.17
2487 Trygve Lövoll 47 1338 Norge Abroad/Utland 3.45.23
2510 Jan Grener Owesen 41 3416 Norge Abroad/Utland 3.45.41
2662 Terje Raanes 73 4962 Norge Abroad/Utland 3.47.16
2805 Björn Spillberg 73 6231 Norge Abroad/Utland 3.48.51
2862 Tommy Skårbö 75 5440 Norge Abroad/Utland 3.49.24
2887 Dagfinn Andersen 51 17330 Norge Abroad/Utland 3.49.36
3103 Sigmund Rödal 48 1479 Norge Abroad/Utland 3.51.40
3110 Per Gundersen 34 16019 Norge Abroad/Utland 3.51.42
3112 Lars Erik Hansen 65 17329 Norge Abroad/Utland 3.51.44
3225 Stig Sollund 52 3595 Norge Abroad/Utland 3.52.53
3281 Lars Lubbock 75 5373 Norge Abroad/Utland 3.53.23
3315 Kjell Erik Smedsrud 64 13059 Norge Abroad/Utland 3.53.38
3319 Per Erik Holsten 64 13131 Norge Abroad/Utland 3.53.39
3392 Georg Höyer 47 3390 Norge Abroad/Utland 3.54.10
3465 Marius Vinje 62 5781 Norge Abroad/Utland 3.54.46
3611 Håkon Tronstad 57 4567 Norge Abroad/Utland 3.56.00
3621 Torbjörn G Eriksen 70 9304 Norge Abroad/Utland 3.56.04
3650 Steinar Karlsen 40 2582 Norge Abroad/Utland 3.56.15
3717 Trond Inge Carlsen 63 10337 Norge Abroad/Utland 3.56.52
3743 Fred Juel Larsen 63 3589 Norge Abroad/Utland 3.57.05
3772 Markus Harboe 63 10342 Norge Abroad/Utland 3.57.19
3903 Jörgen Naess 75 2375 Norge Abroad/Utland 3.58.14
3911 Sverre Mostue 45 3869 Norge Abroad/Utland 3.58.20
3985 Malvin Nordstrand 60 3276 Norge Abroad/Utland 3.58.59
4011 Trond Hammer 66 9303 Norge Abroad/Utland 3.59.14
4064 Karl Trygve Madsen 53 5271 Norge Abroad/Utland 3.59.52
4071 Oddvar Rösten 57 7595 Norge Abroad/Utland 3.59.59
4128 Torgrim Haaberg 50 12927 Norge Abroad/Utland 4.00.42
4137 Kjell Vidar Teig 78 4759 Norge Abroad/Utland 4.00.48
4186 Rune Öidvin 50 3086 Norge Abroad/Utland 4.01.31
4211 Anders Jörgensen 77 12380 Norge Abroad/Utland 4.01.53
4212 André Henriksen 78 12454 Norge Abroad/Utland 4.01.53
4403 Dag Horni 62 16004 Norge Abroad/Utland 4.04.01
4426 Henrik Rothman 77 13282 Norge Abroad/Utland 4.04.17
4519 Arne Lervåg 67 10774 Norge Abroad/Utland 4.05.16
4574 Öivind Neeraas 52 5779 Norge Abroad/Utland 4.05.56
4682 Terje Fjellstad 65 7566 Norge Abroad/Utland 4.07.13
4730 Wolfgang Bülow 56 12170 Norge Abroad/Utland 4.07.41
4860 Jon Traeldal 41 4169 Norge Abroad/Utland 4.09.21
4922 Einar Olav Natvig 46 10687 Norge Abroad/Utland 4.09.54
4988 Per-Egil Linna 67 5020 Norge Abroad/Utland 4.10.30
5012 Rolf Andersen 53 4623 Norge Abroad/Utland 4.10.48
5086 Conny Lindahl 59 12437 Norge Abroad/Utland 4.11.31
5103 Magnus Giaever Eriksen 74 9305 Norge Abroad/Utland 4.11.42
5187 Kjetil Karlsen 58 5226 Norge Abroad/Utland 4.12.44
5221 Jan Gunnar Saethre 64 5714 Norge Abroad/Utland 4.13.05
5251 Morten Georgsen 63 5570 Norge Abroad/Utland 4.13.27
5337 Tommi Syväjärvi 69 4679 Norge Abroad/Utland 4.14.31
5560 Reidar Möistad 64 10666 Norge Abroad/Utland 4.16.56
5668 Rune Åsmot 55 6966 Norge Abroad/Utland 4.17.55
5729 Sigmund Brekka 65 12287 Norge Abroad/Utland 4.18.28
5817 Torkel Fikse 64 10642 Norge Abroad/Utland 4.19.13
5848 Jarle Aikio 45 2142 Norge Abroad/Utland 4.19.32
5855 Bjarke Ravn-Christensen 74 12856 Norge Abroad/Utland 4.19.36
5863 Olav Hauge 44 5245 Norge Abroad/Utland 4.19.41
5883 Kjell Magne Stuksrud 49 6909 Norge Abroad/Utland 4.19.54
6050 Henrik Aasbö 57 5189 Norge Abroad/Utland 4.21.53
6052 Ola Holsbö Johansen 53 5280 Norge Abroad/Utland 4.21.54
6077 Svein Melberg 62 5780 Norge Abroad/Utland 4.22.10
6122 Tom Rohde-Moe 60 7594 Norge Abroad/Utland 4.22.36
6142 John S. Engen 60 158 Norge Abroad/Utland 4.22.45
6256 Per-Arne Rasmussen 49 5568 Norge Abroad/Utland 4.24.00
6726 Jan Erik Slorafoss 44 5943 Norge Abroad/Utland 4.29.36
6829 Jan Petter Helland 63 12431 Norge Abroad/Utland 4.30.56
6831 Jens Graham Brynie 52 12445 Norge Abroad/Utland 4.30.56
7019 Rolf von Krogh 62 6743 Norge Abroad/Utland 4.33.38
7023 Mats Åhrström 68 7156 Norge Abroad/Utland 4.33.41
7194 Mikael Igelström 77 6710 Norge Abroad/Utland 4.35.42
7216 Olav Martin Linge Johnsen 53 4755 Norge Abroad/Utland 4.35.54
7297 Rune Ellegård 65 7497 Norge Abroad/Utland 4.36.47
7300 Kjell Kopperud 66 7496 Norge Abroad/Utland 4.36.47
7495 Arvid Sandvik 48 7602 Norge Abroad/Utland 4.39.18
7618 Olav Korsen 46 6654 Norge Abroad/Utland 4.41.07
7712 Stein Dagfinn Olsen 53 11300 Norge Abroad/Utland 4.42.11
7768 Mats Ring 74 12556 Norge Abroad/Utland 4.43.02
8061 Lasse Scott 76 8964 Norge Abroad/Utland 4.47.22
8086 Jorma Kotkajärvi 67 11819 Norge Abroad/Utland 4.47.48
8207 Trond-Rolf Johnsen 49 9179 Norge Abroad/Utland 4.49.51
8509 Rolf Nordli 49 7617 Norge Abroad/Utland 4.54.43
8555 Lars Freisberg 67 7494 Norge Abroad/Utland 4.55.22
8556 Helge Markussen 39 7593 Norge Abroad/Utland 4.55.23
8656 Geir Salvesen 66 6624 Norge Abroad/Utland 4.57.07
8657 Björn Arvid Karlsen 61 6737 Norge Abroad/Utland 4.57.07
8695 Jarle Johannesen 70 7162 Norge Abroad/Utland 4.57.53
9060 Knut Holthe 60 13245 Norge Abroad/Utland 5.08.06
9080 Öistein Ackenhausen 46 13227 Norge Abroad/Utland 5.08.39
9103 Lars-Erik Nilsen 70 13281 Norge Abroad/Utland 5.09.09
9372 Juha Kohtala 61 10805 Norge Abroad/Utland 5.17.19
9426 Olai Nepstad 63 8932 Norge Abroad/Utland 5.18.59
9473 Jan Gunnar Jakobsen 72 12176 Norge Abroad/Utland 5.20.57
9557 Reidar J Olsen 49 6745 Norge Abroad/Utland 5.24.38
9664 Gar Garåsen 39 8982 Norge Abroad/Utland 5.29.01
9682 Tor Sandnes 64 9302 Norge Abroad/Utland 5.30.22

Kvinnor Women/Naiset/Frauen
57 Marianne Sandvik 75 24517 Norge Abroad/Utland 3.26.37
212 Linda Waatevik 61 20266 Norge Abroad/Utland 3.45.49
236 Ylva Haig 73 23064 Norge Abroad/Utland 3.48.10
238 Hanne Hellevik Mathisen 78 20798 Norge Abroad/Utland 3.48.20
434 Grid Skogen 66 22115 Norge Abroad/Utland 3.57.06
489 Nina E. Wasberg 56 20657 Norge Abroad/Utland 3.59.54
585 Inger Hansen 73 20428 Norge Abroad/Utland 4.05.18
983 Marit Sandnes 48 20284 Norge Abroad/Utland 4.22.03
1049 Nina Ahtiainen 71 23080 Norge Abroad/Utland 4.24.15
1053 Mari Mantila 74 23079 Norge Abroad/Utland 4.24.19
1068 Kari Bröndbo 70 24036 Norge Abroad/Utland 4.24.48
1143 Beathe Engen 66 23921 Norge Abroad/Utland 4.27.19
1159 Bente Johannessen 74 21400 Norge Abroad/Utland 4.27.52
1332 Anniken Flatlandsmo 66 21229 Norge Abroad/Utland 4.34.45
1361 Marit K. Bjerknes 63 22112 Norge Abroad/Utland 4.35.24
2074 Anu Repo 73 23078 Norge Abroad/Utland 5.01.20
2276 Anna Larson 72 23844 Norge Abroad/Utland 5.11.43
2547 Jorun G Hansen 59 21830 Norge Abroad/Utland 5.28.43

Alle resultatene